FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Mercredi 01 Octobre | 19:07 | ![]() | Femmes et hommes de bonne volonté : Véronique bénévole pour le RC Vannes |
---|---|---|---|
Mercredi 01 Octobre | 15:27 | ![]() | Situation plus que tendue à Grenoble : Provale hausse le ton et défend les joueurs |
Mercredi 01 Octobre | 12:47 | ![]() | World Rugby annonce de nouvelles directives en faveur de la santé des joueurs |
Mercredi 01 Octobre | 09:46 | ![]() | Coupe du Monde 2027 : un format révolutionnaire pour une édition inédite en Australie |
Mercredi 01 Octobre | 09:06 | ![]() | Clap de fin pour James Slipper, recordman de sélections avec l’Australie |
Mardi 30 Septembre | 15:07 | ![]() | Toulouse enregistre des retours de poids avant de défier Bayonne |
Mardi 30 Septembre | 12:41 | ![]() | Castres recrute un joker médical à l’ouverture et en provenance de Toulon |
Murray SCOTT es un jugador de rugby internacional escocés en posicion de medio melé.nació el 11/02/1999. Mide 1 m 70 por 74 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Escocia | ![]() | Copa del Mundo U20 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 109 | |||||||||||||||||||||
Escocia | ![]() | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|
6 naciones tournament Under 20 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Irlanda | 5 | 23 | 5 | 0 | 0 | 150 | 92 | 3 | 0 |
2 | Francia | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 157 | 130 | 4 | 1 |
3 | Inglaterra | 5 | 16 | 3 | 0 | 2 | 148 | 82 | 3 | 1 |
4 | Gales | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 100 | 107 | 1 | 1 |
5 | Italia | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 99 | 168 | 2 | 1 |
6 | Escocia | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 88 | 163 | 1 | 0 |
Vainqueur ,
Copa del Mundo U20 - Groupe 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Africa del Sur | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 116 | 56 | 2 | 0 |
2 | Nueva Zelanda | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 114 | 71 | 2 | 0 |
3 | Georgia | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 50 | 105 | 0 | 0 |
4 | Escocia | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 64 | 112 | 1 | 1 |
Its rugby