FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Mercredi 01 Octobre | 19:07 | ![]() | Femmes et hommes de bonne volonté : Véronique bénévole pour le RC Vannes |
---|---|---|---|
Mercredi 01 Octobre | 15:27 | ![]() | Situation plus que tendue à Grenoble : Provale hausse le ton et défend les joueurs |
Mercredi 01 Octobre | 12:47 | ![]() | World Rugby annonce de nouvelles directives en faveur de la santé des joueurs |
Mercredi 01 Octobre | 09:46 | ![]() | Coupe du Monde 2027 : un format révolutionnaire pour une édition inédite en Australie |
Mercredi 01 Octobre | 09:06 | ![]() | Clap de fin pour James Slipper, recordman de sélections avec l’Australie |
Mardi 30 Septembre | 15:07 | ![]() | Toulouse enregistre des retours de poids avant de défier Bayonne |
Mardi 30 Septembre | 12:41 | ![]() | Castres recrute un joker médical à l’ouverture et en provenance de Toulon |
Mohamed HENNI es un jugador de rugby francés en posicion de pilar.nació el 20/12/2003.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Pau | ![]() | Espoirs | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|
Espoirs - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | La Rochelle E | 18 | 79 | 17 | 1 | 0 | 637 | 355 | 9 | 0 |
2 | Clermont E | 18 | 60 | 12 | 3 | 3 | 579 | 399 | 4 | 2 |
3 | Racing 92 E | 18 | 48 | 10 | 1 | 7 | 492 | 345 | 4 | 2 |
4 | Union Bordeaux Bègles E | 18 | 48 | 9 | 1 | 8 | 525 | 431 | 4 | 6 |
5 | Pau E | 18 | 48 | 10 | 1 | 7 | 443 | 388 | 5 | 1 |
6 | Bayonne E | 18 | 40 | 8 | 1 | 9 | 499 | 430 | 4 | 2 |
7 | Brive E | 18 | 37 | 7 | 1 | 10 | 413 | 418 | 3 | 4 |
8 | Agen E | 18 | 37 | 8 | 0 | 10 | 433 | 461 | 3 | 2 |
9 | Aurillac E | 18 | 18 | 3 | 1 | 14 | 325 | 486 | 1 | 3 |
10 | Soyaux-Angouleme E | 18 | 5 | 1 | 0 | 17 | 215 | 848 | 1 | 0 |
Its rugby