| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Michael MALTMAN es un jugador de rugby internacional escocés en posicion de tercera línea.nació el 18/07/1990. Mide 1 m 87 por 102 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Escocia | World Rugby Rugby 7 London | 10 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | World Rugby Rugby 7 Edinburgh | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | World Rugby Rugby 7 Tokyo | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | World Rugby Rugby 7 Wellington | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | World Rugby Rugby 7 George | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | World Rugby Rugby 7 Dubai | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | World Rugby Rugby 7 Gold Coast | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Escocia | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Bucarest | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Lyon | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | World Rugby 7 Copa del Mundo | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | World Rugby Rugby 7 Edinburgh | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | World Rugby Rugby 7 Tokyo | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | World Rugby Rugby 7 Wellington | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | World Rugby Rugby 7 George | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | World Rugby Rugby 7 Dubai | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | World Rugby Rugby 7 Gold Coast | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Moseley | Inglaterra Championship | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 100 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moseley | Inglaterra Championship | 15 | 20 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 958 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Moseley | Inglaterra Championship | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 429 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moseley | Inglaterra Championship | 15 | 21 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | 1293 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Escocia | Copa del Mundo U20 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby Rugby 7 | 25 | 73 | 33 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
| Rugby Europe 7 Grand Prix Series | 10 | 12 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| World Rugby 7 Copa del Mundo | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Inglaterra Championship | 40 | 51 | 32 | 8 | - | - | - | - | - | 2780 | ||||||||||
| Copa del Mundo U20 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 240 |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escocia | 40 | 93 | 47 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 240 | ||||||||||
| Moseley | 40 | 51 | 32 | 8 | - | - | - | - | - | 2780 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 144 | 79 | 16 | - | - | - | 1 | 1 | 3020 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby Rugby 7 | 11/10/2013 | Australiano | Escocia | 21 - 21 | - |
| World Rugby Rugby 7 | 11/10/2013 | Samoa | Escocia | 19 - 12 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 11/10/2013 | Argentina | Escocia | 21 - 19 | - |
| World Rugby Rugby 7 | 12/10/2013 | USA | Escocia | 10 - 19 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 12/10/2013 | Escocia | Canadá | 14 - 19 | 9 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 28/11/2013 | Australiano | Escocia | 17 - 21 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 28/11/2013 | Gales | Escocia | 31 - 19 | 2 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 28/11/2013 | Escocia | España | 21 - 14 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 29/11/2013 | Fiyi | Escocia | 26 - 14 | 11 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 29/11/2013 | Argentina | Escocia | 12 - 5 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 06/12/2013 | Escocia | Francia | 21 - 33 | 11 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 06/12/2013 | Escocia | Australiano | 19 - 31 | 11 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 06/12/2013 | Fiyi | Escocia | 29 - 12 | 10 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 07/12/2013 | Inglaterra | Escocia | 19 - 7 | 9 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 07/12/2013 | Escocia | España | 33 - 10 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 07/12/2013 | Canadá | Escocia | 12 - 19 | 10 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 25/01/2014 | Fiyi | Escocia | 24 - 0 | 6 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 25/01/2014 | Nueva Zelanda | Escocia | 26 - 5 | 6 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 25/01/2014 | Australiano | Escocia | 26 - 7 | 11 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 26/01/2014 | Kenia | Escocia | 21 - 7 | 10 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 26/01/2014 | Portugal | Escocia | 7 - 31 | 11 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 07/02/2014 | Canadá | Escocia | 17 - 14 | 5 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 07/02/2014 | Argentina | Escocia | 17 - 12 | - |
| World Rugby Rugby 7 | 07/02/2014 | Escocia | USA | 19 - 19 | - |
| World Rugby Rugby 7 | 08/02/2014 | Escocia | España | 38 - 12 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 08/02/2014 | Gales | Escocia | 0 - 28 | 9 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 08/02/2014 | Escocia | Kenia | 14 - 24 | - |
| World Rugby Rugby 7 | 22/03/2014 | Inglaterra | Escocia | 36 - 0 | 10 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 22/03/2014 | Australiano | Escocia | 26 - 19 | 7 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 22/03/2014 | Escocia | España | 24 - 5 | 6 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 22/03/2014 | Escocia | Portugal | 12 - 7 | - |
| World Rugby Rugby 7 | 22/03/2014 | Escocia | Francia | 21 - 12 | - |
| World Rugby Rugby 7 | 22/03/2014 | Gales | Escocia | 28 - 21 | - |
| World Rugby Rugby 7 | 27/03/2014 | Nueva Zelanda | Escocia | 33 - 0 | 5 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 28/03/2014 | USA | Escocia | 10 - 15 | - |
| World Rugby Rugby 7 | 28/03/2014 | Escocia | Samoa | 14 - 19 | 10 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 29/03/2014 | Kenia | Escocia | 12 - 26 | - |
| World Rugby Rugby 7 | 29/03/2014 | Escocia | Argentina | 24 - 12 | 11 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 29/03/2014 | Escocia | Francia | 31 - 5 | 12 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 02/05/2014 | Australiano | Escocia | 7 - 19 | 10 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 02/05/2014 | USA | Escocia | 0 - 26 | 12 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 02/05/2014 | Escocia | España | 33 - 12 | 11 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 03/05/2014 | Escocia | Africa del Sur | 12 - 7 | - |
| World Rugby Rugby 7 | 03/05/2014 | Escocia | Canadá | 7 - 10 | - |
| World Rugby Rugby 7 | 03/05/2014 | Fiyi | Escocia | 17 - 10 | 5 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 09/05/2014 | Escocia | Francia | 10 - 14 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 09/05/2014 | Escocia | Portugal | 31 - 5 | 4 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 09/05/2014 | Escocia | Africa del Sur | 12 - 26 | 4 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 10/05/2014 | Escocia | Gales | 19 - 24 | 4 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 10/05/2014 | Escocia | Japón | 19 - 26 | 10 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Australiano | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 55 | 28 |
| 2 | Samoa | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 45 | 31 |
| 3 | Argentina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 67 |
| 4 | Escocia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 52 | 61 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Gales | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 88 | 33 |
| 2 | Escocia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 61 | 62 |
| 3 | Australiano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 40 |
| 4 | España | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 104 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Fiyi | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 82 | 24 |
| 2 | Francia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 59 | 60 |
| 3 | Australiano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 64 |
| 4 | Escocia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 93 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Nueva Zelanda | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 69 | 19 |
| 2 | Australiano | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 55 | 59 |
| 3 | Fiyi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 34 |
| 4 | Escocia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 76 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Canadá | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 70 | 31 |
| 2 | Argentina | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 41 | 50 |
| 3 | Escocia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 45 | 53 |
| 4 | USA | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 45 | 67 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Inglaterra | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 89 | 21 |
| 2 | Australiano | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 75 | 50 |
| 3 | Escocia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 67 |
| 4 | España | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 81 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Nueva Zelanda | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 76 | 14 |
| 2 | USA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 44 |
| 3 | Samoa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 66 |
| 4 | Escocia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 62 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Escocia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 78 | 19 |
| 2 | Australiano | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 77 | 40 |
| 3 | España | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 76 |
| 4 | USA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 77 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Africa del Sur | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 116 | 26 |
| 2 | Francia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 80 | 71 |
| 3 | Escocia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 45 |
| 4 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 133 |
Its rugby