| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 05 Decembre | 18:04 | ![]() | « C’est de la politique » : polémique après le forfait de Charles Ollivon avec Toulon |
|---|---|---|---|
| Vendredi 05 Decembre | 15:39 | ![]() | « Des équipes ne la jouent pas » : Thomas Ramos critique la Champions Cup |
| Vendredi 05 Decembre | 12:15 | ![]() | Nicolas Acébès : « J’aimerais faire une saison avec mon grand-frère » |
| Vendredi 05 Decembre | 10:52 | ![]() | Rassie Erasmus prolonge : la très bonne nouvelle pour l’Afrique du Sud |
| Vendredi 05 Decembre | 09:37 | ![]() | Deux ans de prison dont un ferme pour un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Jeudi 04 Decembre | 18:13 | ![]() | Eben Etzebeth échappe au pire après son inadmissible geste |
| Jeudi 04 Decembre | 12:19 | ![]() | Excellente nouvelle pour Emilien Gailleton après sa blessure |
Matias ALBINA es un jugador de rugby internacional argentino en posicion de medio melé.nació el 26/03/1975. Mide 1 m 70 por 82 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | Argentina | Juegos Internacionales | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 199 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 199 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | 17/08/2003 | Argentina | Fiyi | 49 - 30 | 9 (80 minutes) |
| Juegos Internacionales | 11/06/2004 | Argentina | Gales | 50 - 44 | 9 (79 minutes) |
| Juegos Internacionales | 18/06/2004 | Gales | Argentina | 35 - 20 | 21 (40 minutes) |
| Juegos Internacionales | 25/06/2004 | Nueva Zelanda | Argentina | 41 - 7 | - |
| Juegos Internacionales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Islas del pacificos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Africa del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Australiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fiyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby