| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 19 Novembre | 17:29 | ![]() | XV de France : retour de Fickou, Meafou et Flament, un doute pour Jegou |
|---|---|---|---|
| Mercredi 19 Novembre | 12:26 | ![]() | Un flop du recrutement quitte Clermont avec effet immédiat |
| Mercredi 19 Novembre | 09:35 | ![]() | Les Samoa à la Coupe du monde, fin du rêve pour des Belges héroïques |
| Mardi 18 Novembre | 13:50 | ![]() | Le manager de Brive écarté, Pierre-Henry Broncan reprend le poste |
| Mardi 18 Novembre | 10:29 | ![]() | Gros coup dur pour La Rochelle et le XV de France avec la blessure d’un troisième-ligne |
| Mardi 18 Novembre | 09:54 | ![]() | Trois Springboks mais surtout un Français… Les nommés pour le titre de meilleur joueur de l’année |
| Lundi 17 Novembre | 22:12 | ![]() | Forfait avec les Bleus, Jalibert postule ce week-end avec l’UBB |
Marnus HANLEY es un jugador de rugby internacional isleño de las islas cook en posicion de ala.nació el 15/06/1992. Mide 1 m 84 por 93 kg.
Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Islas Cook | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 128 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Nueva Zelanda | Copa del Mundo U20 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 84 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 128 | ||||||||||
| Copa del Mundo U20 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 84 |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islas Cook | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 128 | ||||||||||
| Nueva Zelanda | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 84 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 212 |
| Años | ||||
Copa del Mundo - Copa del Mundo U20 | ||||
| 2012 | Nueva Zelanda | Finalista | ||
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | 01/07/2018 | Islas Cook | Hong-Kong | 3 - 26 | 15 (48 minutes) |
| Juegos Internacionales | 07/07/2018 | Hong-Kong | Islas Cook | 51 - 0 | 15 (80 minutes) |
| Juegos Internacionales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Fiyi | 12 | 26 | 7 | 0 | 5 | 351 | 196 |
| 2 | Irlanda | 13 | 21 | 10 | 0 | 3 | 381 | 253 |
| 3 | Georgia | 10 | 20 | 7 | 0 | 3 | 246 | 163 |
| 4 | Argentina | 12 | 17 | 5 | 0 | 7 | 245 | 293 |
| 5 | Chile | 9 | 16 | 6 | 0 | 3 | 199 | 170 |
| 6 | Canadá | 13 | 14 | 4 | 0 | 9 | 278 | 457 |
| 7 | USA | 9 | 12 | 7 | 0 | 2 | 290 | 179 |
| 8 | Escocia | 11 | 10 | 6 | 0 | 5 | 329 | 242 |
| 9 | Samoa | 9 | 10 | 4 | 0 | 5 | 255 | 228 |
| 10 | Nueva Zelanda | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 335 | 233 |
| 11 | Australiano | 12 | 9 | 6 | 0 | 6 | 285 | 315 |
| 12 | Italia | 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 196 | 237 |
| 13 | España | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 163 | 138 |
| 14 | Maorí | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 83 | 46 |
| 15 | Rumania | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 69 | 71 |
| 16 | Gales | 11 | 5 | 6 | 0 | 5 | 239 | 241 |
| 17 | Brasil | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 122 | 181 |
| 18 | Inglaterra | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 195 | 125 |
| 19 | Rusia | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 177 | 155 |
| 20 | Kenia | 10 | 4 | 5 | 0 | 5 | 295 | 286 |
| 21 | Tonga | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 83 | 99 |
| 22 | Francia | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 159 | 282 |
| 23 | Namibia | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 443 | 167 |
| 24 | Africa del Sur | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 225 | 236 |
| 25 | Marruecos | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 134 | 214 |
| 26 | Túnez | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 90 | 284 |
| 27 | Hong-Kong | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 191 | 113 |
| 28 | Japón | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 217 | 180 |
| 29 | Islas Cook | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 46 | 125 |
| 30 | Uruguay | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 130 | 127 |
| 31 | Bélgica | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 47 | 53 |
| 32 | Uganda | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 160 | 172 |
| 33 | Zimbabue | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 148 | 187 |
| 34 | Alemania | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 137 | 232 |
Its rugby