| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
|---|---|---|---|
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
| Jeudi 11 Decembre | 09:51 | ![]() | Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff |
Line LATU es un jugador de rugby americano. Juega en el en posicion de apertura.Tiene 28 años y nació el 08/05/1997. Mide 1 m 78 por 100 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Anthem RC | Major League Rugby | 11 | 7 | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Houston SaberCats | Major League Rugby | 10 | 10 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Houston SaberCats | Major League Rugby | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Raptors | Super Rugby Americas | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Rugby | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Super Rugby Americas | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Rugby | 16/02/2025 | NOLA Gold | Anthem RC | 35 - 14 | |
| Major League Rugby | 22/02/2025 | Anthem RC | San Diego Legion | 5 - 52 | |
| Major League Rugby | 01/03/2025 | Anthem RC | Miami Sharks | 31 - 32 | |
| Major League Rugby | 08/03/2025 | Old Glory DC | Anthem RC | 26 - 22 | |
| Major League Rugby | 23/03/2025 | Anthem RC | Houston SaberCats | 45 - 46 | - |
| Major League Rugby | 30/03/2025 | Seattle Seawolves | Anthem RC | 25 - 17 | - |
| Major League Rugby | 06/04/2025 | Anthem RC | NOLA Gold | 19 - 33 | |
| Major League Rugby | 13/04/2025 | Chicago Hounds | Anthem RC | 28 - 20 | - |
| Major League Rugby | 19/04/2025 | Anthem RC | New England Free Jack | 6 - 26 | - |
| Major League Rugby | 24/04/2025 | Anthem RC | Seattle Seawolves | 19 - 60 | |
| Major League Rugby | 28/04/2025 | Miami Sharks | Anthem RC | 31 - 5 | - |
| Major League Rugby | 11/05/2025 | RFC Los Angeles | Anthem RC | 45 - 17 | |
| Major League Rugby | 19/05/2025 | Anthem RC | Old Glory DC | 19 - 41 | - |
| Major League Rugby | 25/05/2025 | Anthem RC | Chicago Hounds | 19 - 33 | - |
| Major League Rugby | 31/05/2025 | Utah Warriors | Anthem RC | 31 - 10 | - |
| Major League Rugby | 09/06/2025 | Houston SaberCats | Anthem RC | 26 - 14 | - |
| Major League Rugby - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | New England Free Jack | 16 | 55 | 11 | 0 | 5 | 425 | 341 | 9 | 2 |
| 2 | Chicago Hounds | 16 | 53 | 11 | 0 | 5 | 422 | 353 | 7 | 2 |
| 3 | Old Glory DC | 16 | 45 | 8 | 0 | 8 | 438 | 478 | 11 | 2 |
| 4 | Miami Sharks | 16 | 41 | 8 | 0 | 8 | 380 | 442 | 6 | 3 |
| 5 | NOLA Gold | 16 | 33 | 4 | 0 | 12 | 430 | 473 | 8 | 9 |
| 6 | Anthem RC | 16 | 5 | 0 | 0 | 16 | 282 | 570 | 2 | 3 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur ,
Its rugby