| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Lundi 24 Novembre | 11:13 | ![]() | « On ne fait pas trois passes à la suite… » : Quand le rugby amateur lance sa saison hivernale |
|---|---|---|---|
| Lundi 24 Novembre | 10:15 | ![]() | Comment le XV de France s’est assuré d’être tête de série pour la Coupe du monde de rugby 2027 |
| Lundi 24 Novembre | 10:00 | ![]() | Le Stade Toulousain menacé d’un retrait de points dans l’affaire Jaminet |
| Lundi 24 Novembre | 07:10 | ![]() | Coralie Bême : de la gym au RC Vannes, un parcours singulier |
| Vendredi 21 Novembre | 21:57 | ![]() | Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ? |
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
Leonardo BACCHI es un jugador de rugby internacional italiano en posicion de medio melé.nació el 30/10/1998. Mide 1 m 71 por 80 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | FC Barcelona | Espana | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Conad Valorugby Emilia | Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Conad Valorugby Emilia | Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Rugby Viadana 1970 | Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Italia | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Viadana | Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espana | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Espana | 03/10/2021 | FC Barcelona | Ampo Ordizia RE | 24 - 9 | |
| Espana | 10/10/2021 | FC Barcelona | El Salvador Rugby | 30 - 33 | |
| Espana | 17/10/2021 | Club Alcobendas Rugby | FC Barcelona | 17 - 22 | |
| Espana | 07/11/2021 | Bizkaia Gernika RT | FC Barcelona | 22 - 26 | |
| Espana | 20/11/2021 | FC Barcelona | UE Santboiana | 20 - 23 | |
| Espana | 28/11/2021 | C.R. La Vila | FC Barcelona | 31 - 43 | |
| Espana | 12/12/2021 | FC Barcelona | Les Abelles R.C. | 41 - 21 | - |
| Espana | 08/01/2022 | FC Barcelona | Complutense Cisneros | 12 - 28 | |
| Espana | 16/01/2022 | El Salvador Rugby | FC Barcelona | 36 - 13 | |
| Espana | 23/01/2022 | VRAC Quesos Entrepinares | FC Barcelona | 25 - 32 | |
| Espana | 29/01/2022 | FC Barcelona | Club Alcobendas Rugby | 13 - 25 | |
| Espana | 19/02/2022 | UE Santboiana | FC Barcelona | 18 - 15 | - |
| Espana | 05/03/2022 | FC Barcelona | Ciencias Rugby Sevilla | 33 - 34 | - |
| Espana | 27/03/2022 | FC Barcelona | C.R. La Vila | 26 - 19 | - |
| Espana | 02/04/2022 | Complutense Cisneros | FC Barcelona | 25 - 15 | |
| Espana | 24/04/2022 | Aparejadores Burgos | FC Barcelona | 42 - 30 | - |
| Espana | 15/05/2022 | UE Santboiana | FC Barcelona | 30 - 23 |
| Espana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | El Salvador Rugby | 16 | 54 | 11 | 0 | 5 | 451 | 327 | 5 | 5 |
| 2 | UE Santboiana | 16 | 53 | 12 | 0 | 4 | 463 | 351 | 2 | 3 |
| 3 | Club Alcobendas Rugby | 16 | 50 | 10 | 0 | 6 | 422 | 289 | 4 | 6 |
| 4 | Ampo Ordizia RE | 16 | 49 | 10 | 1 | 5 | 416 | 328 | 4 | 3 |
| 5 | Ciencias Rugby Sevilla | 16 | 48 | 10 | 1 | 5 | 444 | 324 | 4 | 2 |
| 6 | Aparejadores Burgos | 16 | 35 | 6 | 3 | 7 | 396 | 389 | 2 | 3 |
| 7 | FC Barcelona | 16 | 35 | 7 | 0 | 9 | 395 | 408 | 3 | 4 |
| 8 | Complutense Cisneros | 16 | 35 | 8 | 0 | 8 | 381 | 407 | 0 | 3 |
| 9 | VRAC Quesos Entrepinares | 16 | 34 | 7 | 1 | 8 | 326 | 384 | 1 | 3 |
| 10 | Les Abelles R.C. | 16 | 24 | 5 | 0 | 11 | 341 | 503 | 1 | 3 |
| 11 | C.R. La Vila | 16 | 18 | 4 | 0 | 12 | 281 | 429 | 0 | 2 |
| 12 | Bizkaia Gernika RT | 16 | 17 | 3 | 0 | 13 | 270 | 447 | 0 | 5 |
Qualification phase finale ,
Its rugby