| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Dimanche 11 Janvier | 21:33 | ![]() | Champions Cup (J3) : L’UBB en démonstration, Toulon respire, Toulouse et La Rochelle dans le dur |
|---|---|---|---|
| Samedi 10 Janvier | 14:31 | ![]() | Pierre-Henry Broncan est le futur sélectionneur de la Géorgie |
| Samedi 10 Janvier | 13:47 | ![]() | David Gérard devient le deuxième de liste de Laure Lavalette (Rassemblement National) |
| Vendredi 09 Janvier | 10:00 | ![]() | Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir |
| Vendredi 09 Janvier | 09:28 | ![]() | Ugo Mola tacle durement « la perception » de la Champions Cup par certaines équipes |
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
Juan Cruz MORSELLA es un jugador de rugby argentino en posicion de centro.nació el 12/01/1990. Mide 1 m 77 por 86 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Buenos Aires | URBA Group 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Buenos Aires | URBA Group 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Buenos Aires | URBA Group 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Buenos Aires | URBA Group 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| URBA Group 1 | 09/05/2014 | Lomas | Buenos Aires | 24 - 0 | |
| URBA Group 1 | 16/05/2014 | Newman | Buenos Aires | 41 - 8 | - |
| URBA Group 1 | 23/05/2014 | Buenos Aires | Pucara | 11 - 43 | - |
| URBA Group 1 | 30/05/2014 | San Cirano | Buenos Aires | 16 - 19 | - |
| URBA Group 1 | 07/06/2014 | Buenos Aires | Liceo Militar | 23 - 13 | - |
| URBA Group 1 | 14/06/2014 | SIC | Buenos Aires | 22 - 8 | - |
| URBA Group 1 | 20/06/2014 | Buenos Aires | Regatas Bella Vista | 27 - 39 | - |
| URBA Group 1 - Groupe 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Pucara | 7 | 34 | 7 | 0 | 0 | 305 | 45 | 6 | 0 |
| 2 | Newman | 7 | 28 | 6 | 0 | 1 | 261 | 77 | 4 | 0 |
| 3 | SIC | 7 | 20 | 4 | 0 | 3 | 187 | 109 | 2 | 2 |
| 4 | Regatas Bella Vista | 7 | 19 | 4 | 0 | 3 | 163 | 139 | 2 | 1 |
| 5 | Lomas | 7 | 19 | 4 | 0 | 3 | 131 | 152 | 3 | 0 |
| 6 | Buenos Aires | 7 | 8 | 2 | 0 | 5 | 96 | 198 | 0 | 0 |
| 7 | San Cirano | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 | 79 | 234 | 0 | 1 |
| 8 | Liceo Militar | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 73 | 341 | 0 | 1 |
Its rugby