FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jonah LOWE es un jugador de rugby internacional nueva zelanda. Juega en el Highlanders en posicion de ala.Tiene 29 años y nació el 05/09/1996. Mide 1 m 81 por 92 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Â Â Otago Highlanders | ![]() | Super Rugby | 30 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Â Â Otago Highlanders | ![]() | Super Rugby | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Hawkes Bay | ![]() | NPC | 15 | 10 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Â Â Otago Highlanders | ![]() | Super Rugby | 15 | 11 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Hawkes Bay | ![]() | NPC | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Â Â Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby | 25 | 10 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Hawkes Bay | ![]() | NPC | 20 | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Â Â Maorí | ![]() | Juegos Internacionales | 10 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby AOTEAROA | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Hawkes Bay | ![]() | MITRE 10 CUP | 20 | 10 | 9 | 4 | - | - | - | 1 | - | 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Â Â Wellington Hurricanes | ![]() | Super Rugby AOTEAROA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Hawkes Bay | ![]() | MITRE 10 CUP | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Â Â Hurricanes | ![]() | Super Rugby | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Maorí | ![]() | Juegos Internacionales | 10 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Hawkes Bay | ![]() | NPC | 25 | 11 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Â Â Hurricanes | ![]() | Super Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Hawkes Bay | ![]() | ITM Cup | 10 | 8 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Â Â Hawkes Bay | ![]() | NPC | 25 | 10 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Â Â Nueva Zelanda | ![]() | Copa del Mundo U20 | 15 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Hawkes Bay | ![]() | NPC | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Rugby | 75 | 37 | 28 | 15 | - | - | - | - | - | 2119 | ||||||||||
NPC | 120 | 68 | 64 | 24 | - | - | - | 1 | - | 4914 | ||||||||||
Juegos Internacionales | 20 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 321 | ||||||||||
Super Rugby AOTEAROA | 5 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 453 | ||||||||||
Copa del Mundo U20 | 15 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 247 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otago Highlanders | 45 | 22 | 17 | 9 | - | - | - | - | - | 1300 | ||||||||||
Hawkes Bay | 120 | 68 | 64 | 24 | - | - | - | 1 | - | 4914 | ||||||||||
Waikato Chiefs | 35 | 18 | 16 | 7 | - | - | - | - | - | 1187 | ||||||||||
Maorí | 20 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 321 | ||||||||||
Hurricanes | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 85 | ||||||||||
Nueva Zelanda | 15 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 247 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 121 | 104 | 47 | - | - | - | 1 | - | 8054 |
Años | ||||
Southern Hempispher Championship - Super Rugby AOTEAROA | ||||
2021 | Chiefs | Finalista | ||
Southern Hempispher Championship - NPC | ||||
2024 | Hawke's Bay | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Super Rugby | 14/02/2025 | NSW Waratahs | Otago Highlanders | 37 - 36 | - |
Super Rugby | 22/02/2025 | Otago Highlanders | Auckland Blues | 29 - 21 | - |
Super Rugby | 28/02/2025 | Moana Pasifika | Otago Highlanders | 29 - 31 | - |
Super Rugby | 14/03/2025 | Otago Highlanders | Wellington Hurricanes | 18 - 20 | - |
Super Rugby | 22/03/2025 | Otago Highlanders | Queensland Reds | 23 - 29 | - |
Super Rugby | 28/03/2025 | ACT Brumbies | Otago Highlanders | 34 - 27 | - |
Super Rugby | 05/04/2025 | Western Force | Otago Highlanders | 29 - 20 | - |
Super Rugby | 12/04/2025 | Otago Highlanders | Fidjian Drua | 43 - 20 | - |
Super Rugby | 19/04/2025 | Waikato Chiefs | Otago Highlanders | 46 - 10 | 19 (30 minutes) |
Super Rugby | 26/04/2025 | Otago Highlanders | Canterbury Crusaders | 10 - 43 | 11 (80 minutes) |
Super Rugby | 04/05/2025 | Otago Highlanders | Moana Pasifika | 29 - 34 | 11 (80 minutes) |
Super Rugby | 16/05/2025 | Wellington Hurricanes | Otago Highlanders | 24 - 20 | 14 (80 minutes) |
Super Rugby | 23/05/2025 | Canterbury Crusaders | Otago Highlanders | 15 - 12 | 14 (56 minutes) |
Super Rugby | 30/05/2025 | Otago Highlanders | Waikato Chiefs | 24 - 41 | 14 (80 minutes) |
Super Rugby | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Waikato Chiefs | 14 | 51 | 11 | 0 | 3 | 550 | 319 | 5 | 2 |
2 | Canterbury Crusaders | 14 | 49 | 11 | 0 | 3 | 471 | 371 | 5 | 0 |
3 | ACT Brumbies | 14 | 44 | 9 | 0 | 5 | 448 | 361 | 4 | 4 |
4 | Wellington Hurricanes | 15 | 43 | 9 | 1 | 5 | 477 | 342 | 2 | 3 |
5 | Queensland Reds | 14 | 38 | 8 | 0 | 6 | 425 | 371 | 4 | 2 |
6 | Auckland Blues | 15 | 33 | 6 | 0 | 9 | 377 | 359 | 5 | 4 |
7 | Moana Pasifika | 14 | 28 | 6 | 0 | 8 | 405 | 544 | 2 | 2 |
8 | NSW Waratahs | 14 | 26 | 6 | 0 | 8 | 317 | 451 | 1 | 1 |
9 | Western Force | 14 | 23 | 4 | 1 | 9 | 358 | 472 | 2 | 3 |
10 | Otago Highlanders | 14 | 20 | 3 | 0 | 11 | 332 | 422 | 1 | 7 |
11 | Fidjian Drua | 14 | 20 | 4 | 0 | 10 | 317 | 465 | 1 | 3 |
   Qualification phase finale ,Â
Its rugby