| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Lundi 03 Novembre | 23:53 | ![]()  | Polémique : un Springbok suspecté de dopage autorisé à jouer contre le XV de France | 
|---|---|---|---|
| Lundi 03 Novembre | 14:43 | ![]()  | La Rochelle jouera bien à Toulon, malgré la « menace » de forfait de Ronan O’Gara | 
| Lundi 03 Novembre | 11:00 | ![]()  | C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison | 
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]()  | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés | 
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]()  | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]()  | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]()  | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif | 
Jason FOSTER es un jugador de rugby inglés en posicion de ala.nació el 02/09/1983. Mide 1 m 83 por 95 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | Gloucester | Zurich Championship | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 191 | ||||||||||||||
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 191 | 
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich Championship | 04/09/2004 | Leeds | Gloucester | 16 - 21 | - | 
| Zurich Championship | 10/09/2004 | Gloucester | London Irish | 23 - 16 | - | 
| Zurich Championship | 17/09/2004 | Northampton | Gloucester | 12 - 18 | - | 
| Zurich Championship | 24/09/2004 | Gloucester | Newcastle | 31 - 17 | - | 
| Zurich Championship | 01/10/2004 | Bath | Gloucester | 29 - 14 | - | 
| Zurich Championship | 08/10/2004 | Gloucester | Harlequins | 29 - 23 | - | 
| Zurich Championship | 15/10/2004 | Worcester | Gloucester | 13 - 18 | - | 
| Zurich Championship | 05/11/2004 | Leicester | Gloucester | 28 - 13 | - | 
| Zurich Championship | 11/11/2004 | Gloucester | Wasps | 17 - 27 | - | 
| Zurich Championship | 20/11/2004 | Saracens | Gloucester | 14 - 9 | - | 
| Zurich Championship | 25/11/2004 | Gloucester | Sale | 24 - 14 | - | 
| Zurich Championship | 26/12/2004 | Wasps | Gloucester | 33 - 20 | - | 
| Zurich Championship | 01/01/2005 | Gloucester | Leicester | 13 - 28 | - | 
| Zurich Championship | 28/01/2005 | Gloucester | Worcester | 28 - 16 | - | 
| Zurich Championship | 04/02/2005 | Harlequins | Gloucester | 38 - 9 | - | 
| Zurich Championship | 18/02/2005 | Gloucester | Bath | 17 - 16 | - | 
| Zurich Championship | 26/02/2005 | Newcastle | Gloucester | 27 - 27 | - | 
| Zurich Championship | 11/03/2005 | Gloucester | Northampton | 18 - 26 | - | 
| Zurich Championship | 25/03/2005 | London Irish | Gloucester | 12 - 13 | 20 (0 minutes) | 
| Zurich Championship | 08/04/2005 | Gloucester | Leeds | 15 - 33 | 12 (80 minutes) | 
| Zurich Championship | 14/04/2005 | Sale | Gloucester | 35 - 17 | 14 (80 minutes) | 
| Zurich Championship | 29/04/2005 | Gloucester | Saracens | 13 - 14 | - | 
| Zurich Championship | 07/05/2005 | Gloucester | Newcastle | 23 - 16 | 17 (12 minutes) | 
| Zurich Championship | 13/05/2005 | Saracens | Gloucester | 24 - 16 | 17 (19 minutes) | 
| Zurich Championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Leicester | 22 | 78 | 15 | 3 | 4 | 665 | 323 | 9 | 3 | 
| 2 | Wasps | 22 | 73 | 15 | 1 | 6 | 561 | 442 | 6 | 5 | 
| 3 | Sale | 22 | 60 | 13 | 0 | 9 | 513 | 442 | 4 | 4 | 
| 4 | Bath | 22 | 58 | 12 | 2 | 8 | 407 | 366 | 1 | 5 | 
| 5 | Saracens | 22 | 57 | 12 | 2 | 8 | 384 | 428 | 3 | 2 | 
| 6 | Gloucester | 22 | 47 | 10 | 1 | 11 | 407 | 487 | 3 | 2 | 
| 7 | Newcastle | 22 | 47 | 9 | 2 | 11 | 475 | 596 | 3 | 4 | 
| 8 | Leeds | 22 | 43 | 9 | 0 | 13 | 380 | 431 | 1 | 6 | 
| 9 | Worcester | 22 | 42 | 9 | 0 | 13 | 365 | 493 | 1 | 5 | 
| 10 | London Irish | 22 | 40 | 8 | 0 | 14 | 378 | 421 | 1 | 7 | 
| 11 | Northampton | 22 | 40 | 8 | 0 | 14 | 410 | 473 | 2 | 6 | 
| 12 | Harlequins | 22 | 38 | 6 | 1 | 15 | 416 | 459 | 3 | 9 | 
Its rugby