FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Izack RODDA es un jugador de rugby internacional australian. Juega en el Aix-en-Provence en posicion de segunda linea.Tiene 29 años y nació el 20/08/1996. Mide 2 m 02 por 119 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | 5 | 24 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | 1631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Western Force | ![]() | Super Rugby | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Western Force | ![]() | Super Rugby | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Western Force | ![]() | Super Rugby | - | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | 793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Juegos Internacionales | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Rugby Championship | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | LOU | ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOU | ![]() | Top 14 | 10 | 23 | 22 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Copa del Mundo | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Rugby Championship | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | 5 | 14 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | 1104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Juegos Internacionales | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Rugby Championship | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Australiano | ![]() | Juegos Internacionales | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | 5 | 15 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 1166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queensland Country | ![]() | National Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Rugby Championship | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | 5 | 12 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queensland Country | ![]() | National Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Australiano | ![]() | Copa del Mundo U20 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 5 | 24 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | 1631 | ||||||||||
Super Rugby | 15 | 67 | 55 | 3 | - | - | - | - | - | 4379 | ||||||||||
Juegos Internacionales | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 903 | ||||||||||
Rugby Championship | 5 | 18 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 1022 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 146 | ||||||||||
Top 14 | 10 | 23 | 22 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1674 | ||||||||||
Copa del Mundo | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||
National Rugby Championship | 6 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 669 | ||||||||||
Copa del Mundo U20 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 318 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provence Rugby | 5 | 24 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | 1631 | ||||||||||
Western Force | - | 21 | 17 | - | - | - | - | - | - | 1388 | ||||||||||
Australiano | 10 | 39 | 35 | 2 | - | - | - | - | - | 2563 | ||||||||||
LOU | 15 | 25 | 24 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1820 | ||||||||||
Queensland Reds | 15 | 46 | 38 | 3 | - | - | - | - | - | 2991 | ||||||||||
Queensland Country | 6 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 669 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 164 | 145 | 10 | - | - | - | 1 | - | 11062 |
Años | ||||
Southern Hempispher Championship - National Rugby Championship | ||||
2017 | Queensland Country | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 30/08/2024 | Provence Rugby | Agen | 21 - 18 | - |
Pro D2 | 06/09/2024 | Grenoble | Provence Rugby | 15 - 12 | - |
Pro D2 | 13/09/2024 | Provence Rugby | Montauban | 30 - 26 | 5 (58 minutes) |
Pro D2 | 20/09/2024 | Beziers | Provence Rugby | 39 - 20 | 5 (80 minutes) |
Pro D2 | 27/09/2024 | Provence Rugby | Oyonnax | 38 - 3 | 5 (80 minutes) |
Pro D2 | 11/10/2024 | Soyaux-Angouleme | Provence Rugby | 6 - 6 | - |
Pro D2 | 17/10/2024 | Provence Rugby | Brive | 23 - 20 | 5 (80 minutes) |
Pro D2 | 25/10/2024 | Nevers | Provence Rugby | 15 - 11 | 5 (80 minutes) |
Pro D2 | 01/11/2024 | Provence Rugby | Mont de Marsan | 45 - 30 | 18 (27 minutes) |
Pro D2 | 08/11/2024 | Provence Rugby | Aurillac | 39 - 20 | 5 (50 minutes) |
Pro D2 | 15/11/2024 | Biarritz | Provence Rugby | 25 - 0 | 5 (80 minutes) |
Pro D2 | 29/11/2024 | Provence Rugby | Nice | 33 - 30 | 5 (80 minutes) |
Pro D2 | 05/12/2024 | Colomiers | Provence Rugby | 31 - 30 | 5 (50 minutes) |
Pro D2 | 12/12/2024 | Dax | Provence Rugby | 23 - 22 | 5 (80 minutes) |
Pro D2 | 20/12/2024 | Provence Rugby | Valence Romans Drome Rugby | 34 - 24 | - |
Pro D2 | 10/01/2025 | Agen | Provence Rugby | 10 - 17 | 5 (58 minutes) |
Pro D2 | 17/01/2025 | Provence Rugby | Grenoble | 24 - 18 | 5 (80 minutes) |
Pro D2 | 24/01/2025 | Aurillac | Provence Rugby | 26 - 17 | 5 (55 minutes) |
Pro D2 | 07/02/2025 | Provence Rugby | Nevers | 38 - 21 | 5 (60 minutes) |
Pro D2 | 13/02/2025 | Mont de Marsan | Provence Rugby | 37 - 44 | 21 (31 minutes) |
Pro D2 | 21/02/2025 | Provence Rugby | Soyaux-Angouleme | 61 - 45 | 5 (80 minutes) |
Pro D2 | 27/02/2025 | Montauban | Provence Rugby | 36 - 28 | 5 (80 minutes) |
Pro D2 | 07/03/2025 | Provence Rugby | Colomiers | 24 - 23 | 5 (80 minutes) |
Pro D2 | 28/03/2025 | Valence Romans Drome Rugby | Provence Rugby | 63 - 7 | 5 (80 minutes) |
Pro D2 | 04/04/2025 | Provence Rugby | Dax | 57 - 0 | 5 (80 minutes) |
Pro D2 | 11/04/2025 | Provence Rugby | Beziers | 31 - 20 | 5 (65 minutes) |
Pro D2 | 18/04/2025 | Brive | Provence Rugby | 24 - 17 | 5 (80 minutes) |
Pro D2 | 25/04/2025 | Nice | Provence Rugby | 13 - 12 | 5 (57 minutes) |
Pro D2 | 09/05/2025 | Provence Rugby | Biarritz | - | |
Pro D2 | 16/05/2025 | Oyonnax | Provence Rugby | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Grenoble | 28 | 94 | 20 | 0 | 8 | 923 | 597 | 11 | 3 |
2 | Brive | 28 | 89 | 19 | 0 | 9 | 702 | 545 | 9 | 4 |
3 | Colomiers | 28 | 81 | 17 | 1 | 10 | 853 | 724 | 6 | 5 |
4 | Provence Rugby | 28 | 77 | 16 | 1 | 11 | 741 | 661 | 6 | 5 |
5 | Soyaux-Angouleme | 28 | 75 | 16 | 2 | 10 | 695 | 661 | 5 | 2 |
6 | Beziers | 28 | 72 | 15 | 0 | 13 | 695 | 629 | 6 | 6 |
7 | Montauban | 28 | 72 | 16 | 0 | 12 | 729 | 709 | 3 | 5 |
8 | Nevers | 28 | 61 | 14 | 0 | 14 | 644 | 785 | 3 | 2 |
9 | Valence Romans Drome Rugby | 28 | 60 | 12 | 0 | 16 | 781 | 708 | 4 | 8 |
10 | Biarritz | 28 | 60 | 13 | 0 | 15 | 669 | 684 | 4 | 5 |
11 | Oyonnax | 28 | 57 | 11 | 1 | 16 | 675 | 641 | 6 | 5 |
12 | Dax | 28 | 57 | 12 | 1 | 15 | 605 | 702 | 3 | 4 |
13 | Mont de Marsan | 28 | 55 | 12 | 0 | 16 | 703 | 773 | 2 | 5 |
14 | Agen | 28 | 53 | 11 | 0 | 17 | 645 | 704 | 2 | 7 |
15 | Aurillac | 28 | 48 | 11 | 0 | 17 | 643 | 843 | 1 | 3 |
16 | Nice | 28 | 30 | 6 | 0 | 22 | 539 | 876 | 0 | 6 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
Its rugby