| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 21 Novembre | 21:57 | ![]() | Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ? |
|---|---|---|---|
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
| Vendredi 21 Novembre | 10:03 | ![]() | Un talonneur néo-zélandais arrive en renfort au RC Vannes |
| Vendredi 21 Novembre | 09:45 | ![]() | La composition de l’Australie avec deux changements de dernière minute |
| Jeudi 20 Novembre | 21:40 | ![]() | Top 14 – Jalibert bien titulaire face à Pau |
| Jeudi 20 Novembre | 21:26 | ![]() | Insolite : les supporters de Béziers financent une nuit d’hôtel pour leurs joueurs avant le déplacement à Oyonnax |
Ignacio PASMAN es un jugador de rugby internacional argentino en posicion de tercera línea.nació el 09/08/1988. Mide 1 m 88 por 96 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Argentina | World Rugby 7 Copa del Mundo | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina | World Rugby Rugby 7 London | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina | World Rugby Rugby 7 Edinburgh | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina | World Rugby Rugby 7 George | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina | World Rugby Rugby 7 Dubai | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina | World Rugby Rugby 7 Gold Coast | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Argentina | Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina | World Rugby Rugby 7 London | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina | World Rugby Rugby 7 Edinburgh | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champagnat | URBA Group 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina | World Rugby Rugby 7 Tokyo | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Champagnat | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina | Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champagnat | URBA Group 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Champagnat | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina | Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Argentina | Copa del Mundo U20 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 241 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 Copa del Mundo | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| World Rugby Rugby 7 | 20 | 42 | 32 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Nations Cup | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 273 | ||||||||||
| URBA Top 14 | 15 | 26 | 24 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1885 | ||||||||||
| Copa del Mundo U20 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 241 |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 20 | 58 | 42 | 4 | - | - | - | - | - | 514 | ||||||||||
| Champagnat | 15 | 26 | 24 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1885 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 84 | 66 | 7 | - | - | - | 1 | - | 2399 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby Rugby 7 | 12/10/2012 | Argentina | Francia | 7 - 14 | 5 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 12/10/2012 | Argentina | Portugal | 26 - 0 | 5 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 12/10/2012 | Argentina | Gales | 17 - 5 | 5 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 13/10/2012 | Argentina | Nueva Zelanda | 7 - 12 | 5 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 13/10/2012 | Argentina | Australiano | 17 - 14 | - |
| World Rugby Rugby 7 | 13/10/2012 | Francia | Argentina | 7 - 14 | 7 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 29/11/2012 | Argentina | Rusia | 17 - 10 | 3 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 29/11/2012 | Argentina | Gales | 7 - 14 | 3 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 29/11/2012 | Nueva Zelanda | Argentina | 17 - 7 | 4 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 30/11/2012 | Argentina | Inglaterra | 24 - 14 | - |
| World Rugby Rugby 7 | 30/11/2012 | Escocia | Argentina | 5 - 12 | 3 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 30/11/2012 | Africa del Sur | Argentina | 10 - 14 | 12 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 07/12/2012 | Kenia | Argentina | 21 - 17 | 11 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 07/12/2012 | Gales | Argentina | 7 - 12 | 3 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 07/12/2012 | Argentina | España | 21 - 14 | 3 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 08/12/2012 | Fiyi | Argentina | 12 - 15 | 3 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 08/12/2012 | Francia | Argentina | 10 - 7 | 4 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 08/12/2012 | Africa del Sur | Argentina | 35 - 0 | - |
| World Rugby Rugby 7 | 03/05/2013 | Australiano | Argentina | 10 - 17 | 9 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 03/05/2013 | Fiyi | Argentina | 28 - 10 | 12 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 03/05/2013 | Argentina | España | 40 - 5 | 2 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 04/05/2013 | Nueva Zelanda | Argentina | 42 - 10 | 11 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 04/05/2013 | Canadá | Argentina | 7 - 22 | 2 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 04/05/2013 | Argentina | USA | 7 - 17 | 10 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 10/05/2013 | Argentina | Samoa | 10 - 7 | 13 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 10/05/2013 | Argentina | Fiyi | 0 - 24 | 12 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 10/05/2013 | Inglaterra | Argentina | 17 - 26 | 2 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 11/05/2013 | Nueva Zelanda | Argentina | 52 - 7 | 9 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 11/05/2013 | Argentina | Fiyi | 12 - 26 | 2 (0 minutes) |
| World Rugby 7 Copa del Mundo | 27/06/2013 | Argentina | Hong-Kong | 47 - 7 | 10 (0 minutes) |
| World Rugby 7 Copa del Mundo | 28/06/2013 | Argentina | Portugal | 10 - 17 | 10 (0 minutes) |
| World Rugby 7 Copa del Mundo | 28/06/2013 | Inglaterra | Argentina | 14 - 12 | 6 (0 minutes) |
| World Rugby 7 Copa del Mundo | 29/06/2013 | Argentina | USA | 28 - 5 | 6 (0 minutes) |
| World Rugby 7 Copa del Mundo | 29/06/2013 | Samoa | Argentina | 21 - 14 | 5 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Argentina | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 50 | 19 |
| 2 | Francia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 43 | 31 |
| 3 | Gales | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 43 | 46 |
| 4 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 57 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Nueva Zelanda | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 62 | 28 |
| 2 | Gales | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 43 | 26 |
| 3 | Argentina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 41 |
| 4 | Rusia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 70 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Gales | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 52 | 31 |
| 2 | Argentina | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 50 | 42 |
| 3 | Kenia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 61 | 64 |
| 4 | España | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 59 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Fiyi | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 92 | 27 |
| 2 | Argentina | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 67 | 43 |
| 3 | Australiano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 50 |
| 4 | España | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 127 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Inglaterra | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 78 | 33 |
| 2 | Fiyi | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 57 | 34 |
| 3 | Argentina | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 36 | 48 |
| 4 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 77 |
| World Rugby 7 Copa del Mundo - Groupe 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Inglaterra | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 73 | 26 |
| 2 | Argentina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 38 |
| 3 | Portugal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 48 |
| 4 | Hong-Kong | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 99 |
Its rugby