| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 15 Novembre | 11:15 | ![]() | « Je retrouve du plaisir » : Yoann Laousse Azpiazu se confie sur sa nouvelle vie et son retour aux sources |
|---|---|---|---|
| Vendredi 14 Novembre | 18:03 | ![]() | Les Fidji à un tournant de leur histoire |
| Vendredi 14 Novembre | 17:20 | ![]() | Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football |
| Vendredi 14 Novembre | 10:13 | ![]() | XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc |
| Jeudi 13 Novembre | 15:36 | ![]() | Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon |
| Jeudi 13 Novembre | 14:00 | ![]() | L’UBB prolonge un pilier international et convoité |
| Jeudi 13 Novembre | 12:42 | ![]() | Ollivon en deuxième-ligne, Alldritt capitaine, fraîcheur sur le banc… La compo du XV de France |
Glenn DELANAY es un jugador de rugby nueva zelanda en posicion de segunda linea.nació el 16/11/1973. Mide 1 m 97 por 115 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | Narbonne | Top 16 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 100 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 | London Irish | Heineken Cup | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 337 | ||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 16 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 100 | ||||||||||
| Heineken Cup | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 337 |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narbonne | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 100 | ||||||||||
| London Irish | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 337 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 437 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 16 | 10/10/2003 | Narbonne | Grenoble | 29 - 25 | - |
| Top 16 | 17/10/2003 | USAP | Narbonne | 20 - 16 | 17 (29 minutes) |
| Top 16 | 24/10/2003 | Narbonne | Biarritz | 32 - 0 | - |
| Top 16 | 28/11/2003 | Stade Toulousain | Narbonne | 25 - 5 | - |
| Top 16 | 18/12/2003 | Narbonne | Béziers | 15 - 20 | 4 (71 minutes) |
| Top 16 | 29/12/2003 | Montauban | Narbonne | 25 - 11 | - |
| Top 16 | 02/01/2004 | Narbonne | Montpellier | 19 - 18 | - |
| Top 16 | 06/02/2004 | Grenoble | Narbonne | 22 - 27 | - |
| Top 16 | 27/02/2004 | Narbonne | USAP | 47 - 18 | - |
| Top 16 | 12/03/2004 | Biarritz | Narbonne | 29 - 15 | - |
| Top 16 | 02/04/2004 | Narbonne | Stade Toulousain | 15 - 21 | - |
| Top 16 | 15/04/2004 | Béziers | Narbonne | 22 - 12 | - |
| Top 16 | 23/04/2004 | Narbonne | Montauban | 35 - 25 | - |
| Top 16 | 01/05/2004 | Montpellier | Narbonne | 33 - 18 | - |
| Top 16 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Stade Toulousain | 14 | 34 | 10 | 0 | 4 | 371 | 319 |
| 2 | USAP | 14 | 32 | 9 | 0 | 5 | 357 | 284 |
| 3 | Biarritz | 14 | 30 | 8 | 0 | 6 | 335 | 273 |
| 4 | Béziers | 14 | 30 | 8 | 0 | 6 | 274 | 275 |
| 5 | Montpellier | 14 | 26 | 6 | 0 | 8 | 285 | 288 |
| 6 | Narbonne | 14 | 26 | 6 | 0 | 8 | 296 | 303 |
| 7 | Grenoble | 14 | 24 | 5 | 0 | 9 | 306 | 362 |
| 8 | Montauban | 14 | 22 | 4 | 0 | 10 | 216 | 336 |
Its rugby