| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mardi 02 Decembre | 15:09 | ![]() | En Pro D2, un club historique du rugby français plonge vers la crise |
|---|---|---|---|
| Mardi 02 Decembre | 14:37 | ![]() | Bayonne annonce l’arrivée un pilier en provenance d’Agen |
| Mardi 02 Decembre | 10:53 | ![]() | Arrêt au stand pour Emilien Gailleton, blessé à une épaule |
| Mardi 02 Decembre | 09:24 | ![]() | Baptiste Germain connait la nature de sa lourde blessure |
| Lundi 01 Decembre | 21:09 | ![]() | Gailleton et Maximim (Pau) blessés face à La Rochelle |
| Lundi 01 Decembre | 20:48 | ![]() | Les supporters de Top 14 et de Pro D2 s’unissent : un nouveau souffle en tribunes ? |
| Lundi 01 Decembre | 20:20 | ![]() | Toulouse retrouve ses cadres avant le choc face aux Sharks |
Gareth HARRIS es un jugador de rugby inglés en posicion de talonador.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Jersey | Inglaterra Championship | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 126 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 126 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra Championship | 05/09/2014 | Moseley | Jersey | 22 - 22 | - |
| Inglaterra Championship | 13/09/2014 | Jersey | Doncaster | 17 - 23 | - |
| Inglaterra Championship | 21/09/2014 | Nottingham | Jersey | 12 - 39 | 20 (10 minutes) |
| Inglaterra Championship | 27/09/2014 | Jersey | Rotherham Titans | 29 - 32 | 17 (12 minutes) |
| Inglaterra Championship | 03/10/2014 | Bedford | Jersey | 25 - 20 | 21 (8 minutes) |
| Inglaterra Championship | 07/11/2014 | Jersey | Plymouth | 19 - 0 | 18 (3 minutes) |
| Inglaterra Championship | 14/11/2014 | London Scottish | Jersey | 38 - 17 | 19 (16 minutes) |
| Inglaterra Championship | 21/11/2014 | Worcester | Jersey | 32 - 29 | 2 (41 minutes) |
| Inglaterra Championship | 19/12/2014 | Jersey | Leeds | 13 - 17 | 16 (36 minutes) |
| Inglaterra Championship | 02/01/2015 | Cornish Pirates | Jersey | 30 - 12 | - |
| Inglaterra Championship | 09/01/2015 | Jersey | Bristol | 17 - 27 | - |
| Inglaterra Championship | 16/01/2015 | Doncaster | Jersey | 19 - 26 | - |
| Inglaterra Championship | 30/01/2015 | Jersey | Nottingham | 12 - 10 | - |
| Inglaterra Championship | 06/02/2015 | Rotherham Titans | Jersey | 20 - 20 | - |
| Inglaterra Championship | 13/02/2015 | Jersey | Bedford | 17 - 3 | - |
| Inglaterra Championship | 20/02/2015 | Plymouth | Jersey | 18 - 17 | - |
| Inglaterra Championship | 06/03/2015 | Jersey | London Scottish | 18 - 33 | - |
| Inglaterra Championship | 20/03/2015 | Jersey | Worcester | 23 - 21 | - |
| Inglaterra Championship | 29/03/2015 | Leeds | Jersey | 16 - 12 | - |
| Inglaterra Championship | 10/04/2015 | Jersey | Cornish Pirates | 28 - 26 | - |
| Inglaterra Championship | 16/04/2015 | Bristol | Jersey | 40 - 29 | - |
| Inglaterra Championship | 24/04/2015 | Jersey | Moseley | 40 - 21 | - |
| Inglaterra Championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Bristol | 22 | 104 | 21 | 0 | 1 | 804 | 425 | 19 | 1 |
| 2 | Worcester | 22 | 97 | 19 | 0 | 3 | 858 | 335 | 18 | 3 |
| 3 | London Scottish | 22 | 64 | 12 | 2 | 8 | 534 | 498 | 10 | 2 |
| 4 | Rotherham Titans | 22 | 61 | 13 | 1 | 8 | 505 | 488 | 5 | 2 |
| 5 | Nottingham | 22 | 55 | 12 | 0 | 10 | 461 | 578 | 4 | 3 |
| 6 | Leeds | 22 | 54 | 10 | 1 | 11 | 494 | 462 | 7 | 5 |
| 7 | Jersey | 22 | 48 | 8 | 2 | 12 | 476 | 485 | 5 | 7 |
| 8 | Cornish Pirates | 22 | 45 | 9 | 0 | 13 | 495 | 621 | 7 | 2 |
| 9 | Doncaster | 22 | 43 | 8 | 1 | 13 | 429 | 481 | 3 | 6 |
| 10 | Bedford | 22 | 38 | 7 | 0 | 15 | 433 | 604 | 6 | 4 |
| 11 | Moseley | 22 | 31 | 5 | 1 | 16 | 441 | 637 | 4 | 5 |
| 12 | Plymouth | 22 | 21 | 3 | 2 | 17 | 314 | 630 | 1 | 4 |
Its rugby