| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Dimanche 09 Novembre | 10:34 | ![]() | Une revanche évaporée : pourquoi le XV de France a manqué son rendez-vous |
|---|---|---|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
| Vendredi 07 Novembre | 14:01 | ![]() | Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
Ferran VELAZCO es un jugador de rugby internacional español en posicion de zaguero.nació el 23/06/1976. Mide 1 m 79 por 84 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | Â Â España | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 70 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 | Â Â España | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 | Â Â España | Juegos Internacionales | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| Â Â España | Copa del Mundo | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| 97/98 | Â Â España | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| 95/96 | Â Â España | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | - | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | 550 | ||||||||||
| Copa del Mundo | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 550 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | 04/11/2005 | Japón | España | 44 - 29 | 13 (70 minutes) |
| Juegos Internacionales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Australiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Africa del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fiyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby