| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 26 Decembre | 19:04 | ![]() | Diego Jurd, Simeli Daunivucu… La Rochelle prolonge ses grands talents |
|---|---|---|---|
| Vendredi 26 Decembre | 09:22 | ![]() | Tomos Williams en France ? Le Gallois a pris sa décision |
| Mercredi 24 Decembre | 09:47 | ![]() | Kyle Sinckler vers un départ de Toulon ? Un double champion du monde a la cote en France |
| Mardi 23 Decembre | 20:48 | ![]() | Sacha Feinberg-Mngomezulu ne viendra pas tout de suite en France |
| Mardi 23 Decembre | 18:05 | ![]() | Siya Kolisi donne un autre virage à sa carrière en retournant aux Stormers |
| Mardi 23 Decembre | 15:26 | ![]() | Le rugby breton à l’abordage |
| Mardi 23 Decembre | 10:24 | ![]() | « Pas de plus-value » : le carton orange ne séduit pas un ex-arbitre international |
Eric WILSON es un jugador de rugby internacional canadiense en posicion de ala.nació el 27/04/1983. Mide 1 m 72 por 83 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Â Â Canadá | Juegos Internacionales | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 58 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 |   Canadá | Churchill Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Churchill Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | 09/11/2012 | Samoa | Canadá | 42 - 12 | |
| Juegos Internacionales | 17/11/2012 | Canadá | Rusia | 35 - 3 | |
| Juegos Internacionales | 16/06/2013 | Canadá | Irlanda | 14 - 40 | - |
| Juegos Internacionales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Fiyi | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 36 | 42 |
| 2 | Georgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 |
| 3 | Nueva Zelanda | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 242 | 120 |
| 4 | Inglaterra | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 204 | 98 |
| 5 | Irlanda | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 166 | 66 |
| 6 | Africa del Sur | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 183 | 87 |
| 7 | Samoa | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 171 | 136 |
| 8 | USA | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 99 | 66 |
| 9 | Britains Lions | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 79 | 53 |
| 10 | Japón | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 100 | 75 |
| 11 | Tonga | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66 | 56 |
| 12 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 25 |
| 13 | Francia | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 116 | 119 |
| 14 | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 32 |
| 15 | Georgia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 | 102 |
| 16 | Canadá | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 61 | 85 |
| 17 | Australiano | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 133 | 175 |
| 18 | Rumania | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 68 |
| 19 | Rusia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 75 |
| 20 | Gales | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 83 | 140 |
| 21 | Argentina | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130 | 198 |
| 22 | Escocia | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 111 | 179 |
| 23 | Fiyi | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 60 | 145 |
| 24 | Italia | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 106 | 200 |
Its rugby