FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Vendredi 03 Octobre | 09:41 | ![]() | Pro D2 : Vannes prend quatre points à Dax, sans briller |
---|---|---|---|
Jeudi 02 Octobre | 15:37 | ![]() | Joanna Grisez, seule Bleue retenue dans le XV féminin de l’année |
Jeudi 02 Octobre | 14:57 | ![]() | Disparition de Roland Bertranne, « petit taureau furieux » et icône du rugby français |
Jeudi 02 Octobre | 14:57 | ![]() | Pourquoi Antoine Dupont sera au chevet des Bleus en novembre ? |
Mercredi 01 Octobre | 19:07 | ![]() | Femmes et hommes de bonne volonté : Véronique bénévole pour le RC Vannes |
Mercredi 01 Octobre | 15:27 | ![]() | Situation plus que tendue à Grenoble : Provale hausse le ton et défend les joueurs |
Mercredi 01 Octobre | 12:47 | ![]() | World Rugby annonce de nouvelles directives en faveur de la santé des joueurs |
Ed PEARCE es un jugador de rugby inglés en posicion de segunda linea.nació el 02/09/1975. Mide 1 m 97 por 123 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | Montferrand | ![]() | Top 16 | - | 10 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 656 | |||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
02/03 | Gloucester | ![]() | Heineken Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 162 | |||||||||||||
00/01 | Gloucester | ![]() | Heineken Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 16 | - | 10 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 656 | ||||||||||
Heineken Cup | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 178 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montferrand | - | 10 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 656 | ||||||||||
Gloucester | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 178 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 16 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | 834 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Top 16 | 10/10/2003 | Montferrand | Pau | 41 - 6 | 4 (83 minutes) |
Top 16 | 17/10/2003 | Agen | Montferrand | 27 - 17 | 4 (84 minutes) |
Top 16 | 24/10/2003 | Montferrand | Brive | 7 - 21 | 4 (82 minutes) |
Top 16 | 28/11/2003 | Montferrand | Colomiers | 9 - 15 | - |
Top 16 | 18/12/2003 | Castres | Montferrand | 9 - 9 | 4 (56 minutes) |
Top 16 | 29/12/2003 | Montferrand | Stade Français | 18 - 13 | 4 (80 minutes) |
Top 16 | 02/01/2004 | Bourgoin | Montferrand | 29 - 12 | 4 (84 minutes) |
Top 16 | 05/02/2004 | Pau | Montferrand | 15 - 9 | 4 (55 minutes) |
Top 16 | 27/02/2004 | Montferrand | Agen | 32 - 19 | 16 (29 minutes) |
Top 16 | 12/03/2004 | Brive | Montferrand | 8 - 10 | 4 (60 minutes) |
Top 16 | 02/04/2004 | Colomiers | Montferrand | 16 - 13 | 19 (43 minutes) |
Top 16 | 16/04/2004 | Montferrand | Castres | 15 - 24 | - |
Top 16 | 27/04/2004 | Stade Français | Montferrand | 53 - 10 | - |
Top 16 | 01/05/2004 | Montferrand | Bourgoin | 24 - 23 | - |
Top 16 - Groupe 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Bourgoin | 14 | 32 | 9 | 0 | 5 | 352 | 280 |
2 | Brive | 14 | 31 | 8 | 1 | 5 | 357 | 301 |
3 | Castres | 14 | 31 | 8 | 1 | 5 | 297 | 281 |
4 | Stade Français | 14 | 28 | 7 | 0 | 7 | 299 | 263 |
5 | Agen | 14 | 28 | 7 | 0 | 7 | 292 | 269 |
6 | Pau | 14 | 27 | 6 | 1 | 7 | 281 | 343 |
7 | Montferrand | 14 | 25 | 5 | 1 | 8 | 226 | 278 |
8 | Colomiers | 14 | 22 | 4 | 0 | 10 | 238 | 327 |
Its rugby