| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Danny GALEA es un jugador de rugby australian en posicion de segunda linea.nació el 20/09/1983. Mide 1 m 85 por 97 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Widnes | Super League | 4 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widnes Vikings | Inglaterra Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widnes | Super League | 12 | 20 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Widnes | Inglaterra Cup | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widnes | Super League | 8 | 22 | 21 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Panthers | NRL | - | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Raiders | NRL | - | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Raiders | NRL | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | West Tigers | NRL | 4 | 20 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | West Tigers | NRL | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | West Tigers | NRL | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 24 | 47 | 43 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Inglaterra Cup | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NRL | 4 | 69 | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Widnes | 28 | 51 | 47 | 7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Panthers | - | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Raiders | - | 21 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| West Tigers | 4 | 34 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 120 | 70 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 05/02/2015 | Widnes | Wigan | 22 - 22 | - |
| Super League | 13/02/2015 | Leeds Rhinos | Widnes | 38 - 6 | 15 (0 minutes) |
| Super League | 01/03/2015 | Widnes | Wakefield | 58 - 16 | 17 (0 minutes) |
| Super League | 06/03/2015 | Huddersfield | Widnes | 24 - 12 | 17 (0 minutes) |
| Super League | 13/03/2015 | Widnes | St Helens | 20 - 30 | 11 (0 minutes) |
| Super League | 22/03/2015 | Widnes | Hull KR | 20 - 16 | 12 (0 minutes) |
| Super League | 26/03/2015 | Salford | Widnes | 36 - 8 | - |
| Super League | 02/04/2015 | Widnes | Warrington | 30 - 10 | 12 (0 minutes) |
| Super League | 06/04/2015 | Dragons | Widnes | 32 - 16 | 12 (0 minutes) |
| Super League | 10/04/2015 | Hull FC | Widnes | 22 - 8 | 12 (0 minutes) |
| Super League | 18/04/2015 | Widnes | Castleford | 46 - 16 | 12 (0 minutes) |
| Super League | 24/04/2015 | St Helens | Widnes | 34 - 16 | 12 (0 minutes) |
| Super League | 03/05/2015 | Warrington | Widnes | 22 - 20 | 12 (0 minutes) |
| Super League | 10/05/2015 | Widnes | Leeds Rhinos | 38 - 24 | 12 (0 minutes) |
| Inglaterra Cup | 17/05/2015 | Widnes | Batley | 26 - 22 | - |
| Super League | 24/05/2015 | Wakefield | Widnes | 18 - 30 | 12 (0 minutes) |
| Super League | 30/05/2015 | Salford | Widnes | 16 - 38 | 12 (0 minutes) |
| Super League | 04/06/2015 | Widnes | Hull FC | 12 - 25 | 12 (0 minutes) |
| Super League | 14/06/2015 | Hull KR | Widnes | 38 - 16 | - |
| Super League | 21/06/2015 | Widnes | Huddersfield | 22 - 30 | 12 (0 minutes) |
| Inglaterra Cup | 28/06/2015 | St Helens | Widnes | 36 - 20 | - |
| Super League | 05/07/2015 | Castleford | Widnes | 34 - 20 | 12 (0 minutes) |
| Super League | 12/07/2015 | Widnes | Dragons | 29 - 22 | 12 (0 minutes) |
| Super League | 17/07/2015 | Wigan | Widnes | 20 - 10 | 12 (0 minutes) |
| Super League | 26/07/2015 | Widnes | Salford | 21 - 20 | 12 (0 minutes) |
| Super League | 09/08/2015 | Halifax | Widnes | 0 - 14 | 12 (0 minutes) |
| Super League | 16/08/2015 | Widnes | Sheffield | 48 - 12 | 12 (0 minutes) |
| Super League | 23/08/2015 | Widnes | Hull KR | 8 - 12 | 12 (0 minutes) |
| Super League | 06/09/2015 | Bradford | Widnes | 12 - 56 | 12 (0 minutes) |
| Super League | 12/09/2015 | Wakefield | Widnes | 4 - 46 | 11 (0 minutes) |
| Super League | 20/09/2015 | Widnes | Salford | 10 - 24 | - |
| Super League | 27/09/2015 | Widnes | Leigh | 50 - 6 | - |
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Leeds Rhinos | 23 | 33 | 16 | 1 | 6 | 758 | 477 |
| 2 | St Helens | 23 | 32 | 16 | 0 | 7 | 598 | 436 |
| 3 | Wigan | 23 | 31 | 15 | 1 | 7 | 565 | 407 |
| 4 | Huddersfield | 23 | 28 | 13 | 2 | 8 | 538 | 394 |
| 5 | Castleford | 23 | 26 | 13 | 0 | 10 | 547 | 505 |
| 6 | Warrington | 23 | 24 | 12 | 0 | 11 | 552 | 456 |
| 7 | Hull FC | 23 | 22 | 11 | 0 | 12 | 446 | 460 |
| 8 | Dragons | 23 | 20 | 9 | 2 | 12 | 561 | 574 |
| 9 | Widnes | 23 | 19 | 9 | 1 | 13 | 518 | 565 |
| 10 | Hull KR | 23 | 18 | 9 | 0 | 14 | 534 | 646 |
| 11 | Salford | 23 | 17 | 8 | 1 | 14 | 447 | 617 |
| 12 | Wakefield | 23 | 6 | 3 | 0 | 20 | 402 | 929 |
| Inglaterra Cup | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Batley | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 97 | 111 |
| 2 | Hunslet Hawks | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 130 | 129 |
| 3 | North Wales Crusaders | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 55 | 58 |
| 4 | York City Knights | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 |
| 5 | Swinton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 21 |
| 6 | Salford | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 36 |
| 7 | St Helens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Warrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sheffield Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bradford Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wigan Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Featherstone Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Huddersfield Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dewsbury Rams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Halifax RLFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wakefield Trinity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Widnes Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Leeds Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Leigh Centurions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super League - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Hull KR | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 234 | 118 |
| 2 | Widnes | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 232 | 70 |
| 3 | Salford | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 239 | 203 |
| 4 | Wakefield | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 153 | 170 |
| 5 | Bradford | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 167 | 240 |
| 6 | Halifax | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 162 | 186 |
| 7 | Sheffield | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 152 | 267 |
| 8 | Leigh | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 146 | 231 |
Its rugby