| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 21 Novembre | 21:57 | ![]() | Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ? |
|---|---|---|---|
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
| Vendredi 21 Novembre | 10:03 | ![]() | Un talonneur néo-zélandais arrive en renfort au RC Vannes |
| Vendredi 21 Novembre | 09:45 | ![]() | La composition de l’Australie avec deux changements de dernière minute |
| Jeudi 20 Novembre | 21:40 | ![]() | Top 14 – Jalibert bien titulaire face à Pau |
| Jeudi 20 Novembre | 21:26 | ![]() | Insolite : les supporters de Béziers financent une nuit d’hôtel pour leurs joueurs avant le déplacement à Oyonnax |
Danie DAMES es un jugador de rugby internacional namibian en posicion de zaguero.nació el 07/02/1986. Mide 1 m 90 por 84 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Wildeklawer Griquas | Currie Cup | 10 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 150 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Wildeklawer Griquas | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibia | Juegos Internacionales | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 240 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wildeklawer Griquas | Currie Cup | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 236 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wildeklawer Griquas | Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Wildeklawer Griquas | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leopards | Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Impala Leopards | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impala Leopards | Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Impala Leopards | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibia | Copa del Mundo | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 290 | |||||||||||||||||||||||
| Impala Leopards | Currie Cup | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 480 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Impala Leopards | Currie Cup | - | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | 537 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Impala Leopards | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platinum Leopards | Currie Cup | 15 | 9 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 637 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Natal | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Natal | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Juegos Internacionales | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Copa del Mundo | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup | 06/08/2015 | Wildeklawer Griquas | Western Province | 19 - 43 | - |
| Currie Cup | 14/08/2015 | Blue Bulls | Wildeklawer Griquas | 36 - 12 | - |
| Currie Cup | 21/08/2015 | Wildeklawer Griquas | Free State Cheetahs | 9 - 31 | - |
| Currie Cup | 29/08/2015 | Wildeklawer Griquas | Blue Bulls | 32 - 46 | - |
| Currie Cup | 05/09/2015 | Western Province | Wildeklawer Griquas | 33 - 15 | - |
| Currie Cup | 12/09/2015 | Wildeklawer Griquas | Steval Pumas | 32 - 15 | - |
| Currie Cup | 19/09/2015 | Free State Cheetahs | Wildeklawer Griquas | 44 - 24 | - |
| Currie Cup | 26/09/2015 | Eastern Province | Wildeklawer Griquas | 40 - 37 | |
| Currie Cup | 03/10/2015 | Wildeklawer Griquas | Natal | 20 - 45 | |
| Currie Cup | 10/10/2015 | MTM Lions | Wildeklawer Griquas | 29 - 19 | - |
| Currie Cup | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | MTM Lions | 10 | 47 | 10 | 0 | 0 | 430 | 217 | 7 | 0 |
| 2 | Blue Bulls | 10 | 39 | 8 | 0 | 2 | 342 | 238 | 7 | 0 |
| 3 | Western Province | 10 | 35 | 7 | 0 | 3 | 328 | 248 | 6 | 1 |
| 4 | Free State Cheetahs | 10 | 24 | 3 | 2 | 5 | 268 | 320 | 6 | 2 |
| 5 | Natal | 10 | 22 | 4 | 1 | 5 | 261 | 269 | 3 | 1 |
| 6 | Steval Pumas | 10 | 17 | 3 | 1 | 6 | 227 | 302 | 1 | 2 |
| 7 | Eastern Province | 10 | 12 | 2 | 0 | 8 | 215 | 334 | 2 | 2 |
| 8 | Wildeklawer Griquas | 10 | 8 | 1 | 0 | 9 | 219 | 362 | 3 | 1 |
Its rugby