FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Mercredi 01 Octobre | 19:07 | ![]() | Femmes et hommes de bonne volonté : Véronique bénévole pour le RC Vannes |
---|---|---|---|
Mercredi 01 Octobre | 15:27 | ![]() | Situation plus que tendue à Grenoble : Provale hausse le ton et défend les joueurs |
Mercredi 01 Octobre | 12:47 | ![]() | World Rugby annonce de nouvelles directives en faveur de la santé des joueurs |
Mercredi 01 Octobre | 09:46 | ![]() | Coupe du Monde 2027 : un format révolutionnaire pour une édition inédite en Australie |
Mercredi 01 Octobre | 09:06 | ![]() | Clap de fin pour James Slipper, recordman de sélections avec l’Australie |
Mardi 30 Septembre | 15:07 | ![]() | Toulouse enregistre des retours de poids avant de défier Bayonne |
Mardi 30 Septembre | 12:41 | ![]() | Castres recrute un joker médical à l’ouverture et en provenance de Toulon |
Daiki YAMAYA es un jugador de rugby japonés en posicion de ala.nació el 25/10/1991. Mide 1 m 78 por 82 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Kurita Water Gush | ![]() | Top Challenge League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Top Challenge League | 25/11/2018 | Kintetsu Liners | Kurita Water Gush | 57 - 0 | |
Top Challenge League | 01/12/2018 | NTT Docomo Red Hurricanes | Kurita Water Gush | 50 - 7 | |
Top Challenge League | 09/12/2018 | Mitsubishi Dyna Boars | Kurita Water Gush | 24 - 7 | - |
Top Challenge League - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | NTT Docomo Red Hurricanes | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 115 | 23 | 2 | 0 |
2 | Mitsubishi Dyna Boars | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 64 | 71 | 1 | 0 |
3 | Kintetsu Liners | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 82 | 50 | 1 | 0 |
4 | Kurita Water Gush | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 131 | 0 | 0 |
Its rugby