| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Lundi 17 Novembre | 16:00 | ![]() | Un joueur fidjien de l’US Montauban placé en garde à vue après « une main aux fesses » |
|---|---|---|---|
| Lundi 17 Novembre | 14:14 | ![]() | XV de France : un marathon dans l’hémisphère sud en vue de la Coupe des nations 2026 |
| Samedi 15 Novembre | 11:15 | ![]() | « Je retrouve du plaisir » : Yoann Laousse Azpiazu se confie sur sa nouvelle vie et son retour aux sources |
| Vendredi 14 Novembre | 18:03 | ![]() | Les Fidji à un tournant de leur histoire |
| Vendredi 14 Novembre | 17:20 | ![]() | Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football |
| Vendredi 14 Novembre | 10:13 | ![]() | XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc |
| Jeudi 13 Novembre | 15:36 | ![]() | Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon |
Connor MURPHY es un jugador de rugby internacional sueco en posicion de apertura.
Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Suecia | Tournoi des 6 naciones C | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Suecia | Tournoi des 6 naciones C | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi des 6 naciones C | 06/09/2013 | Polonia | Suecia | 30 - 9 | |
| Tournoi des 6 naciones C | 18/10/2013 | Suecia | República Checa | 11 - 17 | |
| Tournoi des 6 naciones C | 01/11/2013 | Ucrania | Suecia | 35 - 11 | |
| Tournoi des 6 naciones C | 08/11/2013 | Moldavia | Suecia | 50 - 20 | |
| Tournoi des 6 naciones C | 25/04/2014 | Suecia | Alemania | 20 - 45 |
| Tournoi des 6 naciones C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Alemania | 10 | 39 | 8 | 0 | 2 | 398 | 180 | 7 | 0 |
| 2 | Moldavia | 5 | 34 | 7 | 0 | 3 | 267 | 228 | 6 | 0 |
| 3 | Ucrania | 5 | 24 | 5 | 0 | 5 | 227 | 227 | 4 | 0 |
| 4 | Polonia | 5 | 22 | 5 | 0 | 5 | 208 | 183 | 1 | 1 |
| 5 | Suecia | 5 | 14 | 3 | 0 | 7 | 193 | 307 | 0 | 2 |
| 6 | República Checa | 5 | 11 | 2 | 0 | 8 | 142 | 310 | 1 | 2 |
Its rugby