FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jeudi 02 Octobre | 14:57 | ![]() | Disparition de Roland Bertranne, « petit taureau furieux » et icône du rugby français |
---|---|---|---|
Jeudi 02 Octobre | 14:57 | ![]() | Pourquoi Antoine Dupont sera au chevet des Bleus en novembre ? |
Mercredi 01 Octobre | 19:07 | ![]() | Femmes et hommes de bonne volonté : Véronique bénévole pour le RC Vannes |
Mercredi 01 Octobre | 15:27 | ![]() | Situation plus que tendue à Grenoble : Provale hausse le ton et défend les joueurs |
Mercredi 01 Octobre | 12:47 | ![]() | World Rugby annonce de nouvelles directives en faveur de la santé des joueurs |
Mercredi 01 Octobre | 09:46 | ![]() | Coupe du Monde 2027 : un format révolutionnaire pour une édition inédite en Australie |
Mercredi 01 Octobre | 09:06 | ![]() | Clap de fin pour James Slipper, recordman de sélections avec l’Australie |
Cole LAMBERTON es un jugador de rugby internacional escocés en posicion de pilar.nació el 28/07/2001. Mide 1 m 80 por 117 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | Escocia | ![]() | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|
6 naciones tournament Under 20 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Inglaterra U20 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 165 | 69 | 5 | 0 |
2 | Francia U20 | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 150 | 117 | 3 | 0 |
3 | Irlanda U20 | 5 | 16 | 3 | 0 | 2 | 151 | 100 | 3 | 1 |
4 | Gales U20 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 91 | 153 | 1 | 0 |
5 | Italia U20 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 102 | 98 | 1 | 2 |
6 | Escocia U20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67 | 189 | 0 | 0 |
Vainqueur ,
Its rugby