| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 15 Novembre | 11:15 | ![]() | « Je retrouve du plaisir » : Yoann Laousse Azpiazu se confie sur sa nouvelle vie et son retour aux sources |
|---|---|---|---|
| Vendredi 14 Novembre | 18:03 | ![]() | Les Fidji à un tournant de leur histoire |
| Vendredi 14 Novembre | 17:20 | ![]() | Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football |
| Vendredi 14 Novembre | 10:13 | ![]() | XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc |
| Jeudi 13 Novembre | 15:36 | ![]() | Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon |
| Jeudi 13 Novembre | 14:00 | ![]() | L’UBB prolonge un pilier international et convoité |
| Jeudi 13 Novembre | 12:42 | ![]() | Ollivon en deuxième-ligne, Alldritt capitaine, fraîcheur sur le banc… La compo du XV de France |
Callum MORRISON es un jugador de rugby internacional canadiense en posicion de segunda linea.nació el 28/11/1985. Mide 1 m 98 por 110 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 |   Canadá | WR Americas Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 |   Canadá | World Rugby Pacific Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Canadá | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR Americas Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| World Rugby Pacific Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| WR Americas Rugby Championship | 05/02/2016 | Canadá | Uruguay | 33 - 17 | |
| WR Americas Rugby Championship | 12/02/2016 | USA | Canadá | 30 - 22 | |
| WR Americas Rugby Championship | 19/02/2016 | Canadá | Brasil | 52 - 25 | - |
| WR Americas Rugby Championship | 27/02/2016 | Argentina | Canadá | 54 - 21 | - |
| WR Americas Rugby Championship | 04/03/2016 | Chile | Canadá | 13 - 64 | - |
| WR Americas Rugby Championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Argentina | 5 | 22 | 4 | 1 | 0 | 207 | 99 | 4 | 0 |
| 2 | USA | 5 | 15 | 2 | 1 | 2 | 177 | 110 | 3 | 2 |
| 3 | Canadá | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 192 | 139 | 3 | 0 |
| 4 | Uruguay | 5 | 14 | 3 | 0 | 2 | 123 | 131 | 1 | 1 |
| 5 | Brasil | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 107 | 175 | 0 | 2 |
| 6 | Chile | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 73 | 225 | 0 | 1 |
Its rugby