Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Utah Warriors Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 USA Angus MCLELLAN Pilar 31 24-08-1992 106 kg 1 m 82
2 Canadá Emerson PRIOR Pilar 25 04-06-1998 120 kg 1 m 88
3 Africa del Sur Franco VANDENBERG Pilar 27 31-10-1996 100 kg 1 m 82
4 USA Paul MULLEN Pilar 32 16-11-1991 115 kg 1 m 82
5 USA Takaji YOUNGYEN Pilar 24 27-08-1999 130 kg 1 m 83
6 USA Tonga KOFE Pilar 143 kg 1 m 88
7 USA Zak BARKER Pilar 25 24-07-1998 110 kg 1 m 88
8 Nueva Zelanda Nic SOUCHON Talonador 26 13-08-1997 107 kg 1 m 80
9 Australiano Phillip BRADFORD Talonador 27 15-04-1997 114 kg 1 m 80
10 Fiyi Ratuveretaukona VUGAKOTO Talonador 26 29-12-1997 108 kg 1 m 83
11 Canadá Tyler WONG Talonador 27 03-08-1996 104 1 m 88
12 USA Jonah DIETENBERGER Segunda linea 24 25-03-1999 100 kg 1 m 98
13 Africa del Sur Louis CONRADIE Segunda linea 27 11-06-1996 102 kg 2 m 03
14 USA Matthew JENSEN Segunda linea 31 21-04-1992 113 kg 2 m 03
15 Nueva Zelanda Frank LOCHORE Segunda linea 22 07-06-2001 108 kg 1 m 92
16 Tonga Saia UHILA Tercera línea 37 02-02-1987 114 kg 1 m 93
17 USA Bailey WILSON Tercera línea 24 28-12-1999 98 kg 1 m 93
18 Canadá Ben KEITH Tercera línea 30 29-04-1993 102 kg 1 m 88
19 Nueva Zelanda Dylan NEL Tercera línea 31 27-11-1992 105 kg 1 m 85
20 USA John DUPREE Tercera línea 24 23-11-1999 98 kg 1 m 82
21 USA Kalisi MOLI Tercera línea 26 06-06-1997 112 kg 1 m 88
22 USA Jeremiah NOAESE Tercera línea 22 04-01-2002 109 kg 1 m 88
23 Tonga Onehunga HAVILIKAUFUSI Tercera línea 28 16-02-1996 112 kg 1 m 88
24 USA Thomas TUAVAO Tercera línea 30 27-10-1993 105 kg 1 m 91
25 Nueva Zelanda Kieran MCCLEA Medio melé 25 01-07-1998 82 kg 1 m 73
26 Canadá Sam REIMER Medio melé 21 08-10-2002 85 kg 1 m 75
27 Nueva Zelanda Zion GOING Medio melé 22 20-04-2001 84 kg 1 m 86
28 Inglaterra Joel HODGSON Apertura 31 01-08-1992 71 kg 1 m 78
29 Canadá Robert POVEY Apertura 27 21-09-1996 85 kg 1 m 83
30 USA Sione MAHE Apertura 23 21-01-2000 84 kg 1 m 83
31 Samoa Alesana POHLA Centro 26 30-12-1997 95 kg 1 m 75
32 USA Mika KRUSE Centro 25 27-06-1998 95 kg 1 m 85
33 USA Paul LASIKE Centro 33 18-06-1990 113 kg 1 m 80
34 Canadá Spencer JONES Centro 26 17-07-1997 95 kg 1 m 85
35 USA Tomasi TONGA Centro 25 07-07-1998 105 kg 1 m 83
36 USA Isaia KRUSE Ala 24 04-02-2000 91 kg 1 m 78
37 USA Jesse HAMILTON Ala 23 22-09-2000 90 kg 1 m 77
38 USA Joseph MANO Ala 28 02-07-1995 90 kg 1m 80
39 Nueva Zelanda Michael MANSON Ala 22 05-07-2001 87 kg 1 m 81
40 Canadá Noah BAIN Ala 26 13-10-1997 89 kg 1 m 88
41 Nueva Zelanda Caleb MAKENE Zaguero 27 20-04-1996 84 kg 1 m 79

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY