Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

San Diego Legion Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 USA Chris BAUMANN Pilar 36 18-05-1987 118 kg 1 m 83
2 Australiano Darcy BREEN Pilar 24 28-04-1999 113 kg 1 m 87
3 Canadá Djustice SEARSDURU Pilar 29 24-05-1994 115 kg 1 m 85
4 Tonga Fakaosi PIFELETI Pilar 27 19-10-1996 120 kg 1 m 83
5 Inglaterra Luke GREEN Pilar 23 06-05-2001 115 kg 1 m 88
6 USA Nathan SYLVIA Pilar 29 17-03-1994 114 kg 1 m 85
7 USA Oliver KANE Pilar 26 25-08-1997 123 kg 1 m 93
8 USA Payton TELEAILALIO Pilar 25 17-08-1998 114 kg 1 m 80
9 Australiano Chris MICKELSON Talonador 21 07-03-2003
10 Australiano Hugh ROACH Talonador 31 11-09-1992 98 kg 1 m 78
11 USA Lolenisi VEIMAU Talonador 26 09-09-1997 105 kg 1 m 76
12 USA Cyrille CAMA Talonador 22 23-04-2001 102 kg 1 m 80
13 USA Brandon HARVEY Segunda linea 21 13-06-2002 117 kg 1 m 99
14 USA Charlie HEWITT Segunda linea 29 06-02-1995 118 kg 2 m 01
15 USA Gregory PETERSON Segunda linea 32 26-03-1991 117 kg 2 m 04
16 Nueva Zelanda Isaac ROSS Segunda linea 39 27-10-1984 118 kg 2 m
17 Nueva Zelanda Jay TUIVAITI Segunda linea 27 30-12-1996 120 kg 1 m 93
18 Australiano Christian POIDEVIN Segunda linea 25 09-09-1998 98 kg 1 m 85
19 Tonga Tupou MAAFUAFUNGIA Segunda linea 24 12-09-1999 98 kg 1 m 80
20 USA Aminae AMIATUTANOI Tercera línea 19 25-11-2004 105 kg 1 m 90
21 Escocia Blair COWAN Tercera línea 37 21-04-1986 104 kg 1 m 88
22 USA Chris TURORI Tercera línea 36 01-01-1988 102 kg 1 m 93
23 Australiano Finn KEARNS Tercera línea 25 04-05-1999 98 kg 1 m 82
24 USA Paddy RYAN Tercera línea 25 13-10-1998 108 kg 1 m 83
25 USA Tevitadavid TAMEILAU Tercera línea 33 22-01-1990 110 kg 1 m 93
26 USA Vili HELU Tercera línea 27 20-03-1996 107 kg 1 m 93
27 Samoa Connor TUPAI Medio melé 24 08-12-1999 85 kg 1 m 87
28 USA Danny CHRISTENSEN Medio melé 34 11-05-1990 78 kg 1 m 76
29 USA Nick BOYER Medio melé 30 17-07-1993 89 kg 1 m 88
30 Escocia Harris RUTHERFORD Apertura 21 14-05-2003 93 kg 1 m 90
31 Escocia Josh HENDERSON Apertura 26 02-07-1997 83 kg 1 m 80
32 Nueva Zelanda Lincoln MCCLUTCHIE Apertura 25 12-04-1999 85 kg 1 m 84
33 Australiano Luke BURTON Apertura 29 17-02-1994 90 kg 1 m 80
34 Australiano Matt GITEAU Apertura 41 29-09-1982 85 kg 1 m 78
35 Australiano Alex HORAN Apertura 27 04-04-1997 93 kg 1 m 85
36 Inglaterra Ethan GRAYSON Centro 21 15-04-2002 90 kg 1 m 92
37 Fiyi Filimona WAQAINABETE Centro 27 30-08-1996 105 kg 1 m 86
38 Nueva Zelanda Maa NONU Centro 41 21-06-1982 102 kg 1 m 82
39 Africa del Sur Tiaan LOOTS Centro 32 01-02-1992 97 kg 1 m 83
40 USA Chris MATTINA Centro 30 31-03-1993 93 kg 1 m 88
41 USA Marcel BRACHE Ala 36 15-10-1987 88 kg 1 m 90
42 USA James VAIFALE Ala 29 15-12-1994 87 kg 1 m 83
43 USA Matai LEUTA Ala 33 20-07-1990 106 kg 1 m 89
44 USA Ryan JAMES Ala 24 19-09-1999 87 kg 1 m 88
45 Nueva Zelanda Tomas AOAKE Ala 28 06-09-1995 94 kg 1 m 82
46 USA Mike TEO Zaguero 30 23-07-1993 92 kg 1 m 75

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY