Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Shizuoka Blue Revs Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Bunkei KAKU Pilar 26 01-04-1998 120 kg 1 m 80
2 Japón Heiichiro ITO Pilar 33 05-10-1990 102 kg 1 m 74
3 Japón Shintaro OKAMOTO Pilar 27 12-04-1996 112 kg 1 m 82
4 Japón Kazuhiro KAWATA Pilar 27 23-05-1996 103 kg 1 m 72
5 Japón Sohei NISHIMURA Pilar 31 20-08-1992 115 kg 1 m 80
6 Japón Joren FUCHI Pilar 24 01-11-1999 112 kg 1 m 80
7 Japón Takayoshi MOHARA Pilar 23 17-03-2000 116 kg 1 m 87
8 Japón Yuji UEKI Pilar 29 11-01-1994 112 kg 1 m 80
9 Japón Sean VETE Pilar 23 03-07-2000 132 kg 1 m 90
10 Japón Shunsuke SAKUTA Pilar 21 16-01-2002 104 kg 1 m 75
11 Japón Kenta YAMASHITA Talonador 25 04-02-1999 105 kg 1 m 76
12 Japón Takeshi HINO Talonador 33 20-01-1990 95 kg 1 m 72
13 Japón Toshiya HIRAKAWA Talonador 27 08-07-1996 93 kg 1 m 65
14 Japón Yuya ODO Segunda linea 33 09-03-1990 100 kg 1 m 87
15 Japón Eishin KUWANO Segunda linea 29 11-10-1994 100 kg 1 m 90
16 Japón Satoshi HATAZAWA Segunda linea 25 25-08-1998 108 kg 1 m 92
17 Tonga Sione VUNA Segunda linea 25 09-06-1998 115 kg 1 m 92
18 Australiano Jack WRIGHT Segunda linea 24 07-08-1999 110 kg 2 m 06
19 Escocia Murray DOUGLAS Segunda linea 34 27-10-1989 119 kg 1 m 97
20 Japón Shumpei MIURA Segunda linea 26 30-04-1997 103 kg 1 m 87
21 Japón Ryuto YAGISAWA Segunda linea 23 12-11-2000 110 kg 1 m 88
22 Japón Ryosuke FUNAHASHI Segunda linea 27 05-01-1997 100 kg 1 m 85
23 Japón Vueti TUPOU Segunda linea 24 02-04-2000 92 kg 1 m 90
24 Islas Cook Richmond TONGATAMA Tercera línea 27 06-07-1996 125 kg 1 m 88
25 Japón Shoji TAKUMA Tercera línea 25 22-05-1998 100 kg 1 m 82
26 Africa del Sur Kwagga SMITH Tercera línea 30 11-06-1993 85 kg 1 m 81
27 Japón Richard GOHJONES Tercera línea 25 04-05-1999 93 kg 1 m 77
28 Japón Riki SUGIHARA Tercera línea 26 11-09-1997 111 kg 1 m 84
29 Japón Arito TAKAHASHI Tercera línea 26 09-01-1997 105 kg 1 m 84
30 Japón Malgene ILAUA Tercera línea 30 05-06-1993 105 kg 1 m 87
31 Japón Lamine DIENGSAITO Tercera línea 23 26-07-2000 101 kg 1 m 86
32 Japón Minoru TANOUE Medio melé 26 10-02-1997 74 kg 1 m 70
33 Nueva Zelanda Bryn HALL Medio melé 32 03-02-1992 93 kg 1 m 83
34 Japón Yuki YATOMI Medio melé 38 16-02-1985 81 kg 1 m 76
35 Japón Fumihiro YOSHIZAWA Medio melé 32 24-10-1991 76 kg 1 m 72
36 Japón Yoshiki YOSHIOKA Medio melé 22 17-03-2001 75 kg 1 m 67
37 Japón Kenta IEMURA Apertura 23 08-02-2001 93 kg 1 m 76
38 Japón Kodai OKAZAKI Apertura 25 27-07-1998 82 kg 1 m 71
39 Australiano Sam GREENE Apertura 29 16-08-1994 88 kg 1 m 78
40 Japón Tomokazu KIRA Centro 29 29-07-1994 84 kg 1 m 71
41 Nueva Zelanda Malo TUITAMA Centro 27 23-03-1996 88 kg 1 m 82
42 Japón Hironori YATOMI Centro 28 09-11-1995 84 kg 1 m 81
43 Tonga Viliami TAHITUA Centro 31 10-12-1992 106 kg 1 m 80
44 Japón Kenta SHIKAO Centro 28 06-09-1995 80 kg 1 m 77
45 Japón Jonathan FAAULI Centro 28 13-09-1995 103 kg 1 m 80
46 Japón Hunter LIM Centro 20 14-07-2003 95 kg 1 m 91
47 Japón Shunsuke ITO Centro 24 02-05-2000 87 kg 1 m 78
48 Japón Chikara ITO Ala 33 11-01-1990 78 kg 1 m 73
49 Japón Eito MAKI Ala 23 18-10-2000 88 kg 1 m 76
50 Japón Futo YAMAGUCHI Ala 23 14-01-2000 72 kg 1 m 66
51 Nueva Zelanda Keagan FARIA Zaguero 29 10-12-1994 85 kg 1 m 83
52 Japón Hiroaki ISHIZUKA Zaguero 30 28-12-1993 90 kg 1 m 88
53 Africa del Sur Sylvian MAHUZA Zaguero 30 29-07-1993 77 kg 1 m 78
54 Japón Kakeru OKUMURA Zaguero 25 10-06-1998 87 kg 1 m 80
55 Tonga Charles PIUTAU Zaguero 32 31-10-1991 89 kg 1 m 83
56 Japón Kakeru OKAMURA Zaguero 25 10-06-1998 83 kg 1 m 80

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY