Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Bath Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Inglaterra Beno OBANO Pilar 29 25-10-1994 120 kg 1 m 73
2 Africa del Sur Thomasjoubert DUTOIT Pilar 29 05-05-1995 120 kg 1 m 87
3 Africa del Sur Juan SCHOEMAN Pilar 32 18-09-1991 122 kg 1 m 83
4 Africa del Sur Johannesgideonandries JONKER Pilar 29 22-08-1994 118 kg 1 m 84
5 Inglaterra Arthur CORDWELL Pilar 25 03-03-1999 115 kg 1 m 83
6 Gales Ioan EMANUEL Pilar
7 Gales Archie GRIFFIN Pilar 22 24-07-2001 118 kg 1 m 88
8 Inglaterra Scott KIRK Pilar 19 31-03-2004 110 kg 1 m 80
9 Inglaterra Billy SELA Pilar 18 13-04-2005 116 kg 1 m 92
10 Inglaterra Archie STANLEY Pilar 22 25-11-2001 108 kg 1 m 79
11 Inglaterra Will STUART Pilar 27 12-07-1996 124 kg 1 m 89
12 Inglaterra Mikey SUMMERFIELD Pilar 21 30-10-2002 111 kg 1 m 82
13 Inglaterra Kieran VERDEN Pilar 25 06-11-1998 120 kg 1 m 80
14 Inglaterra Tom DUNN Talonador 31 12-11-1992 106 kg 1 m 88
15 Irlanda Niall ANNETT Talonador 33 07-05-1991 96 kg 1 m 82
16 Inglaterra Max PEARCE Talonador
17 Inglaterra Jasper SPANDLER Talonador 20 21-05-2003 105 kg 1 m 78
18 Inglaterra John STEWART Talonador 22 08-03-2002 108 kg 1 m 77
19 Italia Epalahame FAIVA Talonador 30 09-05-1994 102 kg 1 m 83
20 Irlanda Quinn ROUX Segunda linea 33 30-10-1990 117 kg 1 m 96
21 Inglaterra Charlie EWELS Segunda linea 28 29-06-1995 105 kg 1 m 96
22 Australiano Fergus LEEWARNER Segunda linea 30 03-02-1994 110 kg 1 m 98
23 Inglaterra Rory CAMERON Segunda linea
24 Inglaterra Jack BENNETT Segunda linea
25 Inglaterra Harvey CUCKSON Segunda linea 19 16-01-2004 116 kg 2 m
26 Escocia Eddie ERSKINE Segunda linea 20 05-10-2003 109 kg 1 m 95
27 Inglaterra Will JEANES Segunda linea
28 Inglaterra Josh MCNALLY Segunda linea 33 21-08-1990 122 kg 2 m 01
29 Africa del Sur Daniel MARAIS Segunda linea 19 10-02-2004 103 kg 1 m 96
30 Inglaterra Ethan STADDON Segunda linea 21 02-07-2002
31 Inglaterra Jj TONKS Segunda linea 23 25-05-2000 107 kg 1 m 93
32 Inglaterra Elliott STOOKE Segunda linea 30 10-09-1993 117 kg 2 m
33 Africa del Sur Willemhendrikjacques DUPLESSIS Segunda linea 30 12-08-1993 119 kg 2 m 01
34 Inglaterra Ted HILL Tercera línea 24 26-03-1999 112 kg 1 m 96
35 Africa del Sur Christopheranthony CLOETE Tercera línea 32 15-02-1991 91 kg 1 m 76
36 Inglaterra Alfie BARBEARY Tercera línea 23 05-10-2000 116 kg 1 m 87
37 Inglaterra Miles REID Tercera línea 25 04-09-1998 105 kg 1 m 88
38 Inglaterra Abdulkhalik AKUENZAALKAREEM Tercera línea 19 11-06-2004
39 Escocia Josh BAYLISS Tercera línea 26 18-09-1997 113 kg 1 m 92
40 Africa del Sur Jaco COETZEE Tercera línea 27 10-06-1996 103 kg 1 m 88
41 Gales Tom COWAN Tercera línea 21 02-08-2002 108 kg 1 m 88
42 Inglaterra Josh DINGLEY Tercera línea 20 28-05-2003
43 Inglaterra Mackenzie GRAHAM Tercera línea 20 16-05-2003 100 kg 1 m 82
44 Inglaterra Arthur GREEN Tercera línea
45 Inglaterra Nahum MERIGAN Tercera línea 22 25-03-2001 114 kg 1 m 90
46 Inglaterra Ewan RICHARDS Tercera línea 22 06-04-2002
47 Inglaterra George TIMMINS Tercera línea
48 Inglaterra Sam UNDERHILL Tercera línea 27 22-06-1996 103 kg 1 m 86
49 Africa del Sur Gerriejan VANVELZE Tercera línea 35 21-02-1988 106 kg 1 m 81
50 Inglaterra Ben SPENCER Medio melé 31 31-07-1992 82 kg 1 m 79
51 Africa del Sur Louis SCHREUDER Medio melé 33 25-04-1990 82 kg 1 m 84
52 Inglaterra Tom CARRSMITH Medio melé 21 28-02-2002 79 kg 1 m 76
53 Gales Ieuan DAVIES Medio melé 19 15-10-2004 80 kg 1 m 75
54 Escocia Murdock LOCK Medio melé 19 10-02-2004 82 kg 1 m 77
55 Escocia Finn RUSSELL Apertura 31 03-09-1992 80 kg 1 m 83
56 Inglaterra Orlando BAILEY Apertura 22 29-09-2001 85 kg 1 m 79
57 Inglaterra Tom DEGLANVILLE Apertura 24 10-12-1999 84 kg 1 m 88
58 Inglaterra Sam HARRIS Apertura 20 03-09-2003 95 kg 1 m 79
59 Inglaterra George WORBOYS Apertura 22 21-04-2001 88 kg 1 m 80
60 Inglaterra Raff WESTON Apertura
61 Escocia Cameron REDPATH Centro 24 23-12-1999 89 kg 1 m 85
62 Inglaterra Max OJOMOH Centro 23 13-09-2000 98 kg 1 m 81
63 Inglaterra Will BUTT Centro 23 15-01-2000 105 kg 1 m 91
64 Inglaterra Ciaran DONOGHUE Centro 21 07-01-2003 79 kg 1 m 84
65 Inglaterra Piers FRANCIS Centro 33 20-06-1990 93 kg 1 m 83
66 Gales Louie HENNESSEY Centro 19 29-03-2004 105 kg 1 m 80
67 Inglaterra Ollie LAWRENCE Centro 24 18-09-1999 91 kg 1 m 80
68 Inglaterra Will PARRY Centro
69 Inglaterra James SHORT Centro
70 Inglaterra Max WRIGHT Centro 26 24-05-1997 94 kg 1 m 81
71 Inglaterra William MUIR Ala 28 30-10-1995 98 kg 1 m 87
72 Inglaterra Joe COKANASIGA Ala 26 15-11-1997 114 kg 1 m 92
73 Inglaterra Gabe GOSS Ala 22 17-12-2001 82 kg 1 m 82
74 Inglaterra Luke GRAHAM Ala
75 Inglaterra Byron LLOYDGILMOUR Ala
76 Gales Regan GRACE Ala 27 12-12-1996 79 kg 1 m 78
77 Inglaterra Matt GALLAGHER Zaguero 27 26-10-1996 89 kg 1 m 85
78 Inglaterra Ruaridh MCCONNOCHIE Zaguero 32 23-10-1991 92 kg 1 m 89

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY