| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
|---|---|---|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:01 | ![]() | Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
| Sábado 29 Octubre 2022 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escocia | Australiano | 15-16 | ||||||||||
| Sábado 05 Noviembre 2022 | ||||||||||||
| Escocia | Fiyi | 28-12 | ||||||||||
| Italia | Samoa | 49-17 | ||||||||||
| Gales | Nueva Zelanda | 23-55 | ||||||||||
| Irlanda | Africa del Sur | 19-16 | ||||||||||
| Francia | Australiano | 30-29 | ||||||||||
| Domingo 06 Noviembre 2022 | ||||||||||||
| Inglaterra | Argentina | 29-30 | ||||||||||
| Sábado 12 Noviembre 2022 | ||||||||||||
| Irlanda | Fiyi | 35-17 | ||||||||||
| Italia | Australiano | 28-27 | ||||||||||
| Inglaterra | Japón | 52-13 | ||||||||||
| Gales | Argentina | 20-13 | ||||||||||
| Francia | Africa del Sur | 30-26 | ||||||||||
| Domingo 13 Noviembre 2022 | ||||||||||||
| Escocia | Nueva Zelanda | 23-31 | ||||||||||
| Sábado 19 Noviembre 2022 | ||||||||||||
| Italia | Africa del Sur | 21-63 | ||||||||||
| Gales | Georgia | 12-13 | ||||||||||
| Escocia | Argentina | 52-29 | ||||||||||
| Inglaterra | Nueva Zelanda | 25-25 | ||||||||||
| Irlanda | Australiano | 13-10 | ||||||||||
| Domingo 20 Noviembre 2022 | ||||||||||||
| Francia | Japón | 35-17 | ||||||||||
| Sábado 26 Noviembre 2022 | ||||||||||||
| Gales | Australiano | 34-39 | ||||||||||
| Inglaterra | Africa del Sur | 13-27 | ||||||||||
Its rugby