| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Lundi 17 Novembre | 22:12 | ![]() | Forfait avec les Bleus, Jalibert postule ce week-end avec l’UBB |
|---|---|---|---|
| Lundi 17 Novembre | 18:06 | ![]() | Miracle gallois, les Samoa se rebiffent… Les résultats des matches internationaux |
| Lundi 17 Novembre | 16:00 | ![]() | Un joueur fidjien de l’US Montauban placé en garde à vue après « une main aux fesses » |
| Lundi 17 Novembre | 14:14 | ![]() | XV de France : un marathon dans l’hémisphère sud en vue de la Coupe des nations 2026 |
| Samedi 15 Novembre | 11:15 | ![]() | « Je retrouve du plaisir » : Yoann Laousse Azpiazu se confie sur sa nouvelle vie et son retour aux sources |
| Vendredi 14 Novembre | 18:03 | ![]() | Les Fidji à un tournant de leur histoire |
| Vendredi 14 Novembre | 17:20 | ![]() | Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football |
| Sábado 29 Octubre 2022 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escocia | Australiano | 15-16 | ||||||||||
| Sábado 05 Noviembre 2022 | ||||||||||||
| Escocia | Fiyi | 28-12 | ||||||||||
| Italia | Samoa | 49-17 | ||||||||||
| Gales | Nueva Zelanda | 23-55 | ||||||||||
| Irlanda | Africa del Sur | 19-16 | ||||||||||
| Francia | Australiano | 30-29 | ||||||||||
| Domingo 06 Noviembre 2022 | ||||||||||||
| Inglaterra | Argentina | 29-30 | ||||||||||
| Sábado 12 Noviembre 2022 | ||||||||||||
| Irlanda | Fiyi | 35-17 | ||||||||||
| Italia | Australiano | 28-27 | ||||||||||
| Inglaterra | Japón | 52-13 | ||||||||||
| Gales | Argentina | 20-13 | ||||||||||
| Francia | Africa del Sur | 30-26 | ||||||||||
| Domingo 13 Noviembre 2022 | ||||||||||||
| Escocia | Nueva Zelanda | 23-31 | ||||||||||
| Sábado 19 Noviembre 2022 | ||||||||||||
| Italia | Africa del Sur | 21-63 | ||||||||||
| Gales | Georgia | 12-13 | ||||||||||
| Escocia | Argentina | 52-29 | ||||||||||
| Inglaterra | Nueva Zelanda | 25-25 | ||||||||||
| Irlanda | Australiano | 13-10 | ||||||||||
| Domingo 20 Noviembre 2022 | ||||||||||||
| Francia | Japón | 35-17 | ||||||||||
| Sábado 26 Noviembre 2022 | ||||||||||||
| Gales | Australiano | 34-39 | ||||||||||
| Inglaterra | Africa del Sur | 13-27 | ||||||||||
Its rugby