| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Dimanche 04 Janvier | 14:02 | ![]() | L’Aviron Bayonnais navigue encore en eaux troubles, Patat menacé ? |
|---|---|---|---|
| Samedi 03 Janvier | 15:38 | ![]() | De Châteaubriant à Segré : Mehmet Oskan impose sa force turque |
| Vendredi 02 Janvier | 14:45 | ![]() | Avec Geraci, Bayonne continue de s’armer pour la saison prochaine |
| Vendredi 02 Janvier | 10:21 | ![]() | Avec le retour d’Attissogbe, et si Pau continuait à surprendre ? |
| Vendredi 02 Janvier | 09:49 | ![]() | « J’ai eu 3 enfants : mes filles et le rugby ». Découvrez Paulette, bénévole depuis 1977 à Saint-Hilaire. |
| Mercredi 31 Decembre | 17:15 | ![]() | Six ans après, Enzo Forletta fera son retour à Perpignan |
| Mercredi 31 Decembre | 17:25 | ![]() | Patrick Pezery et Grenoble c’est fini, encore du mouvement dans le staff |
Vista rápida Clasificación EstadÃsticas PalmaresÂ
| Sábado 26 Octubre 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suecia | República Checa | 22-16 | BD | |||||||||
| Lituania | Luxemburgo | BO | 47-20 | |||||||||
| Sábado 02 Noviembre 2024 | ||||||||||||
| Lituania | Suecia | 19-46 | BO | |||||||||
| Sábado 09 Noviembre 2024 | ||||||||||||
| República Checa | Croatia | 49-26 | ||||||||||
| Sábado 16 Noviembre 2024 | ||||||||||||
| Croatia | Suecia | 31-42 | ||||||||||
| Polonia | Lituania | BO | 40-13 | |||||||||
| Sábado 23 Noviembre 2024 | ||||||||||||
| Croatia | Lituania | 32-23 | ||||||||||
| República Checa | Polonia | BD | 15-22 | |||||||||
| Sábado 30 Noviembre 2024 | ||||||||||||
| Luxemburgo | Croatia | 31-31 | ||||||||||
| Sábado 22 Febrero 2025 | ||||||||||||
| Polonia | Croatia | BO | 58-27 | |||||||||
| Sábado 08 Marzo 2025 | ||||||||||||
| República Checa | Luxemburgo | BO | 40-16 | |||||||||
| Sábado 29 Marzo 2025 | ||||||||||||
| Lituania | República Checa | 3-44 | BO | |||||||||
| Luxemburgo | Suecia | 18-57 | BO | |||||||||
| Sábado 05 Abril 2025 | ||||||||||||
| Luxemburgo | Polonia | 10-33 | ||||||||||
| Sábado 12 Abril 2025 | ||||||||||||
| Suecia | Polonia | BD | 25-29 | |||||||||
| Pos | Equipos | Pts | P | G | E | P | TF | TA | +/- | BO | BD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 182 | 90 | 92 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 |
|
19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 192 | 113 | 79 | 2 | 1 | ||||||||||
| 3 |
|
16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 164 | 89 | 75 | 2 | 2 | ||||||||||
| 4 |
|
6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 147 | 203 | -56 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 |
|
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 105 | 182 | -77 | 1 | 0 | ||||||||||
| 6 |
|
2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 95 | 208 | -113 | 0 | 0 | ||||||||||
|    Calificación Qualification Rugby Europe Championship , | |||||||||||||||||||||
Its rugby