| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 26 Novembre | 13:43 | ![]() | Mercato : un pilier de l’UBB part en prêt à Grenoble |
|---|---|---|---|
| Mercredi 26 Novembre | 09:57 | ![]() | Des critiques et une rechute, Posolo Tuilagi dans le dur |
| Mardi 25 Novembre | 16:14 | ![]() | Pourquoi le protège-dents de Tomas Albornoz s’est déclenché |
| Mardi 25 Novembre | 15:38 | ![]() | « Fiers de ce qu’on a fait » : la Belgique et Siméon Soenen veulent retenir le positif |
| Mardi 25 Novembre | 11:22 | ![]() | En image, l’étonnant maillot de l’UBB pour la Champions Cup |
| Mardi 25 Novembre | 10:01 | ![]() | Six Springboks, un Irlandais et surtout un Français : le XV mondial de l’année 2025 dévoilé |
| Lundi 24 Novembre | 22:32 | ![]() | Pourquoi 3.000 sièges étaient vides au coup d’envoi de France – Australie |
Vista rápida Clasificación Calendario Eliminatorios Estadísticas Mutaciones Palmares
| Jornada 17 |
| Domingo 08 Junio 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utah Warriors | RFC Los Angeles | BO | 48-33 | BO | ||||||||
| San Diego Legion | Old Glory DC | BO | 50-5 | |||||||||
| Lunes 09 Junio 2025 | ||||||||||||
| Houston SaberCats | Anthem RC | BO | 26-14 | |||||||||
| Seattle Seawolves | Miami Sharks | BO | 42-17 | |||||||||
| Pos | Equipos | Pts | P | G | E | P | TF | TA | +/- | BO | BD | BS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
58 | 16 | 11 | 0 | 5 | 529 | 443 | 86 | 12 | 2 | 26 | |||||||||||
| 2 |
|
54 | 16 | 10 | 0 | 6 | 458 | 365 | 93 | 10 | 4 | 22 | |||||||||||
| 3 |
|
51 | 16 | 8 | 1 | 7 | 501 | 497 | 4 | 14 | 3 | 19 | |||||||||||
| 4 |
|
49 | 16 | 8 | 1 | 7 | 460 | 422 | 38 | 11 | 4 | 17 | |||||||||||
| 5 |
|
48 | 16 | 8 | 0 | 8 | 490 | 431 | 59 | 12 | 4 | 16 | |||||||||||
| Calificación directa 1/2 , Calificación 1/4 en casa , Calificación 1/4 hacia el exterior , | |||||||||||||||||||||||
| Jornada 17 |
| Jueves 05 Junio 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Hounds | Houston SaberCats | 15-12 | BD | |||||||||
| Domingo 08 Junio 2025 | ||||||||||||
| NOLA Gold | New England Free Jack | BD | 17-21 | |||||||||
| Pos | Equipos | Pts | P | G | E | P | TF | TA | +/- | BO | BD | BS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
55 | 16 | 11 | 0 | 5 | 425 | 341 | 84 | 9 | 2 | 23 | |||||||||||
| 2 |
|
53 | 16 | 11 | 0 | 5 | 422 | 353 | 69 | 7 | 2 | 21 | |||||||||||
| 3 |
|
45 | 16 | 8 | 0 | 8 | 438 | 478 | -40 | 11 | 2 | 13 | |||||||||||
| 4 |
|
41 | 16 | 8 | 0 | 8 | 380 | 442 | -62 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||
| 5 |
|
33 | 16 | 4 | 0 | 12 | 430 | 473 | -43 | 8 | 9 | 1 | |||||||||||
| 6 |
|
5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 282 | 570 | -288 | 2 | 3 | -27 | |||||||||||
| Calificación directa 1/2 , Calificación 1/4 en casa , Calificación 1/4 hacia el exterior , | |||||||||||||||||||||||
Its rugby