| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 |  | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago | 
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 |  | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 |  | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture | 
Fecha : 13 Octubre 2024 - 20h30
Hoja de partido
| T | C | P | D | C |  |  | Players List | Players List |  |  | C | D | P | C | T | 
| Action | Player name | Minute |  Score | Minute | Player name | Action | 
|  |  | 15' | 4 - 0 | |||
|  |  | 19' | 8 - 0 | |||
|  |  | 19' | 10 - 0 | |||
|  |  | 56' | 14 - 0 | |||
|  |  | 56' | 16 - 0 | |||
|  |  | 64' | 20 - 0 | 
Its rugby