FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
William VACCARIL es un jugador de rugby francés. Juega en el Chartres en posicion de tercera línea.Tiene 30 años y nació el 21/04/1995. Mide 1 m 88 por 118 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Nimes | ![]() | Nationale 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Chartres | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Marmande | ![]() | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Marmande | ![]() | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Marmande | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Marmande | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Marmande | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Marmande | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Aurillac | ![]() | Pro D2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Aurillac | ![]() | Pro D2 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | 10 | 30 | 13 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1396 | ||||||||||
Federale 1 | 80 | 57 | 39 | 16 | - | - | - | 2 | - | 3163 | ||||||||||
Pro D2 | 5 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 214 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Chartres | 30 | 14 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | 911 | ||||||||||
Marmande | 60 | 73 | 40 | 12 | - | - | - | 4 | - | 3648 | ||||||||||
Aurillac | 5 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 214 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 93 | 54 | 19 | - | - | - | 4 | - | 4773 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | 07/09/2025 | Rumilly | Nimes | - | |
Nationale 2 | 13/09/2025 | Nimes | Lannemezan | - | |
Nationale 2 | 20/09/2025 | Servette Genève | Nimes | - | |
Nationale 2 | 04/10/2025 | Nimes | La Seyne | - | |
Nationale 2 | 12/10/2025 | Aubenas | Nimes | - | |
Nationale 2 | 18/10/2025 | Nimes | Auch | - | |
Nationale 2 | 25/10/2025 | Tricastin | Nimes | - | |
Nationale 2 | 08/11/2025 | Stade Metropolitain | Nimes | - | |
Nationale 2 | 15/11/2025 | Nimes | Vienne | - | |
Nationale 2 | 23/11/2025 | Mâcon | Nimes | - | |
Nationale 2 | 06/12/2025 | Nimes | Fleurance | - | |
Nationale 2 | 13/12/2025 | Nimes | Rumilly | - | |
Nationale 2 | 10/01/2026 | Lannemezan | Nimes | - | |
Nationale 2 | 17/01/2026 | Nimes | Servette Genève | - | |
Nationale 2 | 25/01/2026 | La Seyne | Nimes | - | |
Nationale 2 | 07/02/2026 | Nimes | Aubenas | - | |
Nationale 2 | 15/02/2026 | Auch | Nimes | - | |
Nationale 2 | 28/02/2026 | Nimes | Tricastin | - | |
Nationale 2 | 07/03/2026 | Nimes | Stade Metropolitain | - | |
Nationale 2 | 28/03/2026 | Vienne | Nimes | - | |
Nationale 2 | 04/04/2026 | Nimes | Mâcon | - | |
Nationale 2 | 19/04/2026 | Fleurance | Nimes | - |
Nationale 2 - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Nimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Auch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mâcon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aubenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fleurance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Servette Genève | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lannemezan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | La Seyne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rumilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Stade Metropolitain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tricastin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby