FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Tyla HEPI es un jugador de rugby inglés. Juega en el Doncaster RLFC en posicion de segunda linea.Tiene 32 años y nació el 15/06/1993. Mide 1 m 81 por 101 kg.
Carrera de club Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Doncaster RLFC ![]() | Kingstone Press Championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Doncaster RLFC ![]() | Kingstone Press Championship | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Featherstone Rovers ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Featherstone Rovers ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castleford Tigers ![]() | Super League | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | York City Knights ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castleford Tigers ![]() | Inglaterra Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castleford Tigers ![]() | Super League | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Castleford Tigers ![]() | Inglaterra Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castleford Tigers ![]() | Super League | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Toulouse Olymp. XIII ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Toulouse Olymp. XIII ![]() | Super League | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulouse Olymp. XIII ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Toulouse Olymp. XIII ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulouse Olymp. XIII ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Toulouse Olymp. XIII ![]() | Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulouse Olymp. XIII ![]() | Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulouse Olymp. XIII ![]() | Inglaterra Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Toulouse Broncos ![]() | Elite Francia XIII | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Whitehaven ![]() | League One | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitehaven ![]() | League One | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Hull KR ![]() | Inglaterra Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hull KR ![]() | Super League | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One | 48 | 120 | 22 | 12 | - | - | - | 5 | - | - | ||||||||||
Super League | - | 33 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Inglaterra Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Kingstone Press League 1 | 12 | 23 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Elite Francia XIII | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doncaster RLFC | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Featherstone Rovers | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Castleford Tigers | - | 23 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
York City Knights | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Toulouse Olymp. XIII | 44 | 108 | 7 | 11 | - | - | - | 3 | - | - | ||||||||||
Toulouse Broncos | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
Whitehaven | 16 | 25 | 15 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | ||||||||||
Hull KR | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 179 | 29 | 15 | - | - | - | 6 | 1 | - |
Años | ||||
English XIII Championship - Inglaterra Cup | ||||
2021 | Castleford Tigers | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Kingstone Press Championship | 16/02/2025 | Featherstone Rovers | Doncaster RLFC | 22 - 4 | - |
Kingstone Press Championship | 09/03/2025 | Hunslet Hawks | Doncaster RLFC | 10 - 38 | - |
Kingstone Press Championship | 23/03/2025 | Doncaster RLFC | Widnes Vikings | - | |
Kingstone Press Championship | 29/03/2025 | Doncaster RLFC | Toulouse Olymp. XIII | - | |
Kingstone Press Championship | 13/04/2025 | York City Knights | Doncaster RLFC | - | |
Kingstone Press Championship | 18/04/2025 | Doncaster RLFC | Sheffield Eagles | - | |
Kingstone Press Championship | 27/04/2025 | Barrow Raiders | Doncaster RLFC | - | |
Kingstone Press Championship | 04/05/2025 | Doncaster RLFC | Oldham RLFC | - | |
Kingstone Press Championship | 11/05/2025 | Halifax RLFC | Doncaster RLFC | - | |
Kingstone Press Championship | 25/05/2025 | Doncaster RLFC | London Broncos | - | |
Kingstone Press Championship | 01/06/2025 | Doncaster RLFC | Bradford Bulls | - | |
Kingstone Press Championship | 15/06/2025 | Batley Bulldogs | Doncaster RLFC | - | |
Kingstone Press Championship | 22/06/2025 | Sheffield Eagles | Doncaster RLFC | - | |
Kingstone Press Championship | 05/07/2025 | Toulouse Olymp. XIII | Doncaster RLFC | - | |
Kingstone Press Championship | 12/07/2025 | London Broncos | Doncaster RLFC | - | |
Kingstone Press Championship | 20/07/2025 | Widnes Vikings | Doncaster RLFC | - | |
Kingstone Press Championship | 27/07/2025 | Doncaster RLFC | Batley Bulldogs | - | |
Kingstone Press Championship | 03/08/2025 | Doncaster RLFC | Hunslet Hawks | - | |
Kingstone Press Championship | 08/08/2025 | Bradford Bulls | Doncaster RLFC | - | |
Kingstone Press Championship | 17/08/2025 | Doncaster RLFC | Featherstone Rovers | - | |
Kingstone Press Championship | 24/08/2025 | Doncaster RLFC | Barrow Raiders | - | |
Kingstone Press Championship | 31/08/2025 | Oldham RLFC | Doncaster RLFC | - | |
Kingstone Press Championship | 07/09/2025 | Doncaster RLFC | York City Knights | - | |
Kingstone Press Championship | 14/09/2025 | Doncaster RLFC | Halifax RLFC | - |
Kingstone Press Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Halifax RLFC | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 70 | 38 |
2 | Barrow Raiders | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 72 | 42 |
3 | Toulouse Olymp. XIII | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 57 | 28 |
4 | Bradford Bulls | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 62 | 62 |
5 | Widnes Vikings | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 48 | 50 |
6 | Oldham RLFC | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 74 | 42 |
7 | Batley Bulldogs | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 46 | 38 |
8 | Doncaster RLFC | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 32 |
9 | Featherstone Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 46 | 37 |
10 | Sheffield Eagles | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 41 | 50 |
11 | London Broncos | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 32 |
12 | York City Knights | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 75 |
13 | Hunslet Hawks | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 114 |