| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 12 Novembre | 16:04 | ![]() | Un joueur inattendu va débarquer à l’ouverture à Perpignan |
|---|---|---|---|
| Mercredi 12 Novembre | 11:34 | ![]() | Le talonneur Seilala Lam quitte Perpignan et rejoint un autre club de Top 14 |
| Mardi 11 Novembre | 15:53 | ![]() | « Nous pouvons gagner ce match », savent Viliame Mata et les Fidjiens |
| Mardi 11 Novembre | 16:09 | ![]() | Pourquoi le duo Yachvili-Lartot génère autant de nostalgie chez les téléspectateurs |
| Mardi 11 Novembre | 10:22 | ![]() | Gros coup dur pour l’Australie avec l’absence d’un incontournable bien connu en France |
| Mardi 11 Novembre | 09:54 | ![]() | XV de France : Baptiste Erdocio forfait pour défier les Fidji, un Toulonnais appelé |
| Lundi 10 Novembre | 20:33 | ![]() | Portugal dans le dur, surprenante Belgique, exploit italien… Les résultats internationaux du week-end |
Timothé RIFON es un jugador de rugby internacional belga en posicion de medio melé.nació el 12/09/2001. Mide 1 m 82 por 78 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 |   Mâcon | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 |   Villefranche-sur-Saone | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Â Â Bélgica | Juegos Internacionales | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Bélgica | Rugby Europe Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Oloron | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 |   Bélgica | Rugby Europe Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Oloron | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 |   Bélgica | Rugby Europe Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Juegos Internacionales | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Rugby Europe Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Rugby Europe Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale 2 | 06/09/2025 | Stade Metropolitain | Mâcon | 26 - 23 | |
| Nationale 2 | 14/09/2025 | Mâcon | Fleurance | 53 - 20 | |
| Nationale 2 | 21/09/2025 | Rumilly | Mâcon | 23 - 22 | |
| Nationale 2 | 05/10/2025 | Mâcon | Lannemezan | 38 - 8 | |
| Nationale 2 | 11/10/2025 | Servette Genève | Mâcon | 19 - 26 | - |
| Nationale 2 | 19/10/2025 | Mâcon | La Seyne | 37 - 24 | |
| Nationale 2 | 26/10/2025 | Aubenas | Mâcon | 28 - 16 | - |
| Nationale 2 | 09/11/2025 | Mâcon | Auch | 34 - 16 | - |
| Nationale 2 | 15/11/2025 | Tricastin | Mâcon | - | |
| Nationale 2 | 23/11/2025 | Mâcon | Nimes | - | |
| Nationale 2 | 06/12/2025 | Vienne | Mâcon | - | |
| Nationale 2 | 14/12/2025 | Mâcon | Stade Metropolitain | - | |
| Nationale 2 | 10/01/2026 | Fleurance | Mâcon | - | |
| Nationale 2 | 18/01/2026 | Mâcon | Rumilly | - | |
| Nationale 2 | 25/01/2026 | Lannemezan | Mâcon | - | |
| Nationale 2 | 08/02/2026 | Mâcon | Servette Genève | - | |
| Nationale 2 | 15/02/2026 | La Seyne | Mâcon | - | |
| Nationale 2 | 01/03/2026 | Mâcon | Aubenas | - | |
| Nationale 2 | 08/03/2026 | Auch | Mâcon | - | |
| Nationale 2 | 29/03/2026 | Mâcon | Tricastin | - | |
| Nationale 2 | 04/04/2026 | Nimes | Mâcon | - | |
| Nationale 2 | 19/04/2026 | Mâcon | Vienne | - |
| Nationale 2 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Rumilly | 8 | 31 | 6 | 0 | 2 | 203 | 118 | 3 | 2 |
| 2 | Mâcon | 8 | 27 | 5 | 0 | 3 | 249 | 164 | 3 | 2 |
| 3 | Nimes | 8 | 25 | 4 | 1 | 3 | 215 | 158 | 2 | 3 |
| 4 | Servette Genève | 8 | 24 | 5 | 0 | 3 | 173 | 166 | 0 | 2 |
| 5 | Fleurance | 8 | 24 | 5 | 0 | 3 | 163 | 197 | 0 | 2 |
| 6 | Aubenas | 8 | 22 | 4 | 0 | 4 | 176 | 151 | 0 | 4 |
| 7 | Vienne | 8 | 21 | 4 | 0 | 4 | 185 | 187 | 0 | 3 |
| 8 | Stade Metropolitain | 8 | 21 | 4 | 0 | 4 | 174 | 181 | 1 | 2 |
| 9 | Auch | 8 | 20 | 3 | 1 | 4 | 216 | 193 | 1 | 3 |
| 10 | La Seyne | 8 | 16 | 3 | 0 | 5 | 151 | 225 | 1 | 1 |
| 11 | Lannemezan | 8 | 16 | 3 | 0 | 5 | 148 | 228 | 0 | 2 |
| 12 | Tricastin | 8 | 9 | 1 | 0 | 7 | 173 | 258 | 0 | 3 |
   Qualification 1/4 ,    Qualification 1/8 à domicile ,    Qualification 1/8 à l'extérieur ,    Relégation Federale 1 ,Â
Its rugby