| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mardi 04 Novembre | 21:39 | ![]() | Top 14 : Grisaille, petit point et bouillie de rugby – notre résumé de la 9e journée |
|---|---|---|---|
| Mardi 04 Novembre | 16:26 | ![]() | XV de France : Montagne, Erdocio et Le Garrec titulaires… Les dernières tendances |
| Mardi 04 Novembre | 13:38 | ![]() | Le courage de deux personnes et un défibrillateur ont sauvé l’entraîneur de Bon-Encontre-Boé |
| Mardi 04 Novembre | 12:49 | ![]() | Joël Merkler et un Parisien appelés avec l’Espagne |
| Mardi 04 Novembre | 10:19 | ![]() | Gros coup dur pour Lyon avec la blessure d’un nouveau joueur cadre |
| Lundi 03 Novembre | 23:53 | ![]() | Polémique : un Springbok suspecté de dopage autorisé à jouer contre le XV de France |
| Lundi 03 Novembre | 14:43 | ![]() | La Rochelle jouera bien à Toulon, malgré la « menace » de forfait de Ronan O’Gara |
Tadhg BROPHY es un jugador de rugby internacional irlandesa en posicion de medio melé.nació el 18/09/2004. Mide 1 m 73 por 73 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Irlanda | World Rugby Rugby 7 Vancouver | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | World Rugby Rugby 7 Los Angeles | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | World Rugby Rugby 7 Perth | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | World Rugby Rugby 7 Cap Town | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | World Rugby Rugby 7 Dubai | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Irlanda | Copa del Mundo U20 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 6 naciones tournament Under 20 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby Rugby 7 | 12 | 18 | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | ||||||||||
| Copa del Mundo U20 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||
| 6 naciones tournament Under 20 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22 | 8 | - | - | - | 6 | - | - | 47 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby Rugby 7 | 30/11/2024 | Irlanda | ran Bretaña | 17 - 22 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 30/11/2024 | Irlanda | Uruguay | 14 - 26 | - |
| World Rugby Rugby 7 | 30/11/2024 | Argentina | Irlanda | 29 - 7 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 01/12/2024 | USA | Irlanda | 12 - 19 | 4 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 01/12/2024 | Kenia | Irlanda | 21 - 7 | 11 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 07/12/2024 | Africa del Sur | Irlanda | 36 - 7 | 3 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 07/12/2024 | Argentina | Irlanda | 29 - 7 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 08/12/2024 | Australiano | Irlanda | 12 - 7 | 5 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 08/12/2024 | Irlanda | Uruguay | 7 - 12 | 4 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 24/01/2025 | Francia | Irlanda | 14 - 5 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 24/01/2025 | España | Irlanda | 21 - 5 | - |
| World Rugby Rugby 7 | 25/01/2025 | ran Bretaña | Irlanda | 17 - 0 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 25/01/2025 | Nueva Zelanda | Irlanda | 42 - 5 | 3 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 26/01/2025 | USA | Irlanda | 17 - 19 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 21/02/2025 | Australiano | Irlanda | 17 - 7 | 4 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 22/02/2025 | Africa del Sur | Irlanda | 28 - 7 | 5 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 22/02/2025 | Nueva Zelanda | Irlanda | 31 - 21 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 23/02/2025 | USA | Irlanda | 21 - 0 | 4 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 23/02/2025 | Irlanda | Kenia | 19 - 14 | - |
| World Rugby Rugby 7 | 03/05/2025 | Irlanda | Alemania | 0 - 15 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 03/05/2025 | Irlanda | Canadá | 12 - 19 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 04/05/2025 | Uruguay | Irlanda | 27 - 12 | - |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Argentina | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 96 | 19 |
| 2 | ran Bretaña | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 58 | 49 |
| 3 | Uruguay | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 43 | 90 |
| 4 | Irlanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 77 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Africa del Sur | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 65 | 12 |
| 2 | Argentina | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 34 | 36 |
| 3 | Irlanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 65 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Francia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 47 | 12 |
| 2 | España | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 40 | 33 |
| 3 | ran Bretaña | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 24 | 24 |
| 4 | Irlanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 52 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Nueva Zelanda | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 58 | 40 |
| 2 | Africa del Sur | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 52 | 34 |
| 3 | Australiano | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 41 | 36 |
| 4 | Irlanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 76 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Uruguay | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 87 | 33 |
| 2 | Canadá | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 48 | 53 |
| 3 | Alemania | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 46 | 58 |
| 4 | Irlanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 61 |
Its rugby