FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
---|---|---|---|
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Sualauvi FAALOGO es un jugador de rugby australian. Juega en el Storm en posicion de ala..
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Melbourne Storm | ![]() | NRL | 12 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Melbourne Storm | ![]() | NRL | 32 | 14 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Melbourne Storm | ![]() | NRL | 8 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 20 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - |
Años | ||||
Australian XIII Championship - NRL | ||||
2024 | Storm | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
NRL | 09/03/2025 | Melbourne Storm | Parramatta Eels | 56 - 18 | - |
NRL | 20/03/2025 | Melbourne Storm | Penrith Panthers | 30 - 24 | - |
NRL | 29/03/2025 | Saint George Dragons | Melbourne Storm | 14 - 8 | - |
NRL | 06/04/2025 | Manly Sea Eagles | Melbourne Storm | 24 - 48 | - |
NRL | 13/04/2025 | Melbourne Storm | New Zealand Warriors | 42 - 14 | - |
NRL | 18/04/2025 | Redcliffe Dolphins | Melbourne Storm | 42 - 22 | - |
NRL | 25/04/2025 | Melbourne Storm | South Sydney Rabbitohs | 24 - 16 | 5 (0 minutes) |
NRL | 04/05/2025 | Melbourne Storm | Canberra Raiders | 18 - 20 | 2 (0 minutes) |
NRL | 11/05/2025 | Melbourne Storm | Wests Tigers | 64 - 0 | 2 (0 minutes) |
NRL | 17/05/2025 | Cronulla Sharks | Melbourne Storm | 31 - 26 | 2 (0 minutes) |
NRL | 31/05/2025 | Gold Coast Titans | Melbourne Storm | 16 - 28 | 2 (0 minutes) |
NRL | 06/06/2025 | Melbourne Storm | North Queensland Cowboys | 38 - 14 | - |
NRL | 21/06/2025 | South Sydney Rabbitohs | Melbourne Storm | 24 - 25 | - |
NRL | 29/06/2025 | Melbourne Storm | Cronulla Sharks | 30 - 6 | - |
NRL | 05/07/2025 | North Queensland Cowboys | Melbourne Storm | 20 - 26 | - |
NRL | 12/07/2025 | Newcastle Knights | Melbourne Storm | 14 - 32 | - |
NRL | 19/07/2025 | Melbourne Storm | Manly Sea Eagles | 16 - 18 | - |
NRL | 24/07/2025 | Sydney Roosters | Melbourne Storm | 30 - 34 | - |
NRL | 31/07/2025 | Parramatta Eels | Melbourne Storm | 10 - 16 | - |
NRL | 07/08/2025 | Melbourne Storm | Brisbane Broncos | 22 - 2 | - |
NRL | 14/08/2025 | Penrith Panthers | Melbourne Storm | 18 - 22 | - |
NRL | 22/08/2025 | Melbourne Storm | Canterbury Bulldogs | 20 - 14 | - |
NRL | 29/08/2025 | Melbourne Storm | Sydney Roosters | 10 - 40 | - |
NRL | 04/09/2025 | Brisbane Broncos | Melbourne Storm | 30 - 14 | - |
NRL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Canberra Raiders | 23 | 44 | 19 | 0 | 4 | 630 | 444 |
2 | Melbourne Storm | 24 | 40 | 17 | 0 | 7 | 671 | 459 |
3 | Canterbury Bulldogs | 24 | 38 | 16 | 0 | 8 | 534 | 414 |
4 | Brisbane Broncos | 24 | 36 | 15 | 0 | 9 | 680 | 508 |
5 | Cronulla Sharks | 24 | 34 | 15 | 0 | 9 | 599 | 490 |
6 | New Zealand Warriors | 24 | 34 | 14 | 0 | 10 | 517 | 496 |
7 | Penrith Panthers | 24 | 33 | 13 | 1 | 10 | 576 | 469 |
8 | Sydney Roosters | 24 | 32 | 13 | 0 | 11 | 653 | 521 |
9 | Manly Sea Eagles | 24 | 30 | 12 | 0 | 12 | 555 | 534 |
10 | Redcliffe Dolphins | 23 | 28 | 11 | 0 | 12 | 659 | 572 |
11 | Parramatta Eels | 23 | 24 | 9 | 0 | 14 | 436 | 568 |
12 | Wests Tigers | 24 | 24 | 9 | 0 | 15 | 477 | 612 |
13 | North Queensland Cowboys | 24 | 23 | 9 | 1 | 14 | 538 | 684 |
14 | Saint George Dragons | 24 | 22 | 8 | 0 | 16 | 498 | 628 |
15 | South Sydney Rabbitohs | 24 | 22 | 9 | 0 | 15 | 427 | 608 |
16 | Gold Coast Titans | 24 | 18 | 6 | 0 | 18 | 520 | 719 |
17 | Newcastle Knights | 23 | 18 | 6 | 0 | 17 | 328 | 572 |
Qualification phase finale ,
Its rugby