FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Mercredi 15 Octobre | 12:58 | ![]() | George Ford ne viendra pas en France, le Stade Français recrute un talonneur |
---|---|---|---|
Mercredi 15 Octobre | 09:26 | ![]() | Jordan Petaia disponible avec Perpignan, le retour qui tombe à pic |
Mercredi 15 Octobre | 08:43 | ![]() | Marchand et deux autres gros retours à venir pour Toulouse |
Mardi 14 Octobre | 15:59 | ![]() | Pro D2 : Vannes-Grenoble à Rennes ? L’idée prend forme |
Mardi 14 Octobre | 14:24 | ![]() | Guillaume Martocq blessé, Bayonne encore dans le dur |
Mardi 14 Octobre | 08:46 | ![]() | Maxime Machenaud : « Peu importe la blessure, je reviendrai plus fort » |
Lundi 13 Octobre | 23:06 | ![]() | Top 14 : Boucherie, 0 pointé, symphonie – notre résumé (pétillant) de la 6e journée |
Sacha LOTRIAN es un jugador de rugby internacional francés en posicion de pilar.nació el 14/08/2000. Mide 1 m 80 por 106 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Clermont | ![]() | Top 14 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Clermont | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clermont | ![]() | Top 14 | - | 10 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | USAP | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USAP | ![]() | Top 14 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | 2 | - | 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | USAP | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USAP | ![]() | Top 14 | 5 | 17 | 8 | 1 | - | - | - | 2 | - | 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | USAP | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USAP | ![]() | Top 14 | 10 | 23 | 15 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | USAP | ![]() | Pro D2 | 5 | 30 | 8 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Francia | ![]() | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USAP | ![]() | Pro D2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Francia | ![]() | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Pro D2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
French championship - Pro D2 | ||||
2021 | USAP | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 07/09/2025 | Clermont | Stade Toulousain | 24 - 34 | - |
Top 14 | 13/09/2025 | La Rochelle | Clermont | 34 - 16 | - |
Top 14 | 20/09/2025 | Clermont | Pau | 50 - 27 | - |
Top 14 | 27/09/2025 | Racing 92 | Clermont | 43 - 31 | - |
Top 14 | 04/10/2025 | Clermont | Montauban | 84 - 31 | |
Top 14 | 11/10/2025 | Clermont | Toulon | 27 - 10 | - |
Top 14 | 18/10/2025 | Bayonne | Clermont | - | |
Top 14 | 25/10/2025 | Clermont | Castres | - | |
Top 14 | 01/11/2025 | Montpellier | Clermont | - | |
Top 14 | 22/11/2025 | LOU | Clermont | - | |
Top 14 | 29/11/2025 | Clermont | Stade Français | - | |
Top 14 | 20/12/2025 | USAP | Clermont | - | |
Top 14 | 27/12/2025 | Clermont | Union Bordeaux Bègles | - | |
Top 14 | 03/01/2026 | Montauban | Clermont | - | |
Top 14 | 24/01/2026 | Clermont | La Rochelle | - | |
Top 14 | 31/01/2026 | Castres | Clermont | - | |
Top 14 | 14/02/2026 | Toulon | Clermont | - | |
Top 14 | 28/02/2026 | Clermont | Bayonne | - | |
Top 14 | 21/03/2026 | Clermont | Montpellier | - | |
Top 14 | 28/03/2026 | Stade Français | Clermont | - | |
Top 14 | 18/04/2026 | Clermont | LOU | - | |
Top 14 | 25/04/2026 | Stade Toulousain | Clermont | - | |
Top 14 | 09/05/2026 | Clermont | USAP | - | |
Top 14 | 16/05/2026 | Pau | Clermont | - | |
Top 14 | 30/05/2026 | Clermont | Racing 92 | - | |
Top 14 | 06/06/2026 | Union Bordeaux Bègles | Clermont | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Stade Toulousain | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 220 | 146 | 3 | 0 |
2 | Pau | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 182 | 147 | 3 | 0 |
3 | Stade Français | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 176 | 142 | 2 | 1 |
4 | LOU | 6 | 18 | 4 | 0 | 2 | 178 | 153 | 2 | 0 |
5 | Racing 92 | 6 | 17 | 4 | 0 | 2 | 170 | 155 | 0 | 1 |
6 | Bayonne | 6 | 16 | 4 | 0 | 2 | 168 | 195 | 0 | 0 |
7 | Castres | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 139 | 153 | 1 | 2 |
8 | Clermont | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 232 | 179 | 2 | 0 |
9 | Toulon | 5 | 14 | 3 | 0 | 2 | 118 | 108 | 1 | 1 |
10 | Union Bordeaux Bègles | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 178 | 190 | 2 | 0 |
11 | Montpellier | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 168 | 134 | 2 | 1 |
12 | La Rochelle | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 120 | 110 | 1 | 2 |
13 | Montauban | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 147 | 281 | 0 | 1 |
14 | USAP | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85 | 188 | 0 | 0 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Pro D2 , Relégation Pro D2 ,
Its rugby