| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 10 Decembre | 19:06 | ![]() | Clermont – Léon Darricarrère absent au moins 3 mois |
|---|---|---|---|
| Mercredi 10 Decembre | 18:48 | ![]() | Maxime Lucu, Nicolas Depoortère et Maxime Lamothe vont pouvoir souffler |
| Mercredi 10 Decembre | 18:29 | ![]() | Duncan Paia’aua suspendu, la tuile pour Perpignan |
| Mercredi 10 Decembre | 13:23 | ![]() | « Je suis désolé » : Eben Etzebeth sort du silence après sa lourde suspension |
| Mercredi 10 Decembre | 09:34 | ![]() | Perpignan s’offre un All Black et frappe très fort |
| Mardi 09 Decembre | 18:08 | ![]() | Un Sud-Africain suspendu une semaine pour avoir piétiné un Bayonnais |
| Mardi 09 Decembre | 14:56 | ![]() | Melvyn Jaminet gravement blessé, la raison est… inconnue |
Romain ARRIETA es un jugador de rugby francés en posicion de centro.nació el 12/03/1995. Mide 1 m 80 por 85 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Saint Jean de Luz | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Saint Jean de Luz | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Saint Jean de Luz | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Saint Jean de Luz | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Saint Jean de Luz | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Saint Jean de Luz | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Saint Jean de Luz | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Saint Jean de Luz | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Saint Jean de Luz | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Romans | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale 2 | 06/09/2025 | Saint Jean de Luz | Mauléon | 13 - 6 | - |
| Nationale 2 | 14/09/2025 | Langon | Saint Jean de Luz | 30 - 24 | |
| Nationale 2 | 20/09/2025 | Saint Jean de Luz | Tyrosse | 23 - 26 | |
| Nationale 2 | 05/10/2025 | Anglet | Saint Jean de Luz | 30 - 33 | |
| Nationale 2 | 12/10/2025 | Saint Jean de Luz | Valence d'Agen | 26 - 13 | - |
| Nationale 2 | 19/10/2025 | Saint Jean de Luz | Marmande | 26 - 22 | - |
| Nationale 2 | 26/10/2025 | Drancy | Saint Jean de Luz | 20 - 10 | |
| Nationale 2 | 09/11/2025 | Saint Jean de Luz | Orléans | 22 - 21 | |
| Nationale 2 | 16/11/2025 | Graulhet | Saint Jean de Luz | 31 - 28 | |
| Nationale 2 | 23/11/2025 | Saint Jean de Luz | Salles | 36 - 14 | |
| Nationale 2 | 06/12/2025 | Nantes | Saint Jean de Luz | 23 - 7 | - |
| Nationale 2 | 13/12/2025 | Mauléon | Saint Jean de Luz | - | |
| Nationale 2 | 11/01/2026 | Saint Jean de Luz | Langon | - | |
| Nationale 2 | 18/01/2026 | Tyrosse | Saint Jean de Luz | - | |
| Nationale 2 | 25/01/2026 | Saint Jean de Luz | Anglet | - | |
| Nationale 2 | 08/02/2026 | Valence d'Agen | Saint Jean de Luz | - | |
| Nationale 2 | 14/02/2026 | Marmande | Saint Jean de Luz | - | |
| Nationale 2 | 01/03/2026 | Saint Jean de Luz | Drancy | - | |
| Nationale 2 | 08/03/2026 | Orléans | Saint Jean de Luz | - | |
| Nationale 2 | 29/03/2026 | Saint Jean de Luz | Graulhet | - | |
| Nationale 2 | 05/04/2026 | Salles | Saint Jean de Luz | - | |
| Nationale 2 | 19/04/2026 | Saint Jean de Luz | Nantes | - |
| Nationale 2 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Orléans | 11 | 40 | 8 | 0 | 3 | 307 | 175 | 3 | 3 |
| 2 | Salles | 11 | 37 | 8 | 1 | 2 | 271 | 246 | 1 | 0 |
| 3 | Langon | 11 | 34 | 7 | 0 | 4 | 261 | 216 | 3 | 1 |
| 4 | Tyrosse | 11 | 33 | 6 | 0 | 5 | 279 | 214 | 3 | 4 |
| 5 | Saint Jean de Luz | 11 | 30 | 6 | 0 | 5 | 248 | 236 | 1 | 3 |
| 6 | Drancy | 11 | 28 | 6 | 0 | 5 | 289 | 269 | 1 | 1 |
| 7 | Marmande | 11 | 26 | 5 | 0 | 6 | 257 | 242 | 2 | 2 |
| 8 | Valence d'Agen | 11 | 25 | 5 | 0 | 6 | 278 | 288 | 1 | 2 |
| 9 | Nantes | 11 | 24 | 5 | 0 | 6 | 234 | 274 | 0 | 2 |
| 10 | Mauléon | 11 | 21 | 3 | 2 | 6 | 187 | 229 | 0 | 3 |
| 11 | Graulhet | 11 | 18 | 3 | 1 | 7 | 216 | 300 | 0 | 2 |
| 12 | Anglet | 11 | 13 | 2 | 0 | 9 | 194 | 332 | 0 | 3 |
Qualification 1/4 , Qualification 1/8 à domicile , Qualification 1/8 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby