FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jeudi 10 Juillet | 08:10 | ![]() | Qui est le joueur le plus capé du XV de France pour le 2e match de la tournée d’été en Nouvelle-Zélande ? |
---|---|---|---|
Mercredi 09 Juillet | 14:40 | ![]() | La LNR communique un budget en hausse pour la saison 2025-2026 |
Mercredi 09 Juillet | 11:56 | ![]() | Qui est Caleb Muntz, la star fidjienne qui débarque en Pro D2 ? |
Mardi 08 Juillet | 14:21 | ![]() | Une star australienne, un treiziste, un fidèle de Collazo : le Racing 92 officialise son recrutement |
Samedi 05 Juillet | 09:33 | ![]() | Admirable, le XV de France sans ses cadres débute sa tournée en faisant trembler les All Blacks |
Vendredi 04 Juillet | 17:41 | ![]() | Ma’a Nonu prolonge l’aventure à Toulon ! |
Vendredi 04 Juillet | 14:57 | ![]() | Gueules du rugby – Rabah Slimani : « Il fallait que je me mette en danger » |
Rhys BEECKMANS es un jugador de rugby inglés. Juega en el Newcastle en posicion de centro.Tiene 19 años y nació el 08/01/2006. Mide 1 m 82 por 93 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Newcastle | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
European Rugby Challenge Cup | 08/12/2024 | Pau | Newcastle | 32 - 19 | - |
European Rugby Challenge Cup | 15/12/2024 | Newcastle | Newport Gwent Dragons | 14 - 22 | - |
European Rugby Challenge Cup | 11/01/2025 | Ospreys | Newcastle | 35 - 15 | 22 (12 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 17/01/2025 | Newcastle | Montpellier | 7 - 26 | - |
European Rugby Challenge Cup - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Montpellier | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 131 | 41 | 3 | 0 |
2 | Ospreys | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 111 | 116 | 3 | 0 |
3 | Pau | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 119 | 108 | 3 | 1 |
4 | Lions | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 122 | 103 | 2 | 0 |
5 | Newport Gwent Dragons | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 61 | 116 | 0 | 1 |
6 | Newcastle | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 115 | 0 | 0 |
Qualification 1/8 ,
Its rugby