| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 25 Octobre | 07:36 | ![]() | « Aujourd’hui, c’est derrière moi » : Mattieu Bidau évoque pour la première fois son « mini AVC » |
|---|---|---|---|
| Vendredi 24 Octobre | 14:50 | ![]() | Serin, Frisch, Villière… Toulon donne des nouvelles de ses blessés |
| Vendredi 24 Octobre | 10:37 | ![]() | Après Tuilagi, Bayonne prolonge un nouveau cadre |
| Vendredi 24 Octobre | 09:00 | ![]() | Mort d’André Herrero, icône de Toulon et du XV de France |
| Vendredi 24 Octobre | 08:04 | ![]() | XV de France : Lenni Nouchi forfait, un Bordelo-Bèglais appelé |
| Vendredi 24 Octobre | 08:10 | ![]() | Claude Hoarau, soldat du RC Vannes depuis 1992 |
| Jeudi 23 Octobre | 16:40 | ![]() | Le Vélodrome, antre d’un nouveau choc entre Toulon et Toulouse le 9 mai |
Nicolas GOGOLADZE es un jugador de rugby georgiano en posicion de pilar.nació el 26/08/2001. Mide 1 m 80 por 105 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Aubenas | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Aubenas | Espoirs Nationaux | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aubenas | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Carcassonne | Espoirs Accession | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carcassonne | Nationale | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | FCTT | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Espoirs Nationaux | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Espoirs Accession | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Nationale | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale 2 | 06/09/2025 | La Seyne | Aubenas | 18 - 17 | - |
| Nationale 2 | 13/09/2025 | Stade Metropolitain | Aubenas | 23 - 22 | - |
| Nationale 2 | 21/09/2025 | Aubenas | Auch | 27 - 21 | - |
| Nationale 2 | 04/10/2025 | Tricastin | Aubenas | 24 - 20 | - |
| Nationale 2 | 12/10/2025 | Aubenas | Nimes | 28 - 24 | |
| Nationale 2 | 18/10/2025 | Vienne | Aubenas | 8 - 18 | |
| Nationale 2 | 26/10/2025 | Aubenas | Mâcon | 28 - 16 | - |
| Nationale 2 | 09/11/2025 | Fleurance | Aubenas | - | |
| Nationale 2 | 16/11/2025 | Aubenas | Rumilly | - | |
| Nationale 2 | 23/11/2025 | Lannemezan | Aubenas | - | |
| Nationale 2 | 07/12/2025 | Aubenas | Servette Genève | - | |
| Nationale 2 | 14/12/2025 | Aubenas | La Seyne | - | |
| Nationale 2 | 10/01/2026 | Aubenas | Stade Metropolitain | - | |
| Nationale 2 | 18/01/2026 | Auch | Aubenas | - | |
| Nationale 2 | 25/01/2026 | Aubenas | Tricastin | - | |
| Nationale 2 | 07/02/2026 | Nimes | Aubenas | - | |
| Nationale 2 | 15/02/2026 | Aubenas | Vienne | - | |
| Nationale 2 | 01/03/2026 | Mâcon | Aubenas | - | |
| Nationale 2 | 08/03/2026 | Aubenas | Fleurance | - | |
| Nationale 2 | 29/03/2026 | Rumilly | Aubenas | - | |
| Nationale 2 | 05/04/2026 | Aubenas | Lannemezan | - | |
| Nationale 2 | 19/04/2026 | Servette Genève | Aubenas | - |
| Nationale 2 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Rumilly | 7 | 26 | 5 | 0 | 2 | 168 | 104 | 2 | 2 |
| 2 | Nimes | 7 | 24 | 4 | 1 | 2 | 196 | 132 | 2 | 2 |
| 3 | Servette Genève | 7 | 23 | 5 | 0 | 2 | 156 | 145 | 0 | 1 |
| 4 | Mâcon | 7 | 22 | 4 | 0 | 3 | 215 | 148 | 2 | 2 |
| 5 | Aubenas | 7 | 21 | 4 | 0 | 3 | 160 | 134 | 0 | 3 |
| 6 | Auch | 7 | 20 | 3 | 1 | 3 | 200 | 159 | 1 | 3 |
| 7 | Fleurance | 7 | 20 | 4 | 0 | 3 | 146 | 181 | 0 | 2 |
| 8 | Vienne | 7 | 17 | 3 | 0 | 4 | 156 | 163 | 0 | 3 |
| 9 | Stade Metropolitain | 7 | 17 | 3 | 0 | 4 | 148 | 162 | 1 | 2 |
| 10 | La Seyne | 7 | 16 | 3 | 0 | 4 | 137 | 190 | 1 | 1 |
| 11 | Lannemezan | 7 | 12 | 2 | 0 | 5 | 127 | 211 | 0 | 2 |
| 12 | Tricastin | 7 | 8 | 1 | 0 | 6 | 149 | 229 | 0 | 2 |
Qualification 1/4 , Qualification 1/8 à domicile , Qualification 1/8 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby