FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jeudi 18 Septembre | 17:33 | ![]() | Killian Tixeront prolonge son aventure à Clermont jusqu’en 2028 |
---|---|---|---|
Jeudi 18 Septembre | 17:31 | ![]() | Le Racing 92 une nouvelle fois contraint à l’exil : trois matchs loin de l’Arena |
Jeudi 18 Septembre | 15:33 | ![]() | Coupe du monde féminine : Carla Arbez et Hina Ikahehegi d’entrée pour défier l’Angleterre, qui retrouve ses cadres pour la demi-finale |
Mercredi 17 Septembre | 15:45 | ![]() | « Nous regrettons cette décision » : Perpignan annonce le départ d’Alivereti Duguivalu |
Mercredi 17 Septembre | 12:49 | ![]() | L’international français Paul Willemse ouvre un nouveau chapitre de sa carrière |
Mercredi 17 Septembre | 08:17 | ![]() | Coupe du monde féminine : sanction réduite pour Axelle Berthoumieu, coupable d’une morsure |
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
Lucas GONZALEZ es un jugador de rugby francés en posicion de pilar.nació el 17/11/1999. Mide 1 m 72 por 113 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Anglet | ![]() | Nationale 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Anglet | ![]() | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Anglet | ![]() | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Tyrosse | ![]() | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Tyrosse | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Tyrosse | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Tyrosse | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Tyrosse | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | 07/09/2025 | Anglet | Langon | 9 - 20 | |
Nationale 2 | 14/09/2025 | Tyrosse | Anglet | 32 - 10 | |
Nationale 2 | 21/09/2025 | Anglet | Valence d'Agen | - | |
Nationale 2 | 05/10/2025 | Anglet | Saint Jean de Luz | - | |
Nationale 2 | 11/10/2025 | Marmande | Anglet | - | |
Nationale 2 | 19/10/2025 | Anglet | Drancy | - | |
Nationale 2 | 26/10/2025 | Orléans | Anglet | - | |
Nationale 2 | 09/11/2025 | Anglet | Graulhet | - | |
Nationale 2 | 16/11/2025 | Salles | Anglet | - | |
Nationale 2 | 23/11/2025 | Anglet | Nantes | - | |
Nationale 2 | 07/12/2025 | Mauléon | Anglet | - | |
Nationale 2 | 14/12/2025 | Langon | Anglet | - | |
Nationale 2 | 11/01/2026 | Anglet | Tyrosse | - | |
Nationale 2 | 18/01/2026 | Valence d'Agen | Anglet | - | |
Nationale 2 | 25/01/2026 | Saint Jean de Luz | Anglet | - | |
Nationale 2 | 08/02/2026 | Anglet | Marmande | - | |
Nationale 2 | 15/02/2026 | Drancy | Anglet | - | |
Nationale 2 | 01/03/2026 | Anglet | Orléans | - | |
Nationale 2 | 08/03/2026 | Graulhet | Anglet | - | |
Nationale 2 | 29/03/2026 | Anglet | Salles | - | |
Nationale 2 | 04/04/2026 | Nantes | Anglet | - | |
Nationale 2 | 19/04/2026 | Anglet | Mauléon | - |
Nationale 2 - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Langon | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 50 | 33 | 0 | 0 |
2 | Valence d'Agen | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 71 | 61 | 0 | 0 |
3 | Tyrosse | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 65 | 45 | 1 | 1 |
4 | Drancy | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 59 | 46 | 0 | 1 |
5 | Orléans | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 38 | 30 | 0 | 1 |
6 | Nantes | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 52 | 50 | 0 | 1 |
7 | Mauléon | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 29 | 28 | 0 | 1 |
8 | Saint Jean de Luz | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 37 | 36 | 0 | 1 |
9 | Marmande | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 49 | 56 | 0 | 0 |
10 | Salles | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 38 | 51 | 0 | 0 |
11 | Graulhet | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 66 | 0 | 0 |
12 | Anglet | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 52 | 0 | 0 |
Qualification 1/4 , Qualification 1/8 à domicile , Qualification 1/8 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby