FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Langi GLEESON es un jugador de rugby internacional australian. Juega en el Waratahs en posicion de tercera línea.Tiene 24 años y nació el 21/07/2001. Mide 1 m 88 por 106 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Montpellier | ![]() | Top 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | NSW Waratahs | ![]() | Super Rugby | 35 | 14 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Juegos Internacionales | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Rugby Championship | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Australiano | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSW Waratahs | ![]() | Super Rugby | 10 | 12 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Partido de preparación para la Copa del Mundo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Copa del Mundo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Manly | ![]() | New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSW Waratahs | ![]() | Super Rugby | 15 | 11 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Automn Nations Series | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Manly | ![]() | New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSW Waratahs | ![]() | Super Rugby | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Super Rugby | 60 | 45 | 32 | 12 | - | - | - | - | - | 2528 | ||||||||||
Partido de preparación para la Copa del Mundo | 2 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 151 | ||||||||||
Rugby Championship | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 59 | ||||||||||
Copa del Mundo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||
New South Wales Shute Shiled | 45 | 26 | 18 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Automn Nations Series | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 70 | ||||||||||
Pacific Nations Cup | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 165 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montpellier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NSW Waratahs | 60 | 45 | 32 | 12 | - | - | - | - | - | 2528 | ||||||||||
Australiano | 7 | 18 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | 457 | ||||||||||
Manly | 45 | 26 | 18 | 9 | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 89 | 54 | 22 | - | - | 1 | - | - | 2985 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 06/09/2025 | Montpellier | Toulon | - | |
Top 14 | 13/09/2025 | Bayonne | Montpellier | - | |
Top 14 | 20/09/2025 | Montpellier | Stade Toulousain | - | |
Top 14 | 27/09/2025 | Montauban | Montpellier | - | |
Top 14 | 04/10/2025 | Montpellier | La Rochelle | - | |
Top 14 | 11/10/2025 | Racing 92 | Montpellier | - | |
Top 14 | 18/10/2025 | Montpellier | LOU | - | |
Top 14 | 25/10/2025 | Stade Français | Montpellier | - | |
Top 14 | 01/11/2025 | Montpellier | Clermont | - | |
Top 14 | 22/11/2025 | USAP | Montpellier | - | |
Top 14 | 29/11/2025 | Montpellier | Union Bordeaux Bègles | - | |
Top 14 | 20/12/2025 | Montpellier | Castres | - | |
Top 14 | 27/12/2025 | Pau | Montpellier | - | |
Top 14 | 03/01/2026 | Montpellier | Bayonne | - | |
Top 14 | 24/01/2026 | Toulon | Montpellier | - | |
Top 14 | 31/01/2026 | Montpellier | Stade Français | - | |
Top 14 | 14/02/2026 | La Rochelle | Montpellier | - | |
Top 14 | 28/02/2026 | Montpellier | Racing 92 | - | |
Top 14 | 21/03/2026 | Clermont | Montpellier | - | |
Top 14 | 28/03/2026 | Stade Toulousain | Montpellier | - | |
Top 14 | 18/04/2026 | Montpellier | USAP | - | |
Top 14 | 25/04/2026 | Union Bordeaux Bègles | Montpellier | - | |
Top 14 | 09/05/2026 | Montpellier | Montauban | - | |
Top 14 | 16/05/2026 | Castres | Montpellier | - | |
Top 14 | 30/05/2026 | Montpellier | Pau | - | |
Top 14 | 06/06/2026 | LOU | Montpellier | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Stade Toulousain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Racing 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Union Bordeaux Bègles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | La Rochelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bayonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | USAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Castres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Clermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stade Français | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Toulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Montauban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby