FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Mercredi 15 Octobre | 12:58 | ![]() | George Ford ne viendra pas en France, le Stade Français recrute un talonneur |
---|---|---|---|
Mercredi 15 Octobre | 09:26 | ![]() | Jordan Petaia disponible avec Perpignan, le retour qui tombe à pic |
Mercredi 15 Octobre | 08:43 | ![]() | Marchand et deux autres gros retours à venir pour Toulouse |
Mardi 14 Octobre | 15:59 | ![]() | Pro D2 : Vannes-Grenoble à Rennes ? L’idée prend forme |
Mardi 14 Octobre | 14:24 | ![]() | Guillaume Martocq blessé, Bayonne encore dans le dur |
Mardi 14 Octobre | 08:46 | ![]() | Maxime Machenaud : « Peu importe la blessure, je reviendrai plus fort » |
Lundi 13 Octobre | 23:06 | ![]() | Top 14 : Boucherie, 0 pointé, symphonie – notre résumé (pétillant) de la 6e journée |
Julien KAZUBEK es un jugador de rugby internacional francés en posicion de tercera línea.nació el 16/06/1992. Mide 1 m 94 por 90 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Nevers | ![]() | Pro D2 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Nevers | ![]() | Pro D2 | 5 | 23 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 1198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Nevers | ![]() | Pro D2 | - | 25 | 17 | - | - | - | - | 1 | - | 1482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Nevers | ![]() | Pro D2 | 10 | 22 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Nevers | ![]() | Pro D2 | 5 | 24 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | 1396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Nevers | ![]() | Pro D2 | 5 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Nevers | ![]() | Pro D2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Nevers | ![]() | Pro D2 | - | 22 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Nevers | ![]() | Pro D2 | 10 | 17 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Nevers | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Nevers | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Clermont | ![]() | Top 14 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Clermont | ![]() | Top 14 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Francia | ![]() | Copa del Mundo U20 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
French championship - Top 14 | ||||
2015 | Clermont | Finalista | ||
French championship - Federale 1 | ||||
2017 | Nevers | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 29/08/2025 | Nevers | Agen | 54 - 17 | |
Pro D2 | 05/09/2025 | Beziers | Nevers | 49 - 12 | |
Pro D2 | 12/09/2025 | Nevers | Carcassonne | 26 - 17 | |
Pro D2 | 18/09/2025 | Grenoble | Nevers | 20 - 17 | - |
Pro D2 | 26/09/2025 | Nevers | Biarritz | 38 - 24 | |
Pro D2 | 03/10/2025 | Nevers | Soyaux-Angouleme | 33 - 10 | |
Pro D2 | 17/10/2025 | Provence Rugby | Nevers | - | |
Pro D2 | 24/10/2025 | Nevers | Aurillac | - | |
Pro D2 | 31/10/2025 | Mont de Marsan | Nevers | - | |
Pro D2 | 07/11/2025 | Nevers | Vannes | - | |
Pro D2 | 14/11/2025 | Colomiers | Nevers | - | |
Pro D2 | 28/11/2025 | Valence Romans Drome Rugby | Nevers | - | |
Pro D2 | 05/12/2025 | Nevers | Dax | - | |
Pro D2 | 12/12/2025 | Oyonnax | Nevers | - | |
Pro D2 | 19/12/2025 | Nevers | Brive | - | |
Pro D2 | 09/01/2026 | Soyaux-Angouleme | Nevers | - | |
Pro D2 | 16/01/2026 | Nevers | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 23/01/2026 | Nevers | Mont de Marsan | - | |
Pro D2 | 30/01/2026 | Agen | Nevers | - | |
Pro D2 | 13/02/2026 | Nevers | Colomiers | - | |
Pro D2 | 20/02/2026 | Carcassonne | Nevers | - | |
Pro D2 | 27/02/2026 | Nevers | Grenoble | - | |
Pro D2 | 06/03/2026 | Aurillac | Nevers | - | |
Pro D2 | 27/03/2026 | Vannes | Nevers | - | |
Pro D2 | 03/04/2026 | Nevers | Beziers | - | |
Pro D2 | 10/04/2026 | Biarritz | Nevers | - | |
Pro D2 | 17/04/2026 | Nevers | Valence Romans Drome Rugby | - | |
Pro D2 | 24/04/2026 | Dax | Nevers | - | |
Pro D2 | 08/05/2026 | Nevers | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 15/05/2026 | Brive | Nevers | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Colomiers | 6 | 22 | 5 | 0 | 1 | 195 | 93 | 2 | 0 |
2 | Vannes | 6 | 21 | 4 | 1 | 1 | 164 | 108 | 2 | 1 |
3 | Brive | 6 | 20 | 4 | 1 | 1 | 178 | 128 | 2 | 0 |
4 | Nevers | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 180 | 137 | 3 | 1 |
5 | Agen | 6 | 18 | 4 | 0 | 2 | 151 | 135 | 2 | 0 |
6 | Valence Romans Drome Rugby | 6 | 17 | 4 | 0 | 2 | 153 | 177 | 1 | 0 |
7 | Provence Rugby | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 180 | 149 | 2 | 2 |
8 | Beziers | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 193 | 165 | 3 | 0 |
9 | Aurillac | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 155 | 145 | 2 | 1 |
10 | Grenoble | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 152 | 147 | 1 | 2 |
11 | Oyonnax | 6 | 12 | 2 | 0 | 4 | 162 | 129 | 1 | 3 |
12 | Carcassonne | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 112 | 151 | 0 | 1 |
13 | Soyaux-Angouleme | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 90 | 177 | 0 | 0 |
14 | Biarritz | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 153 | 209 | 2 | 0 |
15 | Mont de Marsan | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 106 | 217 | 0 | 1 |
16 | Dax | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 102 | 159 | 0 | 2 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
Its rugby