| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Jeudi 22 Janvier | 18:54 | ![]() | La FFR voudrait hausser le ton : vers des sanctions plus sévères dans le rugby professionnel ? |
|---|---|---|---|
| Jeudi 22 Janvier | 14:56 | ![]() | Un cadre clermontois prolonge jusqu’en 2028 |
| Jeudi 22 Janvier | 14:25 | ![]() | Sydney, Perth, Melbourne… Huit stades retenus pour le mondial en Australie |
| Jeudi 22 Janvier | 14:05 | ![]() | Tournoi 2026 : Un groupe France aux allures « sud-africaines » ? |
| Mercredi 21 Janvier | 14:44 | ![]() | Vannes : Une auberge espagnole à la sauce bretonne pour viser le Top 14 |
| Mardi 20 Janvier | 17:32 | ![]() | Alldritt, Penaud et Fickou absents de la première liste de Galthié : un Tournoi pour définitivement rebattre les cartes ? |
| Mardi 20 Janvier | 15:09 | ![]() | Rugby : La fin de l’Access Match Pro D2 / Nationale est actée, la réforme expliquée |
Jos GILMORE es un jugador de rugby inglés en posicion de tercera línea.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Sale | European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale | Guinness Premiership | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale | Premiership Rugby Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Caldy | Inglaterra Championship | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale | Premiership Rugby Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
| Guinness Premiership | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||||
| Premiership Rugby Cup | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 385 | ||||||||||
| Inglaterra Championship | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 104 |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 471 | ||||||||||
| Caldy | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 104 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 575 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Premiership Rugby Cup | 13/09/2025 | Sale | Bristol | 24 - 15 | 19 (30 minutes) |
| Guinness Premiership | 25/09/2025 | Sale | Gloucester | 27 - 10 | - |
| Guinness Premiership | 03/10/2025 | Bath | Sale | 28 - 16 | - |
| Guinness Premiership | 10/10/2025 | Sale | Newcastle | 57 - 5 | - |
| Guinness Premiership | 18/10/2025 | Saracens | Sale | 65 - 14 | - |
| Guinness Premiership | 25/10/2025 | Leicester | Sale | 36 - 35 | - |
| Premiership Rugby Cup | 02/11/2025 | Sale | Gloucester | 28 - 29 | 8 (54 minutes) |
| Premiership Rugby Cup | 14/11/2025 | Sale | Exeter | 34 - 3 | - |
| Premiership Rugby Cup | 22/11/2025 | Bath | Sale | 20 - 0 | 6 (80 minutes) |
| Guinness Premiership | 28/11/2025 | Sale | Exeter | 26 - 27 | - |
| European Rugby Champions Cup | 05/12/2025 | Sale | Glasgow Warriors | 21 - 26 | - |
| European Rugby Champions Cup | 13/12/2025 | Clermont | Sale | 14 - 35 | - |
| Guinness Premiership | 20/12/2025 | Northampton | Sale | 47 - 21 | - |
| Guinness Premiership | 26/12/2025 | Sale | Harlequins | 43 - 17 | - |
| Guinness Premiership | 02/01/2026 | Bristol | Sale | 19 - 17 | 20 (6 minutes) |
| European Rugby Champions Cup | 10/01/2026 | Sale | Sharks | 26 - 10 | - |
| European Rugby Champions Cup | 17/01/2026 | Stade Toulousain | Sale | 77 - 7 | 6 (80 minutes) |
| Guinness Premiership | 24/01/2026 | Sale | Northampton | 29 - 43 | - |
| Premiership Rugby Cup | 31/01/2026 | Exeter | Sale | - | |
| Premiership Rugby Cup | 08/02/2026 | Sale | Bath | - | |
| Premiership Rugby Cup | 21/02/2026 | Gloucester | Sale | - | |
| Premiership Rugby Cup | 01/03/2026 | Bristol | Sale | - | |
| Guinness Premiership | 21/03/2026 | Exeter | Sale | - | |
| Guinness Premiership | 28/03/2026 | Sale | Bath | - | |
| European Rugby Champions Cup | 04/04/2026 | Harlequins | Sale | - | |
| Guinness Premiership | 18/04/2026 | Sale | Saracens | - | |
| Guinness Premiership | 25/04/2026 | Harlequins | Sale | - | |
| Guinness Premiership | 09/05/2026 | Gloucester | Sale | - | |
| Guinness Premiership | 16/05/2026 | Sale | Leicester | - | |
| Guinness Premiership | 30/05/2026 | Newcastle | Sale | - | |
| Guinness Premiership | 06/06/2026 | Sale | Bristol | - |
| Guinness Premiership | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Northampton | 10 | 43 | 8 | 1 | 1 | 390 | 282 | 9 | 0 |
| 2 | Bath | 10 | 41 | 8 | 0 | 2 | 343 | 237 | 8 | 1 |
| 3 | Bristol | 10 | 37 | 8 | 0 | 2 | 290 | 235 | 5 | 0 |
| 4 | Leicester | 10 | 36 | 7 | 0 | 3 | 303 | 238 | 7 | 1 |
| 5 | Exeter | 10 | 35 | 6 | 1 | 3 | 272 | 179 | 6 | 3 |
| 6 | Saracens | 10 | 32 | 5 | 0 | 5 | 383 | 248 | 9 | 3 |
| 7 | Sale | 10 | 20 | 3 | 0 | 7 | 285 | 297 | 5 | 3 |
| 8 | Gloucester | 10 | 11 | 1 | 0 | 9 | 214 | 335 | 4 | 3 |
| 9 | Harlequins | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 196 | 353 | 2 | 0 |
| 10 | Newcastle | 10 | 5 | 1 | 0 | 9 | 167 | 439 | 1 | 0 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur , Qualification Champions Cup ,
| European Rugby Champions Cup - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Glasgow Warriors | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 115 | 66 | 4 | 0 |
| 2 | Stade Toulousain | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 168 | 74 | 2 | 2 |
| 3 | Sale | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 89 | 127 | 2 | 1 |
| 4 | Saracens | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 93 | 80 | 1 | 1 |
| 5 | Sharks | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 107 | 117 | 2 | 0 |
| 6 | Clermont | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 | 165 | 0 | 0 |
| Premiership Rugby Cup - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Gloucester | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 101 | 100 | 3 | 0 |
| 2 | Sale | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 86 | 67 | 3 | 1 |
| 3 | Bath | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 100 | 61 | 1 | 1 |
| 4 | Exeter | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 63 | 94 | 0 | 0 |
| 5 | Bristol | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 91 | 119 | 1 | 1 |
Its rugby