| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 24 Octobre | 10:37 | ![]() | Après Tuilagi, Bayonne prolonge un nouveau cadre |
|---|---|---|---|
| Vendredi 24 Octobre | 09:00 | ![]() | Mort d’André Herrero, icône de Toulon et du XV de France |
| Vendredi 24 Octobre | 08:04 | ![]() | XV de France : Lenni Nouchi forfait, un Bordelo-Bèglais appelé |
| Vendredi 24 Octobre | 08:10 | ![]() | Claude Hoarau, soldat du RC Vannes depuis 1992 |
| Jeudi 23 Octobre | 16:40 | ![]() | Le Vélodrome, antre d’un nouveau choc entre Toulon et Toulouse le 9 mai |
| Jeudi 23 Octobre | 16:18 | ![]() | Un des tout meilleurs joueurs de Pro D2 attise le marché des transferts |
| Jeudi 23 Octobre | 09:32 | ![]() | Stade Toulousain : Un cadre du vestiaire quittera le club dès le mois de décembre |
Jano CHERR es un jugador de rugby argentino en posicion de centro.nació el 25/05/1996. Mide 1 m 84 por 96 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Saint Jean de Luz | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Saint Jean de Luz | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Saint Jean de Luz | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Club Alcobendas Rugby | Espana | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Club Alcobendas Rugby | Espana | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Alcobendas Rugby | Espana | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Club Alcobendas Rugby | Espana | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Club Alcobendas Rugby | Espana | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Espana | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale 2 | 06/09/2025 | Saint Jean de Luz | Mauléon | 13 - 6 | |
| Nationale 2 | 14/09/2025 | Langon | Saint Jean de Luz | 30 - 24 | |
| Nationale 2 | 20/09/2025 | Saint Jean de Luz | Tyrosse | 23 - 26 | |
| Nationale 2 | 05/10/2025 | Anglet | Saint Jean de Luz | 30 - 33 | |
| Nationale 2 | 12/10/2025 | Saint Jean de Luz | Valence d'Agen | 26 - 13 | |
| Nationale 2 | 19/10/2025 | Saint Jean de Luz | Marmande | 26 - 22 | |
| Nationale 2 | 26/10/2025 | Drancy | Saint Jean de Luz | - | |
| Nationale 2 | 09/11/2025 | Saint Jean de Luz | Orléans | - | |
| Nationale 2 | 16/11/2025 | Graulhet | Saint Jean de Luz | - | |
| Nationale 2 | 23/11/2025 | Saint Jean de Luz | Salles | - | |
| Nationale 2 | 06/12/2025 | Nantes | Saint Jean de Luz | - | |
| Nationale 2 | 14/12/2025 | Mauléon | Saint Jean de Luz | - | |
| Nationale 2 | 11/01/2026 | Saint Jean de Luz | Langon | - | |
| Nationale 2 | 18/01/2026 | Tyrosse | Saint Jean de Luz | - | |
| Nationale 2 | 25/01/2026 | Saint Jean de Luz | Anglet | - | |
| Nationale 2 | 08/02/2026 | Valence d'Agen | Saint Jean de Luz | - | |
| Nationale 2 | 14/02/2026 | Marmande | Saint Jean de Luz | - | |
| Nationale 2 | 01/03/2026 | Saint Jean de Luz | Drancy | - | |
| Nationale 2 | 08/03/2026 | Orléans | Saint Jean de Luz | - | |
| Nationale 2 | 29/03/2026 | Saint Jean de Luz | Graulhet | - | |
| Nationale 2 | 05/04/2026 | Salles | Saint Jean de Luz | - | |
| Nationale 2 | 19/04/2026 | Saint Jean de Luz | Nantes | - |
| Nationale 2 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Langon | 6 | 24 | 5 | 0 | 1 | 181 | 127 | 2 | 0 |
| 2 | Orléans | 6 | 21 | 4 | 0 | 2 | 156 | 94 | 1 | 2 |
| 3 | Tyrosse | 6 | 21 | 4 | 0 | 2 | 166 | 115 | 2 | 1 |
| 4 | Saint Jean de Luz | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 145 | 127 | 0 | 2 |
| 5 | Salles | 6 | 20 | 4 | 1 | 1 | 146 | 130 | 0 | 0 |
| 6 | Drancy | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 173 | 150 | 0 | 1 |
| 7 | Valence d'Agen | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 169 | 163 | 1 | 1 |
| 8 | Mauléon | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 96 | 119 | 0 | 2 |
| 9 | Marmande | 6 | 12 | 2 | 0 | 4 | 128 | 158 | 1 | 1 |
| 10 | Nantes | 6 | 12 | 2 | 0 | 4 | 116 | 157 | 0 | 2 |
| 11 | Anglet | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 109 | 183 | 0 | 1 |
| 12 | Graulhet | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 117 | 179 | 0 | 1 |
Qualification 1/4 , Qualification 1/8 à domicile , Qualification 1/8 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby