| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
|---|---|---|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:01 | ![]() | Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
Jacob ABEL es un jugador de rugby australian. Juega en el Skyactivs Hiroshima en posicion de medio melé.Tiene 28 años y nació el 30/10/1997. Mide 1 m 74 por 91 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Skyactivs Hiroshima | Japón Rugby League One - Division 3 | 20 | 12 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Skyactivs Hiroshima | Japón Rugby League One - Division 3 | 20 | 12 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Skyactivs Hiroshima | Japón Rugby League One - Division 3 | 20 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Gordon | New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Gordon | New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Gordon | New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Force | Super Rugby AUS | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sydney Rays | National Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Gordon | New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canberra Vikings | National Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japón Rugby League One - Division 3 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Super Rugby AUS | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| National Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Japón Rugby League One - Division 3 | 21/12/2024 | Chugoku Red Regulions | Skyactivs Hiroshima | 26 - 61 | |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 29/12/2024 | Sayama Secom Rugguts | Skyactivs Hiroshima | 27 - 31 | |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 11/01/2025 | Skyactivs Hiroshima | Kurita Water Gush | 57 - 13 | |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 19/01/2025 | Skyactivs Hiroshima | Yakult Levins Toda | 45 - 13 | |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 25/01/2025 | LeRiro Fukuoka | Skyactivs Hiroshima | 5 - 66 | |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 15/02/2025 | Skyactivs Hiroshima | Chugoku Red Regulions | 22 - 26 | - |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 22/02/2025 | Kurita Water Gush | Skyactivs Hiroshima | 16 - 22 | |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 01/03/2025 | Skyactivs Hiroshima | Sayama Secom Rugguts | 45 - 17 | |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 08/03/2025 | Yakult Levins Toda | Skyactivs Hiroshima | 10 - 42 | |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 22/03/2025 | Skyactivs Hiroshima | LeRiro Fukuoka | 40 - 3 | - |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 29/03/2025 | Kurita Water Gush | Skyactivs Hiroshima | 23 - 18 | |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 12/04/2025 | Skyactivs Hiroshima | Sayama Secom Rugguts | 35 - 41 | |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 20/04/2025 | Skyactivs Hiroshima | Yakult Levins Toda | 48 - 3 | |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 04/05/2025 | LeRiro Fukuoka | Skyactivs Hiroshima | 12 - 35 | - |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 11/05/2025 | Skyactivs Hiroshima | Chugoku Red Regulions | 40 - 10 |
| Japón Rugby League One - Division 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Skyactivs Hiroshima | 15 | 61 | 12 | 0 | 3 | 607 | 245 | 10 | 3 |
| 2 | Sayama Secom Rugguts | 15 | 55 | 11 | 0 | 4 | 593 | 317 | 8 | 3 |
| 3 | Kurita Water Gush | 15 | 43 | 9 | 0 | 6 | 529 | 402 | 5 | 2 |
| 4 | Chugoku Red Regulions | 15 | 23 | 5 | 0 | 10 | 329 | 514 | 2 | 1 |
| 5 | Yakult Levins Toda | 15 | 22 | 5 | 0 | 10 | 298 | 537 | 0 | 2 |
| 6 | LeRiro Fukuoka | 15 | 13 | 3 | 0 | 12 | 266 | 607 | 0 | 1 |
Its rugby