| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
|---|---|---|---|
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
| Mercredi 05 Novembre | 16:22 | ![]() | La boulette monumentale de la LNR avant France-Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 15:32 | ![]() | XV de France : Fabien Galthié va opter pour un banc en 6-2 |
| Mercredi 05 Novembre | 10:57 | ![]() | Un départ, une arrivée et une prolongation… A Montauban, ça bouge |
Glen VAIHU es un jugador de rugby australian en posicion de ala.nació el 08/10/2001. Mide 1 m 83 por 91 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Melbourne Rebels | Super Rugby | 20 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Melbourne Rebels | Super Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Melbourne Rebels | Super Rugby | 5 | 14 | 13 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Melbourne Rebels | Super Rugby | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melbourne Rebels | Super Rugby AUS | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Rugby | 30 | 19 | 18 | 6 | - | - | - | 1 | - | 1414 | ||||||||||
| Super Rugby AUS | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 94 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24 | 18 | 6 | - | - | - | 1 | - | 1508 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Rugby | 23/02/2024 | Melbourne Rebels | ACT Brumbies | 3 - 30 | 11 (80 minutes) |
| Super Rugby | 01/03/2024 | Melbourne Rebels | Western Force | 48 - 34 | - |
| Super Rugby | 08/03/2024 | Moana Pasifika | Melbourne Rebels | 23 - 29 | - |
| Super Rugby | 15/03/2024 | Melbourne Rebels | Queensland Reds | 26 - 53 | 11 (80 minutes) |
| Super Rugby | 22/03/2024 | Wellington Hurricanes | Melbourne Rebels | 54 - 28 | - |
| Super Rugby | 29/03/2024 | NSW Waratahs | Melbourne Rebels | 21 - 27 | - |
| Super Rugby | 05/04/2024 | Melbourne Rebels | Fidjian Drua | 41 - 20 | 11 (63 minutes) |
| Super Rugby | 13/04/2024 | Melbourne Rebels | Otago Highlanders | 47 - 31 | - |
| Super Rugby | 26/04/2024 | Canterbury Crusaders | Melbourne Rebels | 39 - 0 | - |
| Super Rugby | 03/05/2024 | Melbourne Rebels | Auckland Blues | 11 - 38 | - |
| Super Rugby | 10/05/2024 | Queensland Reds | Melbourne Rebels | 26 - 22 | - |
| Super Rugby | 17/05/2024 | Melbourne Rebels | Waikato Chiefs | 23 - 26 | - |
| Super Rugby | 24/05/2024 | ACT Brumbies | Melbourne Rebels | 53 - 17 | 11 (80 minutes) |
| Super Rugby | 01/06/2024 | Fidjian Drua | Melbourne Rebels | 40 - 19 | - |
| Super Rugby | 08/06/2024 | Wellington Hurricanes | Melbourne Rebels | 47 - 20 | - |
| Super Rugby | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Wellington Hurricanes | 14 | 56 | 12 | 0 | 2 | 480 | 281 | 7 | 1 |
| 2 | Auckland Blues | 14 | 55 | 12 | 0 | 2 | 488 | 233 | 6 | 1 |
| 3 | ACT Brumbies | 14 | 52 | 12 | 0 | 2 | 410 | 311 | 4 | 0 |
| 4 | Waikato Chiefs | 14 | 43 | 9 | 0 | 5 | 486 | 311 | 5 | 2 |
| 5 | Queensland Reds | 14 | 40 | 8 | 0 | 6 | 444 | 340 | 4 | 4 |
| 6 | Otago Highlanders | 14 | 28 | 6 | 0 | 8 | 305 | 402 | 2 | 2 |
| 7 | Fidjian Drua | 14 | 26 | 6 | 0 | 8 | 325 | 427 | 1 | 1 |
| 8 | Melbourne Rebels | 14 | 26 | 5 | 0 | 9 | 341 | 488 | 4 | 2 |
| 9 | Canterbury Crusaders | 14 | 23 | 4 | 0 | 10 | 363 | 369 | 1 | 6 |
| 10 | Western Force | 14 | 20 | 4 | 0 | 10 | 294 | 426 | 1 | 3 |
| 11 | Moana Pasifika | 14 | 18 | 4 | 0 | 10 | 265 | 485 | 0 | 2 |
| 12 | NSW Waratahs | 14 | 13 | 2 | 0 | 12 | 306 | 434 | 0 | 5 |
Qualification phase finale ,
Its rugby