| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 10 Janvier | 14:31 | ![]() | Pierre-Henry Broncan est le futur sélectionneur de la Géorgie |
|---|---|---|---|
| Samedi 10 Janvier | 13:47 | ![]() | David Gérard devient le deuxième de liste de Laure Lavalette (Rassemblement National) |
| Vendredi 09 Janvier | 10:00 | ![]() | Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir |
| Vendredi 09 Janvier | 09:28 | ![]() | Ugo Mola tacle durement « la perception » de la Champions Cup par certaines équipes |
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
| Jeudi 08 Janvier | 14:18 | ![]() | Pourquoi le rugby reste l’un des sports les plus caricaturés de France |
Finn BAKER es un jugador de rugby inglés en posicion de segunda linea.nació el 17/10/2004. Mide 2 m 01 por 103 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Newcastle | Guinness Premiership | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newcastle | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Newcastle | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guinness Premiership | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||||||
| European Rugby Challenge Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 147 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 186 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Guinness Premiership | 26/09/2025 | Newcastle | Saracens | 17 - 39 | - |
| Guinness Premiership | 04/10/2025 | Exeter | Newcastle | 38 - 15 | - |
| Guinness Premiership | 10/10/2025 | Sale | Newcastle | 57 - 5 | - |
| Guinness Premiership | 17/10/2025 | Newcastle | Northampton | 19 - 36 | - |
| Guinness Premiership | 25/10/2025 | Harlequins | Newcastle | 52 - 14 | - |
| Guinness Premiership | 28/11/2025 | Newcastle | Leicester | 17 - 39 | - |
| European Rugby Challenge Cup | 06/12/2025 | LOU | Newcastle | 14 - 23 | 17 (10 minutes) |
| European Rugby Challenge Cup | 13/12/2025 | Newcastle | Lions | 14 - 10 | 5 (80 minutes) |
| Guinness Premiership | 21/12/2025 | Newcastle | Bath | 14 - 50 | 17 (16 minutes) |
| Guinness Premiership | 27/12/2025 | Bristol | Newcastle | 36 - 27 | 19 (14 minutes) |
| Guinness Premiership | 02/01/2026 | Newcastle | Gloucester | 25 - 19 | 23 (9 minutes) |
| European Rugby Challenge Cup | 10/01/2026 | Newcastle | USAP | 26 - 19 | 19 (34 minutes) |
| European Rugby Challenge Cup | 16/01/2026 | Newport Gwent Dragons | Newcastle | - | |
| Guinness Premiership | 24/01/2026 | Saracens | Newcastle | - | |
| Guinness Premiership | 21/03/2026 | Northampton | Newcastle | - | |
| Guinness Premiership | 28/03/2026 | Newcastle | Exeter | - | |
| Guinness Premiership | 18/04/2026 | Leicester | Newcastle | - | |
| Guinness Premiership | 25/04/2026 | Newcastle | Bristol | - | |
| Guinness Premiership | 09/05/2026 | Newcastle | Harlequins | - | |
| Guinness Premiership | 16/05/2026 | Bath | Newcastle | - | |
| Guinness Premiership | 30/05/2026 | Newcastle | Sale | - | |
| Guinness Premiership | 06/06/2026 | Gloucester | Newcastle | - |
| Guinness Premiership | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Northampton | 9 | 38 | 7 | 1 | 1 | 347 | 253 | 8 | 0 |
| 2 | Bath | 9 | 36 | 7 | 0 | 2 | 313 | 211 | 7 | 1 |
| 3 | Exeter | 9 | 34 | 6 | 1 | 2 | 269 | 171 | 6 | 2 |
| 4 | Bristol | 9 | 33 | 7 | 0 | 2 | 282 | 232 | 5 | 0 |
| 5 | Leicester | 9 | 31 | 6 | 0 | 3 | 267 | 231 | 6 | 1 |
| 6 | Saracens | 9 | 27 | 4 | 0 | 5 | 310 | 234 | 8 | 3 |
| 7 | Sale | 9 | 19 | 3 | 0 | 6 | 256 | 254 | 4 | 3 |
| 8 | Harlequins | 9 | 10 | 2 | 0 | 7 | 189 | 317 | 2 | 0 |
| 9 | Gloucester | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 188 | 305 | 3 | 2 |
| 10 | Newcastle | 9 | 5 | 1 | 0 | 8 | 153 | 366 | 1 | 0 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur , Qualification Champions Cup ,
| European Rugby Challenge Cup - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Benetton Rugby Treviso | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 144 | 70 | 2 | 0 |
| 2 | Newcastle | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 63 | 43 | 1 | 0 |
| 3 | USAP | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 91 | 87 | 1 | 1 |
| 4 | Lions | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 70 | 73 | 1 | 1 |
| 5 | Newport Gwent Dragons | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 61 | 136 | 0 | 0 |
| 6 | LOU | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 68 | 88 | 1 | 1 |
Its rugby