| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 03 Janvier | 15:38 | ![]() | De Châteaubriant à Segré : Mehmet Oskan impose sa force turque |
|---|---|---|---|
| Vendredi 02 Janvier | 14:45 | ![]() | Avec Geraci, Bayonne continue de s’armer pour la saison prochaine |
| Vendredi 02 Janvier | 10:21 | ![]() | Avec le retour d’Attissogbe, et si Pau continuait à surprendre ? |
| Vendredi 02 Janvier | 09:49 | ![]() | « J’ai eu 3 enfants : mes filles et le rugby ». Découvrez Paulette, bénévole depuis 1977 à Saint-Hilaire. |
| Mercredi 31 Decembre | 17:15 | ![]() | Six ans après, Enzo Forletta fera son retour à Perpignan |
| Mercredi 31 Decembre | 17:25 | ![]() | Patrick Pezery et Grenoble c’est fini, encore du mouvement dans le staff |
| Mercredi 31 Decembre | 17:02 | ![]() | Partira, partira pas… Salesi Rayasi a tranché pour son avenir à l’UBB |
Finn BAKER es un jugador de rugby inglés en posicion de segunda linea.nació el 17/10/2004. Mide 2 m 01 por 103 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Newcastle | Guinness Premiership | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newcastle | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Newcastle | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guinness Premiership | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||||||
| European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 113 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 152 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Guinness Premiership | 26/09/2025 | Newcastle | Saracens | 17 - 39 | - |
| Guinness Premiership | 04/10/2025 | Exeter | Newcastle | 38 - 15 | - |
| Guinness Premiership | 10/10/2025 | Sale | Newcastle | 57 - 5 | - |
| Guinness Premiership | 17/10/2025 | Newcastle | Northampton | 19 - 36 | - |
| Guinness Premiership | 25/10/2025 | Harlequins | Newcastle | 52 - 14 | - |
| Guinness Premiership | 28/11/2025 | Newcastle | Leicester | 17 - 39 | - |
| European Rugby Challenge Cup | 06/12/2025 | LOU | Newcastle | 14 - 23 | 17 (10 minutes) |
| European Rugby Challenge Cup | 13/12/2025 | Newcastle | Lions | 14 - 10 | 5 (80 minutes) |
| Guinness Premiership | 21/12/2025 | Newcastle | Bath | 14 - 50 | 17 (16 minutes) |
| Guinness Premiership | 27/12/2025 | Bristol | Newcastle | 36 - 27 | 19 (14 minutes) |
| Guinness Premiership | 02/01/2026 | Newcastle | Gloucester | 25 - 19 | 23 (9 minutes) |
| European Rugby Challenge Cup | 10/01/2026 | Newcastle | USAP | - | |
| European Rugby Challenge Cup | 16/01/2026 | Newport Gwent Dragons | Newcastle | - | |
| Guinness Premiership | 24/01/2026 | Saracens | Newcastle | - | |
| Guinness Premiership | 21/03/2026 | Northampton | Newcastle | - | |
| Guinness Premiership | 28/03/2026 | Newcastle | Exeter | - | |
| Guinness Premiership | 18/04/2026 | Leicester | Newcastle | - | |
| Guinness Premiership | 25/04/2026 | Newcastle | Bristol | - | |
| Guinness Premiership | 09/05/2026 | Newcastle | Harlequins | - | |
| Guinness Premiership | 16/05/2026 | Bath | Newcastle | - | |
| Guinness Premiership | 30/05/2026 | Newcastle | Sale | - | |
| Guinness Premiership | 06/06/2026 | Gloucester | Newcastle | - |
| Guinness Premiership | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Northampton | 9 | 38 | 7 | 1 | 1 | 347 | 253 | 8 | 0 |
| 2 | Bath | 9 | 36 | 7 | 0 | 2 | 313 | 211 | 7 | 1 |
| 3 | Exeter | 9 | 34 | 6 | 1 | 2 | 269 | 171 | 6 | 2 |
| 4 | Bristol | 9 | 33 | 7 | 0 | 2 | 282 | 232 | 5 | 0 |
| 5 | Saracens | 8 | 26 | 4 | 0 | 4 | 282 | 198 | 7 | 3 |
| 6 | Leicester | 8 | 26 | 5 | 0 | 3 | 231 | 203 | 5 | 1 |
| 7 | Sale | 9 | 19 | 3 | 0 | 6 | 256 | 254 | 4 | 3 |
| 8 | Harlequins | 9 | 10 | 2 | 0 | 7 | 189 | 317 | 2 | 0 |
| 9 | Gloucester | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 188 | 305 | 3 | 2 |
| 10 | Newcastle | 9 | 5 | 1 | 0 | 8 | 153 | 366 | 1 | 0 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur , Qualification Champions Cup ,
| European Rugby Challenge Cup - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Benetton Rugby Treviso | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 70 | 49 | 1 | 0 |
| 2 | Newcastle | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 37 | 24 | 0 | 0 |
| 3 | USAP | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 72 | 61 | 1 | 0 |
| 4 | Newport Gwent Dragons | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 40 | 62 | 0 | 0 |
| 5 | LOU | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 46 | 0 | 1 |
| 6 | Lions | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 | 40 | 0 | 1 |
Its rugby