FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Corey JOHNSON es un jugador de rugby inglés. Juega en el Sheffield en posicion de talonador.Tiene 24 años y nació el 16/11/2000. Mide 1 m 81 por 87 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Sheffield Eagles | ![]() | Kingstone Press Championship | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Halifax RLFC | ![]() | Kingstone Press Championship | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bradford Bulls | ![]() | Kingstone Press Championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeds Rhinos | ![]() | Super League | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Bradford Bulls | ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeds Rhinos | ![]() | Super League | 4 | 18 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Leeds Rhinos | ![]() | Super League | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bradford Bulls | ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Leeds Rhinos | ![]() | Super League | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
York City Knights | ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Leeds Rhinos | ![]() | Super League | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Featherstone Rovers | ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Super League | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
English XIII Championship - Super League | ||||
2022 | Leeds Rhinos | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Cup | 07/02/2025 | Sheffield Eagles | Wigan Warriors | 12 - 48 | - |
Kingstone Press Championship | 16/02/2025 | Sheffield Eagles | Halifax RLFC | 14 - 28 | - |
Kingstone Press Championship | 23/02/2025 | Widnes Vikings | Sheffield Eagles | 10 - 8 | |
Kingstone Press Championship | 09/03/2025 | Featherstone Rovers | Sheffield Eagles | 12 - 19 | |
Kingstone Press Championship | 30/03/2025 | Sheffield Eagles | Oldham RLFC | 8 - 20 | |
Kingstone Press Championship | 12/04/2025 | Sheffield Eagles | Toulouse Olymp. XIII | 12 - 34 | |
Kingstone Press Championship | 18/04/2025 | Doncaster RLFC | Sheffield Eagles | 19 - 6 | |
Kingstone Press Championship | 25/04/2025 | Sheffield Eagles | Batley Bulldogs | 50 - 18 | |
Kingstone Press Championship | 04/05/2025 | Bradford Bulls | Sheffield Eagles | 32 - 20 | |
Kingstone Press Championship | 11/05/2025 | London Broncos | Sheffield Eagles | 20 - 22 | |
Kingstone Press Championship | 23/05/2025 | Sheffield Eagles | Hunslet Hawks | 18 - 22 | - |
Kingstone Press Championship | 01/06/2025 | York City Knights | Sheffield Eagles | 48 - 8 | - |
Kingstone Press Championship | 15/06/2025 | Barrow Raiders | Sheffield Eagles | 22 - 28 | - |
Kingstone Press Championship | 22/06/2025 | Sheffield Eagles | Doncaster RLFC | 12 - 26 | - |
Kingstone Press Championship | 29/06/2025 | Batley Bulldogs | Sheffield Eagles | 24 - 14 | - |
Kingstone Press Championship | 06/07/2025 | Sheffield Eagles | York City Knights | - | |
Kingstone Press Championship | 13/07/2025 | Oldham RLFC | Sheffield Eagles | - | |
Kingstone Press Championship | 20/07/2025 | Sheffield Eagles | London Broncos | - | |
Kingstone Press Championship | 03/08/2025 | Sheffield Eagles | Widnes Vikings | - | |
Kingstone Press Championship | 10/08/2025 | Halifax RLFC | Sheffield Eagles | - | |
Kingstone Press Championship | 16/08/2025 | Toulouse Olymp. XIII | Sheffield Eagles | - | |
Kingstone Press Championship | 22/08/2025 | Sheffield Eagles | Bradford Bulls | - | |
Kingstone Press Championship | 31/08/2025 | Sheffield Eagles | Featherstone Rovers | - | |
Kingstone Press Championship | 07/09/2025 | Hunslet Hawks | Sheffield Eagles | - | |
Kingstone Press Championship | 14/09/2025 | Sheffield Eagles | Barrow Raiders | - |
Kingstone Press Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Toulouse Olymp. XIII | 14 | 22 | 11 | 0 | 3 | 349 | 164 |
2 | York City Knights | 14 | 20 | 10 | 0 | 4 | 421 | 197 |
3 | Bradford Bulls | 14 | 20 | 10 | 0 | 4 | 390 | 248 |
4 | Oldham RLFC | 14 | 18 | 8 | 2 | 4 | 369 | 260 |
5 | Barrow Raiders | 14 | 17 | 8 | 1 | 5 | 339 | 257 |
6 | Halifax RLFC | 14 | 15 | 7 | 1 | 6 | 328 | 267 |
7 | Doncaster RLFC | 13 | 14 | 7 | 0 | 6 | 296 | 262 |
8 | Featherstone Rovers | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 322 | 295 |
9 | Widnes Vikings | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 250 | 307 |
10 | Sheffield Eagles | 14 | 8 | 4 | 0 | 10 | 239 | 335 |
11 | Batley Bulldogs | 14 | 8 | 3 | 2 | 9 | 216 | 447 |
12 | London Broncos | 13 | 6 | 3 | 0 | 10 | 220 | 298 |
13 | Hunslet Hawks | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 | 172 | 574 |
Its rugby