FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Mardi 14 Octobre | 15:59 | ![]() | Pro D2 : Vannes-Grenoble à Rennes ? L’idée prend forme |
---|---|---|---|
Mardi 14 Octobre | 14:24 | ![]() | Guillaume Martocq blessé, Bayonne encore dans le dur |
Mardi 14 Octobre | 08:46 | ![]() | Maxime Machenaud : « Peu importe la blessure, je reviendrai plus fort » |
Lundi 13 Octobre | 23:06 | ![]() | Top 14 : Boucherie, 0 pointé, symphonie – notre résumé (pétillant) de la 6e journée |
Lundi 13 Octobre | 16:57 | ![]() | En Angleterre, Anthony Belleau marche sur l’eau |
Lundi 13 Octobre | 14:19 | ![]() | « J’étais sous antidépresseurs jusqu’aux yeux » : comment Stuart Hogg a stoppé temporairement le rugby pour sauver son mariage |
Lundi 13 Octobre | 13:53 | ![]() | Bayonne frappé par une hécatombe de blessures à Pau |
Benjamin LAMBERT es un jugador de rugby francés en posicion de medio melé.nació el 08/10/1996. Mide 1 m 80 por 80 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Rumilly | ![]() | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Rumilly | ![]() | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Rumilly | ![]() | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Rumilly | ![]() | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Rumilly | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Rumilly | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Rumilly | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | 07/09/2025 | Rumilly | Nimes | 23 - 24 | |
Nationale 2 | 13/09/2025 | Vienne | Rumilly | 25 - 27 | - |
Nationale 2 | 21/09/2025 | Rumilly | Mâcon | 23 - 22 | |
Nationale 2 | 05/10/2025 | Fleurance | Rumilly | 17 - 15 | |
Nationale 2 | 12/10/2025 | Rumilly | Stade Metropolitain | 26 - 3 | |
Nationale 2 | 19/10/2025 | Rumilly | Lannemezan | - | |
Nationale 2 | 25/10/2025 | Servette Genève | Rumilly | - | |
Nationale 2 | 09/11/2025 | Rumilly | La Seyne | - | |
Nationale 2 | 16/11/2025 | Aubenas | Rumilly | - | |
Nationale 2 | 23/11/2025 | Rumilly | Auch | - | |
Nationale 2 | 06/12/2025 | Tricastin | Rumilly | - | |
Nationale 2 | 13/12/2025 | Nimes | Rumilly | - | |
Nationale 2 | 10/01/2026 | Rumilly | Vienne | - | |
Nationale 2 | 18/01/2026 | Mâcon | Rumilly | - | |
Nationale 2 | 25/01/2026 | Rumilly | Fleurance | - | |
Nationale 2 | 07/02/2026 | Stade Metropolitain | Rumilly | - | |
Nationale 2 | 15/02/2026 | Lannemezan | Rumilly | - | |
Nationale 2 | 01/03/2026 | Rumilly | Servette Genève | - | |
Nationale 2 | 08/03/2026 | La Seyne | Rumilly | - | |
Nationale 2 | 29/03/2026 | Rumilly | Aubenas | - | |
Nationale 2 | 05/04/2026 | Auch | Rumilly | - | |
Nationale 2 | 19/04/2026 | Rumilly | Tricastin | - |
Nationale 2 - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Servette Genève | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 130 | 111 | 0 | 1 |
2 | Mâcon | 5 | 18 | 3 | 0 | 2 | 162 | 96 | 2 | 2 |
3 | Nimes | 5 | 18 | 3 | 0 | 2 | 156 | 97 | 2 | 2 |
4 | Fleurance | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 112 | 138 | 0 | 0 |
5 | Auch | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 158 | 114 | 1 | 2 |
6 | Rumilly | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 114 | 91 | 1 | 2 |
7 | Aubenas | 5 | 13 | 2 | 0 | 3 | 114 | 110 | 0 | 3 |
8 | Vienne | 5 | 13 | 2 | 0 | 3 | 116 | 116 | 0 | 3 |
9 | La Seyne | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 90 | 137 | 1 | 1 |
10 | Stade Metropolitain | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 86 | 117 | 0 | 1 |
11 | Lannemezan | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 95 | 150 | 0 | 2 |
12 | Tricastin | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 107 | 163 | 0 | 1 |
Qualification 1/4 , Qualification 1/8 à domicile , Qualification 1/8 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby